- Home
- Dopo Coratti anche Ochner vince la Coppa Europa di Parallelo
Dopo Coratti anche Ochner vince la Coppa Europa di Parallelo
Dopo il successo di Edwin Coratti nella classifica finale maschile, arriva anche il trionfo di Nadya Ochner nella graduatoria femminile del parallelo di Coppa Europa. L’altoatesina, quarta nello slalom di Racines, si è assicurata aritmeticamente il successo che le consentirà nella prossima stagione di avere il posto fisso in Coppa del mondo. Destino parallelo quello dei ragazzi, che sono fidanzati da parecchi anni e in questa annata hanno raggiunto promettenti risultati anche nella coppa più importante.
La gara femminile è stata vinta dalla tedesca Ramona Hofmeister sull’austriaca Sabine Schoeffmann, terza la francese Nathalie Desmares. Oltre alla Ochner, si è ben comportata Andrea Christine Tribus col quinto posto, ventesima Elisa Profanter. Nella graduatoria finale Ochner (al secondo trionfo nella coppa continentale dopo quello del 2011) chiude a 2730 punti contro i 2320 della svizzera Julie Zogg.
A proposito di Coratti, il 23enne di Coron venosta ha festeggiato col terzo posto nella competizione maschile dietro al russo Valery Kolegov sull’austraico Alexander Payer, quarto l’altro giovane Mirko Felicetti,, settimo Hannes Hofer e nono Roland Fischnaller. Il torneo finisce con Coratti a quota 3189 punti contro i 2545 di Daniel Weis e i 2070 di Aaron March, sesto Felicetti a 1838 e Fischnaller settimo a 1809.
Ordine d’arrivo PSL maschile Coppa Europa Racines (Ita):
1 KOLEGOV Valery 1995 RUS 54.97 500.00
2 PAYER Alexander 1989 AUT 54.54 400.00
3 CORATTI Edwin 1991 ITA 53.76 300.00
4 FELICETTI Mirko 1992 ITA 54.33 250.00
5 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 53.77 225.00
6 WEIS Daniel 1988 GER 53.96 200.00
7 HOFER Hannes 1993 ITA 54.82 180.00
8 LAUSEGGER Andreas 1985 AUT 55.20 160.00
9 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 53.79 145.00
10 BAUMEISTER Stefan 1993 GER 54.31 130.00
12 PONTI Luca 1986 ITA 54.91 110.00
20 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 56.22 55.00
21 KOFLER Jonas 1995 ITA 56.45 50.00
27 MICK Christoph 1988 ITA 57.07 22.50
30 MESSNER Gabriel 1997 ITA 57.76 16.00
32 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 28.34 13.00
35 HOFER Marc 1997 ITA 28.96 10.00
40 RABANSER Georg 1973 ITA 29.73 9.25
45 LOTTI Mattia 1996 ITA 30.17 8.50
47 FAVA Carlo 1996 ITA 31.76 8.20
48 CINQUETTI Federico 1996 ITA 32.49
50 FEA Giovanni 1996 ITA 33.46 0.00
51 BERTON Simone 1998 ITA 36.35 0.00
Ordine d’arrivo PSL femminiel Coppa Europa Racines (Ita):
1 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER 59.37 400.00
2 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT 59.19 320.00
3 DESMARES Nathalie 1972 FRA 58.69 240.00
4 OCHNER Nadya 1993 ITA 58.73 200.00
5 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 58.30 180.00
6 LOCH Cheyenne 1994 GER 58.63 160.00
7 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 58.94 144.00
8 AURANGE Emilie 1994 FRA 1:00.17 128.00
9 KOTNIK Gloria 1989 SLO 58.93 116.00
10 MUELLER Stefanie 1992 SUI 59.35 104.00
20 PROFANTER Elisa 1997 ITA 1:02.84 44.00
28 PIFERI Carlotta 1996 ITA 1:11.45 16.00
33 STUFFLESSER Romina 1995 ITA 31.67 9.60
35 CREPAZ Caterina 1996 ITA 32.99 8.00
37 SANTIFALLER Vivien 1997 ITA 33.30 7.76
41 VOLTA Vittoria 1996 ITA 35.41 0.00
42 BELSITO Benedetta 1997 ITA 36.49 0.00
43 LOMBARDI Alice 1998 ITA 47.45 0.00
Dopo Coratti anche Ochner vince la Coppa Europa di Parallelo
Dopo il successo di Edwin Coratti nella classifica finale maschile, arriva anche il trionfo di Nadya Ochner nella graduatoria femminile del parallelo di Coppa Europa. L’altoatesina, quarta nello slalom di Racines, si è assicurata aritmeticamente il successo che le consentirà nella prossima stagione di avere il posto fisso in Coppa del mondo. Destino parallelo quello dei ragazzi, che sono fidanzati da parecchi anni e in questa annata hanno raggiunto promettenti risultati anche nella coppa più importante.
La gara femminile è stata vinta dalla tedesca Ramona Hofmeister sull’austriaca Sabine Schoeffmann, terza la francese Nathalie Desmares. Oltre alla Ochner, si è ben comportata Andrea Christine Tribus col quinto posto, ventesima Elisa Profanter. Nella graduatoria finale Ochner (al secondo trionfo nella coppa continentale dopo quello del 2011) chiude a 2730 punti contro i 2320 della svizzera Julie Zogg.
A proposito di Coratti, il 23enne di Coron venosta ha festeggiato col terzo posto nella competizione maschile dietro al russo Valery Kolegov sull’austraico Alexander Payer, quarto l’altro giovane Mirko Felicetti,, settimo Hannes Hofer e nono Roland Fischnaller. Il torneo finisce con Coratti a quota 3189 punti contro i 2545 di Daniel Weis e i 2070 di Aaron March, sesto Felicetti a 1838 e Fischnaller settimo a 1809.
Ordine d’arrivo PSL maschile Coppa Europa Racines (Ita):
1 KOLEGOV Valery 1995 RUS 54.97 500.00
2 PAYER Alexander 1989 AUT 54.54 400.00
3 CORATTI Edwin 1991 ITA 53.76 300.00
4 FELICETTI Mirko 1992 ITA 54.33 250.00
5 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 53.77 225.00
6 WEIS Daniel 1988 GER 53.96 200.00
7 HOFER Hannes 1993 ITA 54.82 180.00
8 LAUSEGGER Andreas 1985 AUT 55.20 160.00
9 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 53.79 145.00
10 BAUMEISTER Stefan 1993 GER 54.31 130.00
12 PONTI Luca 1986 ITA 54.91 110.00
20 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 56.22 55.00
21 KOFLER Jonas 1995 ITA 56.45 50.00
27 MICK Christoph 1988 ITA 57.07 22.50
30 MESSNER Gabriel 1997 ITA 57.76 16.00
32 BAGOZZA Daniele 1995 ITA 28.34 13.00
35 HOFER Marc 1997 ITA 28.96 10.00
40 RABANSER Georg 1973 ITA 29.73 9.25
45 LOTTI Mattia 1996 ITA 30.17 8.50
47 FAVA Carlo 1996 ITA 31.76 8.20
48 CINQUETTI Federico 1996 ITA 32.49
50 FEA Giovanni 1996 ITA 33.46 0.00
51 BERTON Simone 1998 ITA 36.35 0.00
Ordine d’arrivo PSL femminiel Coppa Europa Racines (Ita):
1 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER 59.37 400.00
2 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT 59.19 320.00
3 DESMARES Nathalie 1972 FRA 58.69 240.00
4 OCHNER Nadya 1993 ITA 58.73 200.00
5 TRIBUS Andrea Christine 1990 ITA 58.30 180.00
6 LOCH Cheyenne 1994 GER 58.63 160.00
7 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 58.94 144.00
8 AURANGE Emilie 1994 FRA 1:00.17 128.00
9 KOTNIK Gloria 1989 SLO 58.93 116.00
10 MUELLER Stefanie 1992 SUI 59.35 104.00
20 PROFANTER Elisa 1997 ITA 1:02.84 44.00
28 PIFERI Carlotta 1996 ITA 1:11.45 16.00
33 STUFFLESSER Romina 1995 ITA 31.67 9.60
35 CREPAZ Caterina 1996 ITA 32.99 8.00
37 SANTIFALLER Vivien 1997 ITA 33.30 7.76
41 VOLTA Vittoria 1996 ITA 35.41 0.00
42 BELSITO Benedetta 1997 ITA 36.49 0.00
43 LOMBARDI Alice 1998 ITA 47.45 0.00