- Home
- Solda, il ceco Forejtek trionfa nello slalom maschile juniores. Scalet sul gradino più basso del podio
Solda, il ceco Forejtek trionfa nello slalom maschile juniores. Scalet sul gradino più basso del podio
Doppietta ceca nella gara Fis di Solda. Filip Forejtek trionfa nello slalom maschile juniores con il tempo di 1.23.02 a + 0.19 sul connazionale Jan Zabystran. Forejtek al termine della prima manche aveva un ritardo di 21 centesimi dal rivale, ma grazie a un’ottima seconda parte di gara è riuscito a ribaltare la classifica. La nota lieta degli azzurri si chiama Matteo Scalet, terzo con il tempo di 1.24.52 a +1.50 dal vincitore. Nella top ten ci sono altri tre italiani: Juri Staffler (6), Alessio Bonardi (8) e Manuel Prantl (Ita). In totale sulle nevi della provincia di Bolzano hanno gareggiato 91 atleti italiani.
L’ordine di arrivo dello slalom maschile juniores:
1. FOREJTEK Filip CZE 1:23.02
2. ZABYSTRAN Jan CZE 1:23.21 +0.19
3. SCALET Matteo ITA 1:24.52 +1.50
4. BENC Patrik CZE 1:24.70 +1.68
5. GARAY Aingeru ESP 1:24.73 +1.71
6. STAFFLER Juri ITA 1:24.76 +1.74
7. DORN Carlo GER 1:25.09 +2.07
8. BONARDI Alessio ITA 1:25.22 +2.20
9. PRANTL Manuel ITA 1:25.85 +2.83
10. WIGGENHAUSER Sandro SUI 1:25.95 +2.93
11. SCURI Alessandro ITA 1:26.01 +2.99
14. RIZZI Martino ITA 1:26.51 +3.49
15. POLIG Benjamin ITA 1:26.57 +3.55
15. IOZZELLI Davide ITA 1:26.57 +3.55
18. MODESTI Matteo ITA 1:26.65 +3.63
19. BENDOTTI Matteo ITA 1:26.71 +3.69
21. KROELL Raphael ITA 1:26.99 +3.97
22. LOCHMANN Simon ITA 1:27.02 +4.00
24. DELLA VITE Filippo ITA 1:27.17 +4.15
25. BERNARDI Mattia ITA 1:27.28 +4.26
26. FABBRI Tommaso ITA 1:27.41 +4.39
27. PICININI Luca ITA 1:27.46 +4.44
28. SALVI Mauro ITA 1:27.59 +4.57
29. TALACCI Simon ITA 1:27.63 +4.61
31. FACCHINI Elia ITA 1:28.02 +5.00
33. BENETTON Luca ITA 1:28.15 +5.13
34. GRAMM Lukas ITA 1:28.49 +5.47
36. SCUSSEL Federico ITA 1:28.62 +5.60
37. ZAMPOLINI Andrea ITA 1:28.72 +5.70
38. MAMBELLI Matteo ITA 1:28.73 +5.71
39. SATTO Daniel ITA 1:28.94 +5.92
40. PRANTL Patrick ITA 1:29.09 +6.07
41. FRANZONI Giovanni ITA 1:29.36 +6.34
42. MADDII Andrea ITA 1:29.38 +6.36
44. PLONER Manuel ITA 1:29.75 +6.73
45. FENELLI Arnaldo ITA 1:29.76 +6.74
47. CIOTOLI Simone ITA 1:29.87 +6.85
48. FRANZONI Alessandro ITA 1:30.40 +7.38
50. DATI Matteo ITA 1:30.76 +7.74
51. DAMANTI Davide ITA 1:30.79 +7.77
52. BELLANTE Manuel ITA 1:31.32 +8.30
55. PISANESCHI Niccolo ITA 1:31.64 +8.62
56. KIEM Lukas ITA 1:31.79 +8.77
57. PALLAIS Federico ITA 1:31.83 +8.81
59. CAMPOSILVAN Filippo ITA 1:32.20 +9.18
60. MAMMARELLA Goffredo ITA 1:32.71 +9.69
61. ISABELLA Luca ITA 1:32.73 +9.71
62. LOCATELLI Marco ITA 1:33.14 +10.12
64. MAYRHOFER Jonas ITA 1:34.20 +11.18
65. PICHLER Christoph ITA 1:34.60 +11.58
66. FONTANAZZI Lapo ITA 1:34.66 +11.64
67. SARTORI Gabriele ITA 1:34.73 +11.71
71. LEONARDI Daniel ITA 1:35.92 +12.90
72. PARISI Michele ITA 1:36.09 +13.07
74. BERRETTA Lorenzo ITA 1:36.15 +13.13
75. GIOVANNINI Alberto ITA 1:36.60 +13.58
76. ZANNI Alessandro ITA 1:36.62 +13.60
79. PATTANARO Ezio ITA 1:37.35 +14.33
81. BERNARDOTTI Giacomo ITA 1:37.46 +14.44
83. UNTERFRAUNER Samuel ITA 1:37.90 +14.88
84. ROSSI Filippo ITA 1:37.95 +14.93
85. DIPAOLO GianlorenzoITA 1:38.40 +15.38
86. BRIGUORI Francesco ITA 1:38.74 +15.72
87. ZANINI Herman ITA 1:40.21 +17.19
88. BERTI Tommaso ITA 1:40.59 +17.57
89. PICCOLO Alessio ITA 1:41.94 +18.92
HOLZNER Niklas ITA DNS
CURRADO VIETTI Michele ITA DNS
RANZI Maximilian ITA DNF
SACCARDI Tommaso ITA DNF
SCARPARO Alessio ITA DNF
VALENTINI Federico ITA DNF
CODALONGA Paul ITA DNF
GUERRI Marco ITA DNF
BATTISTI Alberto ITA DNF
VICENZI Simon ITA DNF
NORIS Matteo ITA DNF
DUGHERI Tommaso ITA DNF
SEGALA Matteo Antonio ITA DNF
FACCIA Stefano ITA DNF
KNEISSL Noah ITA DNF
FURLAN Lorenzo ITA DNF
WEISSENSTEINER Philipp ITA DNF
HALLER Simon ITA DNF
SARTORI Andrea ITA DNF
ANGELI Mattia ITA DNF
GRIFFANI Nicholas ITA DNF
NICOLI Lorenzo ITA DNF
FROSALI Matteo ITA DNF
TALACCI Martin ITA DNF
TOSONI Alessandro ITA DNF
SKERK Larsen ITA DNF
DALMASSO Giacomo ITA DNF
RODIGARI Nicolo ITA DNF
ALLEGRINI Riccardo ITA DNF
Solda, il ceco Forejtek trionfa nello slalom maschile juniores. Scalet sul gradino più basso del podio
Doppietta ceca nella gara Fis di Solda. Filip Forejtek trionfa nello slalom maschile juniores con il tempo di 1.23.02 a + 0.19 sul connazionale Jan Zabystran. Forejtek al termine della prima manche aveva un ritardo di 21 centesimi dal rivale, ma grazie a un’ottima seconda parte di gara è riuscito a ribaltare la classifica. La nota lieta degli azzurri si chiama Matteo Scalet, terzo con il tempo di 1.24.52 a +1.50 dal vincitore. Nella top ten ci sono altri tre italiani: Juri Staffler (6), Alessio Bonardi (8) e Manuel Prantl (Ita). In totale sulle nevi della provincia di Bolzano hanno gareggiato 91 atleti italiani.
L’ordine di arrivo dello slalom maschile juniores:
1. FOREJTEK Filip CZE 1:23.02
2. ZABYSTRAN Jan CZE 1:23.21 +0.19
3. SCALET Matteo ITA 1:24.52 +1.50
4. BENC Patrik CZE 1:24.70 +1.68
5. GARAY Aingeru ESP 1:24.73 +1.71
6. STAFFLER Juri ITA 1:24.76 +1.74
7. DORN Carlo GER 1:25.09 +2.07
8. BONARDI Alessio ITA 1:25.22 +2.20
9. PRANTL Manuel ITA 1:25.85 +2.83
10. WIGGENHAUSER Sandro SUI 1:25.95 +2.93
11. SCURI Alessandro ITA 1:26.01 +2.99
14. RIZZI Martino ITA 1:26.51 +3.49
15. POLIG Benjamin ITA 1:26.57 +3.55
15. IOZZELLI Davide ITA 1:26.57 +3.55
18. MODESTI Matteo ITA 1:26.65 +3.63
19. BENDOTTI Matteo ITA 1:26.71 +3.69
21. KROELL Raphael ITA 1:26.99 +3.97
22. LOCHMANN Simon ITA 1:27.02 +4.00
24. DELLA VITE Filippo ITA 1:27.17 +4.15
25. BERNARDI Mattia ITA 1:27.28 +4.26
26. FABBRI Tommaso ITA 1:27.41 +4.39
27. PICININI Luca ITA 1:27.46 +4.44
28. SALVI Mauro ITA 1:27.59 +4.57
29. TALACCI Simon ITA 1:27.63 +4.61
31. FACCHINI Elia ITA 1:28.02 +5.00
33. BENETTON Luca ITA 1:28.15 +5.13
34. GRAMM Lukas ITA 1:28.49 +5.47
36. SCUSSEL Federico ITA 1:28.62 +5.60
37. ZAMPOLINI Andrea ITA 1:28.72 +5.70
38. MAMBELLI Matteo ITA 1:28.73 +5.71
39. SATTO Daniel ITA 1:28.94 +5.92
40. PRANTL Patrick ITA 1:29.09 +6.07
41. FRANZONI Giovanni ITA 1:29.36 +6.34
42. MADDII Andrea ITA 1:29.38 +6.36
44. PLONER Manuel ITA 1:29.75 +6.73
45. FENELLI Arnaldo ITA 1:29.76 +6.74
47. CIOTOLI Simone ITA 1:29.87 +6.85
48. FRANZONI Alessandro ITA 1:30.40 +7.38
50. DATI Matteo ITA 1:30.76 +7.74
51. DAMANTI Davide ITA 1:30.79 +7.77
52. BELLANTE Manuel ITA 1:31.32 +8.30
55. PISANESCHI Niccolo ITA 1:31.64 +8.62
56. KIEM Lukas ITA 1:31.79 +8.77
57. PALLAIS Federico ITA 1:31.83 +8.81
59. CAMPOSILVAN Filippo ITA 1:32.20 +9.18
60. MAMMARELLA Goffredo ITA 1:32.71 +9.69
61. ISABELLA Luca ITA 1:32.73 +9.71
62. LOCATELLI Marco ITA 1:33.14 +10.12
64. MAYRHOFER Jonas ITA 1:34.20 +11.18
65. PICHLER Christoph ITA 1:34.60 +11.58
66. FONTANAZZI Lapo ITA 1:34.66 +11.64
67. SARTORI Gabriele ITA 1:34.73 +11.71
71. LEONARDI Daniel ITA 1:35.92 +12.90
72. PARISI Michele ITA 1:36.09 +13.07
74. BERRETTA Lorenzo ITA 1:36.15 +13.13
75. GIOVANNINI Alberto ITA 1:36.60 +13.58
76. ZANNI Alessandro ITA 1:36.62 +13.60
79. PATTANARO Ezio ITA 1:37.35 +14.33
81. BERNARDOTTI Giacomo ITA 1:37.46 +14.44
83. UNTERFRAUNER Samuel ITA 1:37.90 +14.88
84. ROSSI Filippo ITA 1:37.95 +14.93
85. DIPAOLO GianlorenzoITA 1:38.40 +15.38
86. BRIGUORI Francesco ITA 1:38.74 +15.72
87. ZANINI Herman ITA 1:40.21 +17.19
88. BERTI Tommaso ITA 1:40.59 +17.57
89. PICCOLO Alessio ITA 1:41.94 +18.92
HOLZNER Niklas ITA DNS
CURRADO VIETTI Michele ITA DNS
RANZI Maximilian ITA DNF
SACCARDI Tommaso ITA DNF
SCARPARO Alessio ITA DNF
VALENTINI Federico ITA DNF
CODALONGA Paul ITA DNF
GUERRI Marco ITA DNF
BATTISTI Alberto ITA DNF
VICENZI Simon ITA DNF
NORIS Matteo ITA DNF
DUGHERI Tommaso ITA DNF
SEGALA Matteo Antonio ITA DNF
FACCIA Stefano ITA DNF
KNEISSL Noah ITA DNF
FURLAN Lorenzo ITA DNF
WEISSENSTEINER Philipp ITA DNF
HALLER Simon ITA DNF
SARTORI Andrea ITA DNF
ANGELI Mattia ITA DNF
GRIFFANI Nicholas ITA DNF
NICOLI Lorenzo ITA DNF
FROSALI Matteo ITA DNF
TALACCI Martin ITA DNF
TOSONI Alessandro ITA DNF
SKERK Larsen ITA DNF
DALMASSO Giacomo ITA DNF
RODIGARI Nicolo ITA DNF
ALLEGRINI Riccardo ITA DNF