Squillo di Slivko in Ibu Cup. Ottimo quarto posto di Oberhofer nella sprint femminile in Val Martello. Tra i ragazzi Dutto nella top10

02 Febbraio 2018

Victoria Slivko ha trionfato nella sprint in Val Martello valida per la Ibu Cup. La russa ha vinto la gara fermando il cronometro sul 25:14.9, per lei nessun errore al tiro. Ne ha commessi 2 invece Anastasia Zagoruiko che ha completato la doppietta della Russia sul podio. Enora Latuilliere si è piazzata terza con 7 secondi di vantaggio sulla nostra Karin Oberhofer. L’azzurra ha commesso un errore al poligono staccando rispettivamente di 3 e 5 secondi Svetlana Mironova e Lucie Charvatova. In pista anche Ginevra Rocchia che ha chiuso al 24esimo posto con 1:38.3 di ritardo dalla testa della graduatoria. 

Tra gli uomini invece, il podio recita Russia, Norvegia e Francia. Il vincitore Alexander Loginov ha vinto la sprint con il tempo di 25:31.2, davanti a Fredrik Gjesbakk e Simon Fourcade. Per quanto riguarda gli atleti italiani Pietro Dutto è stato il migliore con il suo decimo posto a 1:50.9 dalla vetta della classifica, mentre Rudy Zini ha terminato 28esimo. Fuori dalla top 30 Saverio Zini 44esimo e Paolo Rodigari 66esimo. Sabato sarà il turno della 10 km pursuit femminile e della 12.5 pursuit maschile.

Ordine di arrivo sprint maschile Ibu Cup Val Martello (Ita):
1 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 0+0 0 25:31.2
2 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 1+0 1 +1:12.8
3 FOURCADE Simon FRA FRANCE 1+0 1 +1:20.2
4 VOLKOV Alexey RUS RUSSIA 0+0 0 +1:21.5
5 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 1+1 2 +1:24.9
6 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:26.1
7 TKALENKO Ruslan UKR UKRAINE 1+0 1 +1:46.4
8 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE 0+1 1 +1:49.8
9 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+2 2 +1:50.2
10 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+1 2 +1:50.9
11 HALLSTROEM Simon SWE SWEDEN 0+1 1 +1:54.4
12 KLETCHEROV Michail BUL BULGARIA 0+0 0 +1:58.9
13 CLAUDE Fabien FRA FRANCE 1+2 3 +1:59.3
14 DUMONT Clement FRA FRANCE 0+0 0 +2:05.6
15 HORN Philipp GER GERMANY 1+1 2 +2:10.4
16 GRAF Florian GER GERMANY 0+0 0 +2:10.5
17 KOMATZ David AUT AUSTRIA 0+0 0 +2:12.3
18 BURKHALTER Joscha SUI SWITZERLAND 1+1 2 +2:13.6
19 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 1+1 2 +2:15.2
20 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+2 2 +2:16.5
21 LEMMERER Harald AUT AUSTRIA 0+2 2 +2:17.5
22 NAWRATH Philipp GER GERMANY 1+3 4 +2:24.2
23 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR NORWAY 0+2 2 +2:25.4
24 MESOTITSCH Daniel AUT AUSTRIA 0+2 2 +2:25.5
25 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 1+1 2 +2:27.0
26 ARWIDSON Tobias SWE SWEDEN 0+0 0 +2:29.7
27 KRUPCIK Matej CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +2:30.4
28 ZINI Rudy ITA ITALY 2+1 3 +2:32.8
29 SOEDERHIELM Tiio SWE SWEDEN 1+2 3 +2:35.6
30 JANIK Mateusz POL POLAND 1+0 1 +2:38.9

44 ZINI Saverio ITA ITALY 2+2 4 +3:21.9
66 RODIGARI Paolo ITA ITALY 0+2 2 +4:20.9

Ordine di arrivo sprint femminile Ibu Cup Val Martello (Ita):
1 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0 0 25:14.9
2 ZAGORUIKO Anastasia RUS RUSSIA 1+1 2 +20.0
3 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 0+2 2 +23.1
4 OBERHOFER Karin ITA ITALY 0+1 1 +30.4
5 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 1+2 3 +33.9
6 CHARVATOVA Lucie CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +35.8
7 VIROLAINEN Daria RUS RUSSIA 3+0 3 +42.9
8 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+1 1 +43.2
9 HETTICH Janina GER GERMANY 0+1 1 +52.4
10 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+0 1 +59.1
11 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 1+1 2 +59.9
12 HORCHLER Karolin GER GERMANY 1+1 2 +1:03.9
13 BEILMANN Meril EST ESTONIA 0+0 0 +1:04.8
14 MAIER Christin GER GERMANY 0+2 2 +1:06.6
15 SKOTTHEIM Johanna SWE SWEDEN 0+1 1 +1:11.4
16 KUMMER Luise GER GERMANY 1+0 1 +1:15.6
17 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 2+0 2 +1:20.2
18 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:22.0
19 PANFILOVA Mariia UKR UKRAINE 0+1 1 +1:23.7
20 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 1+0 1 +1:27.6
21 LINDQVIST Felicia SWE SWEDEN 0+0 0 +1:33.4
22 ABRAMOVA Olga UKR UKRAINE 0+3 3 +1:33.8
23 ALIFIRAVETS Olga SWE SWEDEN 0+1 1 +1:38.0
24 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 1+0 1 +1:38.3
25 MEINEN Susanna SUI SWITZERLAND 0+2 2 +1:38.9
26 GAIM Grete EST ESTONIA 0+1 1 +1:44.3
27 HOFFMANN Susanne AUT AUSTRIA 1+1 2 +1:45.4
28 POPOVA Stefani BUL BULGARIA 0+1 1 +1:45.5
29 REZTSOVA Kristina RUS RUSSIA 1+2 3 +1:48.6
30 JOHANIDESOVA Lea CZE CZECH REPUBLIC 0+0 0 +1:54.3

Squillo di Slivko in Ibu Cup. Ottimo quarto posto di Oberhofer nella sprint femminile in Val Martello. Tra i ragazzi Dutto nella top10

02 Febbraio 2018

Victoria Slivko ha trionfato nella sprint in Val Martello valida per la Ibu Cup. La russa ha vinto la gara fermando il cronometro sul 25:14.9, per lei nessun errore al tiro. Ne ha commessi 2 invece Anastasia Zagoruiko che ha completato la doppietta della Russia sul podio. Enora Latuilliere si è piazzata terza con 7 secondi di vantaggio sulla nostra Karin Oberhofer. L’azzurra ha commesso un errore al poligono staccando rispettivamente di 3 e 5 secondi Svetlana Mironova e Lucie Charvatova. In pista anche Ginevra Rocchia che ha chiuso al 24esimo posto con 1:38.3 di ritardo dalla testa della graduatoria. 

Tra gli uomini invece, il podio recita Russia, Norvegia e Francia. Il vincitore Alexander Loginov ha vinto la sprint con il tempo di 25:31.2, davanti a Fredrik Gjesbakk e Simon Fourcade. Per quanto riguarda gli atleti italiani Pietro Dutto è stato il migliore con il suo decimo posto a 1:50.9 dalla vetta della classifica, mentre Rudy Zini ha terminato 28esimo. Fuori dalla top 30 Saverio Zini 44esimo e Paolo Rodigari 66esimo. Sabato sarà il turno della 10 km pursuit femminile e della 12.5 pursuit maschile.

Ordine di arrivo sprint maschile Ibu Cup Val Martello (Ita):
1 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 0+0 0 25:31.2
2 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 1+0 1 +1:12.8
3 FOURCADE Simon FRA FRANCE 1+0 1 +1:20.2
4 VOLKOV Alexey RUS RUSSIA 0+0 0 +1:21.5
5 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 1+1 2 +1:24.9
6 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:26.1
7 TKALENKO Ruslan UKR UKRAINE 1+0 1 +1:46.4
8 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE 0+1 1 +1:49.8
9 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+2 2 +1:50.2
10 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+1 2 +1:50.9
11 HALLSTROEM Simon SWE SWEDEN 0+1 1 +1:54.4
12 KLETCHEROV Michail BUL BULGARIA 0+0 0 +1:58.9
13 CLAUDE Fabien FRA FRANCE 1+2 3 +1:59.3
14 DUMONT Clement FRA FRANCE 0+0 0 +2:05.6
15 HORN Philipp GER GERMANY 1+1 2 +2:10.4
16 GRAF Florian GER GERMANY 0+0 0 +2:10.5
17 KOMATZ David AUT AUSTRIA 0+0 0 +2:12.3
18 BURKHALTER Joscha SUI SWITZERLAND 1+1 2 +2:13.6
19 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 1+1 2 +2:15.2
20 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+2 2 +2:16.5
21 LEMMERER Harald AUT AUSTRIA 0+2 2 +2:17.5
22 NAWRATH Philipp GER GERMANY 1+3 4 +2:24.2
23 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR NORWAY 0+2 2 +2:25.4
24 MESOTITSCH Daniel AUT AUSTRIA 0+2 2 +2:25.5
25 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 1+1 2 +2:27.0
26 ARWIDSON Tobias SWE SWEDEN 0+0 0 +2:29.7
27 KRUPCIK Matej CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +2:30.4
28 ZINI Rudy ITA ITALY 2+1 3 +2:32.8
29 SOEDERHIELM Tiio SWE SWEDEN 1+2 3 +2:35.6
30 JANIK Mateusz POL POLAND 1+0 1 +2:38.9

44 ZINI Saverio ITA ITALY 2+2 4 +3:21.9
66 RODIGARI Paolo ITA ITALY 0+2 2 +4:20.9

Ordine di arrivo sprint femminile Ibu Cup Val Martello (Ita):
1 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0 0 25:14.9
2 ZAGORUIKO Anastasia RUS RUSSIA 1+1 2 +20.0
3 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 0+2 2 +23.1
4 OBERHOFER Karin ITA ITALY 0+1 1 +30.4
5 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 1+2 3 +33.9
6 CHARVATOVA Lucie CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +35.8
7 VIROLAINEN Daria RUS RUSSIA 3+0 3 +42.9
8 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+1 1 +43.2
9 HETTICH Janina GER GERMANY 0+1 1 +52.4
10 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+0 1 +59.1
11 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 1+1 2 +59.9
12 HORCHLER Karolin GER GERMANY 1+1 2 +1:03.9
13 BEILMANN Meril EST ESTONIA 0+0 0 +1:04.8
14 MAIER Christin GER GERMANY 0+2 2 +1:06.6
15 SKOTTHEIM Johanna SWE SWEDEN 0+1 1 +1:11.4
16 KUMMER Luise GER GERMANY 1+0 1 +1:15.6
17 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 2+0 2 +1:20.2
18 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:22.0
19 PANFILOVA Mariia UKR UKRAINE 0+1 1 +1:23.7
20 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 1+0 1 +1:27.6
21 LINDQVIST Felicia SWE SWEDEN 0+0 0 +1:33.4
22 ABRAMOVA Olga UKR UKRAINE 0+3 3 +1:33.8
23 ALIFIRAVETS Olga SWE SWEDEN 0+1 1 +1:38.0
24 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 1+0 1 +1:38.3
25 MEINEN Susanna SUI SWITZERLAND 0+2 2 +1:38.9
26 GAIM Grete EST ESTONIA 0+1 1 +1:44.3
27 HOFFMANN Susanne AUT AUSTRIA 1+1 2 +1:45.4
28 POPOVA Stefani BUL BULGARIA 0+1 1 +1:45.5
29 REZTSOVA Kristina RUS RUSSIA 1+2 3 +1:48.6
30 JOHANIDESOVA Lea CZE CZECH REPUBLIC 0+0 0 +1:54.3