Swenn-Larsson rimonta e vince lo slalom femminile di Coppa Europa a Goestling. Agnelli nona e Lorenzi 18sima

13 Febbraio 2017

Rimonta vincente di Anna Swenn-Larsson nella seconda manche dello slalom femminile di Goestling, in Austria. La svedese, quarta a metà gara, ha rimontato tre posizioni al pomeriggio, precedendo al traguardo di 40 centesimi la tedesca Marina Wallner che era stata la più veloce al mattino. Completa il podio l’altra teutonica Susanne Weinbuchner a 77 centesimi. Nella top ten di giornata finisce Nicole Agnelli, nona dopo avere recuperato due posizioni con un distacco di 1″58, finisce a punti pure Lucrezia Lorenzi con il diciottesimo posto a 2″09, ritirate Martina Perruchon, Jasmine Fiorano, Vera Tschurtschenthaler, Vivien Insam e Michela Azzola. In classifica generale Kritin Lysdahl rimane in testa con 980 punti davanti a Kristina Riis-Johannessen con 940 e Nadine Fest con 649, Laura Pirovano è settima con 494.   

Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Goesting (Aut):
1 SWENN-LARSSON Anna SWE     +0.74     4     +0.04     2     3 ▲     1:33.46     
2 WALLNER Marina     GER     44.31     1     +1.18     16     1 ▼     1:33.86     +0.40
3 WEINBUCHNER Susanne GER     +0.74     4     +0.81     7     1 ▲     1:34.23     +0.77
4 MOUGEL Laurie     FRA     +0.62     3     +1.00     12     1 ▼     1:34.30     +0.84
5 GRUENWALD Julia AUT     +0.82     6     +1.01     13     1 ▲     1:34.51     +1.05
6 FEST Nadine     AUT     +1.10     10     +1.05     14     4 ▲     1:34.83     +1.37
7 GRITSCH Franziska AUT     +2.20     25     48.37     1     18 ▲     1:34.88     +1.42
8 FJAELLSTROEM Magdalena SWE     +2.16     24     +0.12     3     16 ▲     1:34.96     +1.50
9 STAALNACKE Ylva     SWE     +1.71     18     +0.65     4     9 ▲     1:35.04     +1.58
9 AGNELLI Nicole     ITA     +1.15     11     +1.21     17     2 ▲     1:35.04     +1.58
11 MAIR Chiara     AUT     +1.74     19     +0.70     5     8 ▲     1:35.12     +1.66
12 LIVK Klara     SLO     +1.03     7     +1.46     22     5 ▼     1:35.17     +1.71
13 ALPHAND Estelle FRA     +1.56     15     +0.96     9     2 ▲     1:35.20     +1.74
14 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR     +1.22     12     +1.40     20     2 ▼     1:35.30     +1.84
15 KOECK Hannah     AUT     +1.42     13     +1.24     18     2 ▼     1:35.34     +1.88
16 BREZOVNIK Sasa     SLO     +1.63     17     +1.06     15     1 ▲     1:35.37     +1.91
17 SAEFVENBERG Charlotta SWE     +1.85     22     +0.85     8     5 ▲     1:35.38     +1.92
18 LORENZI Lucrezia     ITA     +1.43     14     +1.44     21     4 ▼     1:35.55     +2.09
19 SPORER Marie- Therese     AUT     +1.60     16     +1.30     19     3 ▼     1:35.58     +2.12
20 WILLIBALD Elisabeth     GER     +2.23     26     +0.72     6     6 ▲     1:35.63     +2.17
21 HUBER Katharina     AUT     +1.05     8     +1.97     23     13 ▼     1:35.70     +2.24
22 BISSIG Carole     SUI     +2.32     28     +0.98     10     6 ▲     1:35.98     +2.52
23 GUTIERREZ Mireia AND     +2.60     32     +0.99     11     9 ▲     1:36.27     +2.81
24 CAPOVA Gabriela CZE     +1.88     23     +2.60     25     1 ▼     1:37.16     +3.70
25 DENGSCHERZ Carina AUT     +3.29     36     +2.07     24     11 ▲     1:38.04     +4.58
26 BEKKESTAD Kristiane NOR     +2.34     29     +3.03     27     3 ▲     1:38.05     +4.59
27 LORENZ Bernadette AUT     +2.77     33     +3.19     28     6 ▲     1:38.64     +5.18
28 KUFAAS Mariel     NOR     +3.23     35     +2.97     26     7 ▲     1:38.88     +5.42
29 SILANTEVA Anastasiia     RUS     +4.44     37     +4.28     30     8 ▲     1:41.40     +7.94
30 SCHWAIGER Veronika     AUT     +4.93     38     +4.18     29     8 ▲     1:41.79     +8.33

Swenn-Larsson rimonta e vince lo slalom femminile di Coppa Europa a Goestling. Agnelli nona e Lorenzi 18sima

13 Febbraio 2017

Rimonta vincente di Anna Swenn-Larsson nella seconda manche dello slalom femminile di Goestling, in Austria. La svedese, quarta a metà gara, ha rimontato tre posizioni al pomeriggio, precedendo al traguardo di 40 centesimi la tedesca Marina Wallner che era stata la più veloce al mattino. Completa il podio l’altra teutonica Susanne Weinbuchner a 77 centesimi. Nella top ten di giornata finisce Nicole Agnelli, nona dopo avere recuperato due posizioni con un distacco di 1″58, finisce a punti pure Lucrezia Lorenzi con il diciottesimo posto a 2″09, ritirate Martina Perruchon, Jasmine Fiorano, Vera Tschurtschenthaler, Vivien Insam e Michela Azzola. In classifica generale Kritin Lysdahl rimane in testa con 980 punti davanti a Kristina Riis-Johannessen con 940 e Nadine Fest con 649, Laura Pirovano è settima con 494.   

Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Goesting (Aut):
1 SWENN-LARSSON Anna SWE     +0.74     4     +0.04     2     3 ▲     1:33.46     
2 WALLNER Marina     GER     44.31     1     +1.18     16     1 ▼     1:33.86     +0.40
3 WEINBUCHNER Susanne GER     +0.74     4     +0.81     7     1 ▲     1:34.23     +0.77
4 MOUGEL Laurie     FRA     +0.62     3     +1.00     12     1 ▼     1:34.30     +0.84
5 GRUENWALD Julia AUT     +0.82     6     +1.01     13     1 ▲     1:34.51     +1.05
6 FEST Nadine     AUT     +1.10     10     +1.05     14     4 ▲     1:34.83     +1.37
7 GRITSCH Franziska AUT     +2.20     25     48.37     1     18 ▲     1:34.88     +1.42
8 FJAELLSTROEM Magdalena SWE     +2.16     24     +0.12     3     16 ▲     1:34.96     +1.50
9 STAALNACKE Ylva     SWE     +1.71     18     +0.65     4     9 ▲     1:35.04     +1.58
9 AGNELLI Nicole     ITA     +1.15     11     +1.21     17     2 ▲     1:35.04     +1.58
11 MAIR Chiara     AUT     +1.74     19     +0.70     5     8 ▲     1:35.12     +1.66
12 LIVK Klara     SLO     +1.03     7     +1.46     22     5 ▼     1:35.17     +1.71
13 ALPHAND Estelle FRA     +1.56     15     +0.96     9     2 ▲     1:35.20     +1.74
14 HAUGEN Kristine Gjelsten NOR     +1.22     12     +1.40     20     2 ▼     1:35.30     +1.84
15 KOECK Hannah     AUT     +1.42     13     +1.24     18     2 ▼     1:35.34     +1.88
16 BREZOVNIK Sasa     SLO     +1.63     17     +1.06     15     1 ▲     1:35.37     +1.91
17 SAEFVENBERG Charlotta SWE     +1.85     22     +0.85     8     5 ▲     1:35.38     +1.92
18 LORENZI Lucrezia     ITA     +1.43     14     +1.44     21     4 ▼     1:35.55     +2.09
19 SPORER Marie- Therese     AUT     +1.60     16     +1.30     19     3 ▼     1:35.58     +2.12
20 WILLIBALD Elisabeth     GER     +2.23     26     +0.72     6     6 ▲     1:35.63     +2.17
21 HUBER Katharina     AUT     +1.05     8     +1.97     23     13 ▼     1:35.70     +2.24
22 BISSIG Carole     SUI     +2.32     28     +0.98     10     6 ▲     1:35.98     +2.52
23 GUTIERREZ Mireia AND     +2.60     32     +0.99     11     9 ▲     1:36.27     +2.81
24 CAPOVA Gabriela CZE     +1.88     23     +2.60     25     1 ▼     1:37.16     +3.70
25 DENGSCHERZ Carina AUT     +3.29     36     +2.07     24     11 ▲     1:38.04     +4.58
26 BEKKESTAD Kristiane NOR     +2.34     29     +3.03     27     3 ▲     1:38.05     +4.59
27 LORENZ Bernadette AUT     +2.77     33     +3.19     28     6 ▲     1:38.64     +5.18
28 KUFAAS Mariel     NOR     +3.23     35     +2.97     26     7 ▲     1:38.88     +5.42
29 SILANTEVA Anastasiia     RUS     +4.44     37     +4.28     30     8 ▲     1:41.40     +7.94
30 SCHWAIGER Veronika     AUT     +4.93     38     +4.18     29     8 ▲     1:41.79     +8.33