Tretiakov-Dukurs per l’oro. Oioli 17/o a metà gara

14 Febbraio 2014

Lotta a due per il titolo dello skeleton maschile fra il russo Alexander Tretiakov che ha chiuso le prime due manche con il tempo di 1’51″99 e il lettone Martins Dukurs, staccato di 56 centesimi. Poi c’è il vuoto guidato dall’americano John Daly staccato di 1″59 che si candida alla medaglia di bronzo.

Buona gara per l’azzurro Maurizio Oioli che ha chiuso in 16/a posizione la prima manche e ha terminato poi in 17/a la seconda con un distacco complessivo di 2″97. L’ossolano può però provare a risalire qualche posizione nelle ultime due manche di domani visti i distacchi estremamente risicati della zona centrale della classifica.

Ordine d’arrivo 1/a manche skeleton maschile Sochi (Rus):

1 RUS TRETIAKOV Alexander 84 / 185 *4.47 131.1 *4.47 131.1 *55.95
2 LAT DUKURS Martins 75 / 165 4.57 130.0 4.57 130.0 56.18 +0.23
3 USA ANTOINE Matthew 84 / 185 4.68 128.4 4.68 128.4 56.89 +0.94
4 USA DALY John 78 / 172 4.63 129.3 4.63 129.3 56.91 +0.96
5 RUS CHUDINOV Sergei 81 / 179 4.67 128.5 4.67 128.5 56.98 +1.03
6 LAT DUKURS Tomass 86 / 190 4.67 128.3 4.67 128.3 57.03 +1.08
7 GER ROMMEL Frank 80 / 176 4.85 129.0 4.85 129.0 57.19 +1.24
8 GER KROECKEL Alexander 82 / 181 4.82 128.4 4.82 128.4 57.21 +1.26
9 GBR PARSONS Dominic 90 / 198 4.68 128.5 4.68 128.5 57.23 +1.28
10 GBR BROMLEY Kristan 78 / 172 4.82 125.6 4.82 125.6 57.24 +1.29
16 ITA OIOLI Maurizio 82 / 181 4.82 128.3 4.82 128.3 57.69 +1.74

Ordine d’arrivo 2/a manche skeleton maschile Sochi (Rus):

1 RUS TRETIAKOV Alexander 1:51.99
2 LAT DUKURS Martins +0.56
3 USA DALY John +1.59
4 USA ANTOINE Matthew +1.85
5 RUS CHUDINOV Sergei +2.03
6 LAT DUKURS Tomass +2.10
7 GER ROMMEL Frank +2.15
8 CAN FAIRBAIRN John +2.27
8 GBR BROMLEY Kristan +2.27
10 GBR PARSONS Dominic +2.41

17 ITA OIOLI Maurizio +2″97

Tretiakov-Dukurs per l’oro. Oioli 17/o a metà gara

14 Febbraio 2014

Lotta a due per il titolo dello skeleton maschile fra il russo Alexander Tretiakov che ha chiuso le prime due manche con il tempo di 1’51″99 e il lettone Martins Dukurs, staccato di 56 centesimi. Poi c’è il vuoto guidato dall’americano John Daly staccato di 1″59 che si candida alla medaglia di bronzo.

Buona gara per l’azzurro Maurizio Oioli che ha chiuso in 16/a posizione la prima manche e ha terminato poi in 17/a la seconda con un distacco complessivo di 2″97. L’ossolano può però provare a risalire qualche posizione nelle ultime due manche di domani visti i distacchi estremamente risicati della zona centrale della classifica.

Ordine d’arrivo 1/a manche skeleton maschile Sochi (Rus):

1 RUS TRETIAKOV Alexander 84 / 185 *4.47 131.1 *4.47 131.1 *55.95
2 LAT DUKURS Martins 75 / 165 4.57 130.0 4.57 130.0 56.18 +0.23
3 USA ANTOINE Matthew 84 / 185 4.68 128.4 4.68 128.4 56.89 +0.94
4 USA DALY John 78 / 172 4.63 129.3 4.63 129.3 56.91 +0.96
5 RUS CHUDINOV Sergei 81 / 179 4.67 128.5 4.67 128.5 56.98 +1.03
6 LAT DUKURS Tomass 86 / 190 4.67 128.3 4.67 128.3 57.03 +1.08
7 GER ROMMEL Frank 80 / 176 4.85 129.0 4.85 129.0 57.19 +1.24
8 GER KROECKEL Alexander 82 / 181 4.82 128.4 4.82 128.4 57.21 +1.26
9 GBR PARSONS Dominic 90 / 198 4.68 128.5 4.68 128.5 57.23 +1.28
10 GBR BROMLEY Kristan 78 / 172 4.82 125.6 4.82 125.6 57.24 +1.29
16 ITA OIOLI Maurizio 82 / 181 4.82 128.3 4.82 128.3 57.69 +1.74

Ordine d’arrivo 2/a manche skeleton maschile Sochi (Rus):

1 RUS TRETIAKOV Alexander 1:51.99
2 LAT DUKURS Martins +0.56
3 USA DALY John +1.59
4 USA ANTOINE Matthew +1.85
5 RUS CHUDINOV Sergei +2.03
6 LAT DUKURS Tomass +2.10
7 GER ROMMEL Frank +2.15
8 CAN FAIRBAIRN John +2.27
8 GBR BROMLEY Kristan +2.27
10 GBR PARSONS Dominic +2.41

17 ITA OIOLI Maurizio +2″97