Ultime prove di Bob a 2: molti si nascondono, Bertazzo fa ottavo

15 Febbraio 2014

Molti equipaggi si nascondono nelle ultime due prove del bob a 2 sul budello di Sanki. Le due prove odierne sono state vinte da Beat Hefti, lo svizzero di grande esperienza che ha voluto saggiare più degli altri la velocità della pista, ma i suoi tempi variano dal 56″41 al 56″79, segno che non è il bob svizzero non è stato spremuto al massimo. L’americano Steven Holcomb è stato secondo in entrambe le prove, così come è stato terzo il canadese Lyndon Rush.

Un’altra buona giornata per l’azzurro Simone Bertazzo, autore per due volte di tempi attono ai 57 secondi (57″04, 57″10) che lo hanno classificato al 12/o e all’ottavo posto.

ma ormai è dimostrato che su questa pista i migliori possono scendere as un 56 basso e Bertazzo nella terza prova è riuscito a stampare un 56″61 di grande significato. Non resta che attendere la serata (russa) di domani per vedere finalmente calare i veli su questa gara olimpica di bob a 2 che si presenta con molti elementi di interesse. Domani 1/a manche alle 17.15 ora italiana e seconda manche alle 18.50 (ora italiana).

Ordine d’arrivo 5/a prova bob a 2 maschile Sochi (Rus):

1 SUI-1 HEFTI Beat 110 / 243 4.87 133.2 4.87 133.2 56.41 0.00
2 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.03 133.3 56.63 +0.22
3 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 4.96 132.7 4.96 132.7 56.65 +0.24
4 CAN-1 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 132.2 5.04 132.2 56.70 +0.29
5 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 133.3 5.07 133.3 56.88 +0.47
6 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.94 133.6 5.02 132.5 56.94 +0.53
6 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 131.2 5.05 131.0 56.94 +0.53
8 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.98 130.4 56.95 +0.54
9 ROU-1 ISTRATE Nicolae 88 / 194 5.10 132.8 5.10 132.4 56.98 +0.57
10 CAN-2 SPRING Chris 101 / 223 4.92 132.2 5.03 130.7 56.99 +0.58
11 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.04 131.5 57.01 +0.60
12 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.97 133.7 4.97 131.8 57.04 +0.63
13 GER-3 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.11 131.5 57.09 +0.68

Ordine d’arrivo 6/a prova bob a 2 maschile Sochi (Rus):

1 SUI-1 HEFTI Beat 110 / 243 4.87 133.2 4.91 132.3 56.79 0.00
2 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.05 132.6 56.87 +0.08
3 CAN-1 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 132.2 5.04 132.0 56.95 +0.16
3 SUI-2 PETER Rico 100 / 220 5.01 133.3 5.01 132.4 56.95 +0.16
5 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 4.96 132.7 4.96 131.4 57.00 +0.21
6 CAN-2 SPRING Chris 101 / 223 4.92 132.2 5.04 130.7 57.09 +0.30
6 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 133.3 5.11 131.2 57.09 +0.30
8 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.97 133.7 5.00 131.8 57.10 +0.31
9 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 132.4 5.07 132.4 57.11 +0.32
10 LAT-2 KIBERMANIS Oskars 95 / 209 4.97 132.6 4.98 132.0 57.16 +0.37
11 CAN-3 KRIPPS Justin 100 / 220 4.91 131.6 5.05 131.1 57.22 +0.43
12 GBR-1 DEEN Lamin 100 / 220 5.03 131.0 5.04 131.0 57.25 +0.46
13 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.05 130.7 57.31 +0.52
14 GER-1 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.09 130.0 57.36 +0.57
15 GER-3 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.98 128.9 57.53 +0.74

Ultime prove di Bob a 2: molti si nascondono, Bertazzo fa ottavo

15 Febbraio 2014

Molti equipaggi si nascondono nelle ultime due prove del bob a 2 sul budello di Sanki. Le due prove odierne sono state vinte da Beat Hefti, lo svizzero di grande esperienza che ha voluto saggiare più degli altri la velocità della pista, ma i suoi tempi variano dal 56″41 al 56″79, segno che non è il bob svizzero non è stato spremuto al massimo. L’americano Steven Holcomb è stato secondo in entrambe le prove, così come è stato terzo il canadese Lyndon Rush.

Un’altra buona giornata per l’azzurro Simone Bertazzo, autore per due volte di tempi attono ai 57 secondi (57″04, 57″10) che lo hanno classificato al 12/o e all’ottavo posto.

ma ormai è dimostrato che su questa pista i migliori possono scendere as un 56 basso e Bertazzo nella terza prova è riuscito a stampare un 56″61 di grande significato. Non resta che attendere la serata (russa) di domani per vedere finalmente calare i veli su questa gara olimpica di bob a 2 che si presenta con molti elementi di interesse. Domani 1/a manche alle 17.15 ora italiana e seconda manche alle 18.50 (ora italiana).

Ordine d’arrivo 5/a prova bob a 2 maschile Sochi (Rus):

1 SUI-1 HEFTI Beat 110 / 243 4.87 133.2 4.87 133.2 56.41 0.00
2 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.03 133.3 56.63 +0.22
3 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 4.96 132.7 4.96 132.7 56.65 +0.24
4 CAN-1 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 132.2 5.04 132.2 56.70 +0.29
5 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 133.3 5.07 133.3 56.88 +0.47
6 RUS-1 ZUBKOV Alexander 102 / 225 4.94 133.6 5.02 132.5 56.94 +0.53
6 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 131.2 5.05 131.0 56.94 +0.53
8 GER-1 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.98 130.4 56.95 +0.54
9 ROU-1 ISTRATE Nicolae 88 / 194 5.10 132.8 5.10 132.4 56.98 +0.57
10 CAN-2 SPRING Chris 101 / 223 4.92 132.2 5.03 130.7 56.99 +0.58
11 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.04 131.5 57.01 +0.60
12 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.97 133.7 4.97 131.8 57.04 +0.63
13 GER-3 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.11 131.5 57.09 +0.68

Ordine d’arrivo 6/a prova bob a 2 maschile Sochi (Rus):

1 SUI-1 HEFTI Beat 110 / 243 4.87 133.2 4.91 132.3 56.79 0.00
2 USA-1 HOLCOMB Steven 102 / 225 4.97 133.6 5.05 132.6 56.87 +0.08
3 CAN-1 RUSH Lyndon 102 / 225 4.93 132.2 5.04 132.0 56.95 +0.16
3 SUI-2 PETER Rico 100 / 220 5.01 133.3 5.01 132.4 56.95 +0.16
5 LAT-1 MELBARDIS Oskars 95 / 209 4.96 132.7 4.96 131.4 57.00 +0.21
6 CAN-2 SPRING Chris 101 / 223 4.92 132.2 5.04 130.7 57.09 +0.30
6 USA-2 BUTNER Cory 102 / 225 5.00 133.3 5.11 131.2 57.09 +0.30
8 ITA-1 BERTAZZO Simone 103 / 227 4.97 133.7 5.00 131.8 57.10 +0.31
9 USA-3 CUNNINGHAM Nick 95 / 209 4.94 132.4 5.07 132.4 57.11 +0.32
10 LAT-2 KIBERMANIS Oskars 95 / 209 4.97 132.6 4.98 132.0 57.16 +0.37
11 CAN-3 KRIPPS Justin 100 / 220 4.91 131.6 5.05 131.1 57.22 +0.43
12 GBR-1 DEEN Lamin 100 / 220 5.03 131.0 5.04 131.0 57.25 +0.46
13 GER-2 FLORSCHUETZ Thomas 95 / 209 4.99 131.9 5.05 130.7 57.31 +0.52
14 GER-1 ARNDT Maximilian 93 / 205 5.06 132.3 5.09 130.0 57.36 +0.57
15 GER-3 FRIEDRICH Francesco 89 / 196 4.95 132.0 4.98 128.9 57.53 +0.74