- Home
- Velez Zuzulova davanti a tutte nello slalom notturno di Flachau. Brava Irene Curtoni, nona
Velez Zuzulova davanti a tutte nello slalom notturno di Flachau. Brava Irene Curtoni, nona

Il programma di Flachau prevede ora un secondo slalom per venerdì.
Ordine d’arrivo SL femminile CdM Flachau (Aut):
1 VELEZ ZUZULOVA Veronika 52.15 54.43 1:46.58
2 STRACHOVA Sarka 52.99 53.90 1:46.89 +0.31
3 HANSDOTTER Frida 53.47 54.16 1:47.63 +1.05
4 HOLDENER Wendy 52.69 55.02 1:47.71 +1.13
5 LOESETH Nina 53.23 54.63 1:47.86 +1.28
6 VLHOVA Petra 54.19 53.81 1:48.00 +1.42
7 SWENN-LARSSON Anna 53.38 54.70 1:48.08 +1.50
8 NOENS Nastasia 53.89 54.32 1:48.21 +1.63
9 CURTONI Irene 54.23 54.38 1:48.61 +2.03
10 GISIN Michelle 53.50 55.18 1:48.68 +2.10
11 WIKSTROEM Emelie 54.33 54.93 1:49.26 +2.68
12 BARTHET Anne-Sophie 54.67 55.06 1:49.73 +3.15
13 COSTAZZA Chiara 54.47 55.29 1:49.76 +3.18
14 DUERR Lena 54.71 55.26 1:49.97 +3.39
15 STIEGLER Resi 54.53 55.45 1:49.98 +3.40
16 CHABLE Charlotte 55.72 54.29 1:50.01 +3.43
17 WIESLER Maren 55.24 54.83 1:50.07 +3.49
18 SCHILD Bernadette 54.47 55.61 1:50.08 +3.50
19 GEIGER Christina 55.17 55.35 1:50.52 +3.94
20 MOELGG Manuela 55.65 54.99 1:50.64 +4.06
21 PIETILAE-HOLMNER Maria 54.60 56.07 1:50.67 +4.09
22 BARIOZ Taina 55.10 55.68 1:50.78 +4.20
23 LAPANJA Lila 55.08 56.03 1:51.11 +4.53
24 HASEGAWA Emi 55.76 55.74 1:51.50 +4.92
25 MOLTZAN Paula 55.30 56.39 1:51.69 +5.11
26 BREM Eva-Maria 55.58 56.15 1:51.73 +5.15
MIDALI Roberta ITA ritirata nella prima manche

Velez Zuzulova davanti a tutte nello slalom notturno di Flachau. Brava Irene Curtoni, nona
Il programma di Flachau prevede ora un secondo slalom per venerdì.
Ordine d’arrivo SL femminile CdM Flachau (Aut):
1 VELEZ ZUZULOVA Veronika 52.15 54.43 1:46.58
2 STRACHOVA Sarka 52.99 53.90 1:46.89 +0.31
3 HANSDOTTER Frida 53.47 54.16 1:47.63 +1.05
4 HOLDENER Wendy 52.69 55.02 1:47.71 +1.13
5 LOESETH Nina 53.23 54.63 1:47.86 +1.28
6 VLHOVA Petra 54.19 53.81 1:48.00 +1.42
7 SWENN-LARSSON Anna 53.38 54.70 1:48.08 +1.50
8 NOENS Nastasia 53.89 54.32 1:48.21 +1.63
9 CURTONI Irene 54.23 54.38 1:48.61 +2.03
10 GISIN Michelle 53.50 55.18 1:48.68 +2.10
11 WIKSTROEM Emelie 54.33 54.93 1:49.26 +2.68
12 BARTHET Anne-Sophie 54.67 55.06 1:49.73 +3.15
13 COSTAZZA Chiara 54.47 55.29 1:49.76 +3.18
14 DUERR Lena 54.71 55.26 1:49.97 +3.39
15 STIEGLER Resi 54.53 55.45 1:49.98 +3.40
16 CHABLE Charlotte 55.72 54.29 1:50.01 +3.43
17 WIESLER Maren 55.24 54.83 1:50.07 +3.49
18 SCHILD Bernadette 54.47 55.61 1:50.08 +3.50
19 GEIGER Christina 55.17 55.35 1:50.52 +3.94
20 MOELGG Manuela 55.65 54.99 1:50.64 +4.06
21 PIETILAE-HOLMNER Maria 54.60 56.07 1:50.67 +4.09
22 BARIOZ Taina 55.10 55.68 1:50.78 +4.20
23 LAPANJA Lila 55.08 56.03 1:51.11 +4.53
24 HASEGAWA Emi 55.76 55.74 1:51.50 +4.92
25 MOLTZAN Paula 55.30 56.39 1:51.69 +5.11
26 BREM Eva-Maria 55.58 56.15 1:51.73 +5.15
MIDALI Roberta ITA ritirata nella prima manche