- Home
- Vittoria bis per Yule nello slalom di Coppa Europa a Chamonix. Tonetti 22simo
Vittoria bis per Yule nello slalom di Coppa Europa a Chamonix. Tonetti 22simo
Seconda vittoria nel giro di 15 ore per Daniel Yule nella Coppa Europa di sci alpino maschile. Lo svizzero, impostosi venerdì sera nel primo slalom di Chamonix, ha fatto suo anche la seconda gara fra i pali stretti disputata sul tracciato francese, precedendo di 59 centesimi il britannico Dave Ryding, terzo il tedesco Philippo Schmid a 73 centesimi.
Nessun azzurro è riuscito a terminare la gara nei quindici, il migliroe è stato Riccardo Tonetti, ventiduesimo a causa un gravissimo errore nella seconda manche, mentre Michele Landini è finito venticinquesimo e Giordano Ronci ventisettesimo. La classifica generale vede al comando Ryding con 359 punti, seguito da Strasser con 301. Il prossimo appuntamento con il circuito continentale maschile è previsto a Wengen il 9 e 10 gennaio con due discese.
Ordine d’arrivo SL maschile Coppa Europa Chamonix (Fra):
1 YULE Daniel SUI 48.46 1 +0.82 15 1:41.17
2 RYDING Dave GBR +1.35 11 +0.06 2 1:41.76 +0.59
3 SCHMID Philipp GER +1.01 5 +0.54 11 1:41.90 +0.73
4 SCHMIDIGER Reto SUI +0.81 2 +0.84 17 1:42.00 +0.83
5 STEHLE Dominik GER +1.13 6 +0.55 12 1:42.03 +0.86
6 PLACE Francois FRA +1.78 16 51.89 1 1:42.13 +0.96
7 SCHWARZ Marco AUT +1.31 10 +0.52 10 1:42.18 +1.01
8 VOGEL Markus SUI +1.39 12 +0.59 13 1:42.33 +1.16
9 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.68 14 +0.31 6 1:42.34 +1.17
10 MISSILLIER Steve FRA +1.77 15 +0.35 7 1:42.47 +1.30
11 STRASSER Linus GER +1.00 4 +1.21 21 1:42.56 +1.39
12 MURISIER Justin SUI +1.15 8 +1.12 20 1:42.62 +1.45
13 GINNIS AJ USA +0.86 3 +1.58 25 1:42.79 +1.62
14 THEOLIER Steven FRA +2.55 19 +0.08 3 1:42.98 +1.81
15 NIEDERBERGER Bernhard SUI +1.21 9 +1.45 23 1:43.01 +1.84
16 AERNI Luca SUI +2.70 21 +0.51 9 1:43.56 +2.39
17 HOERL Wolfgang AUT +3.04 25 +0.20 4 1:43.59 +2.42
18 HENTTINEN Jens FIN +3.04 25 +0.21 5 1:43.60 +2.43
19 MATT Michael AUT +3.08 27 +0.39 8 1:43.82 +2.65
20 ROBERTS Hig USA +2.68 20 +0.82 15 1:43.85 +2.68
21 BONVIN Anthony SUI +3.11 28 +0.68 14 1:44.14 +2.97
22 TONETTI Riccardo ITA +1.62 13 +2.31 28 1:44.28 +3.11
23 SKUBE Matic SLO +2.95 24 +1.02 19 1:44.32 +3.15
24 GREGORAK Will USA +3.37 32 +1.23 22 1:44.95 +3.78
25 LANDINI Michele ITA +3.22 29 +1.55 24 1:45.12 +3.95
26 GASPOZ Vincent SUI +3.71 37 +1.41 23 1:45.47 +4.30
27 RONCI Giordano ITA +3.25 30 +2.08 27 1:45.68 +4.51
27 DIGRUBER Marc AUT +3.29 31 +2.04 26 1:45.68 +4.51
Ritirati nella 2a manche:
BORSOTTI Giovanni ITA
BALLERIN Andrea ITA
NANI Roberto ITA
Ritirati nella 1a manche:
PERAUDO Adam ITA
DEVILLE Cristian ITA
DA VILLA Davide ITA
SALA Tommaso ITA
Vittoria bis per Yule nello slalom di Coppa Europa a Chamonix. Tonetti 22simo
Seconda vittoria nel giro di 15 ore per Daniel Yule nella Coppa Europa di sci alpino maschile. Lo svizzero, impostosi venerdì sera nel primo slalom di Chamonix, ha fatto suo anche la seconda gara fra i pali stretti disputata sul tracciato francese, precedendo di 59 centesimi il britannico Dave Ryding, terzo il tedesco Philippo Schmid a 73 centesimi.
Nessun azzurro è riuscito a terminare la gara nei quindici, il migliroe è stato Riccardo Tonetti, ventiduesimo a causa un gravissimo errore nella seconda manche, mentre Michele Landini è finito venticinquesimo e Giordano Ronci ventisettesimo. La classifica generale vede al comando Ryding con 359 punti, seguito da Strasser con 301. Il prossimo appuntamento con il circuito continentale maschile è previsto a Wengen il 9 e 10 gennaio con due discese.
Ordine d’arrivo SL maschile Coppa Europa Chamonix (Fra):
1 YULE Daniel SUI 48.46 1 +0.82 15 1:41.17
2 RYDING Dave GBR +1.35 11 +0.06 2 1:41.76 +0.59
3 SCHMID Philipp GER +1.01 5 +0.54 11 1:41.90 +0.73
4 SCHMIDIGER Reto SUI +0.81 2 +0.84 17 1:42.00 +0.83
5 STEHLE Dominik GER +1.13 6 +0.55 12 1:42.03 +0.86
6 PLACE Francois FRA +1.78 16 51.89 1 1:42.13 +0.96
7 SCHWARZ Marco AUT +1.31 10 +0.52 10 1:42.18 +1.01
8 VOGEL Markus SUI +1.39 12 +0.59 13 1:42.33 +1.16
9 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.68 14 +0.31 6 1:42.34 +1.17
10 MISSILLIER Steve FRA +1.77 15 +0.35 7 1:42.47 +1.30
11 STRASSER Linus GER +1.00 4 +1.21 21 1:42.56 +1.39
12 MURISIER Justin SUI +1.15 8 +1.12 20 1:42.62 +1.45
13 GINNIS AJ USA +0.86 3 +1.58 25 1:42.79 +1.62
14 THEOLIER Steven FRA +2.55 19 +0.08 3 1:42.98 +1.81
15 NIEDERBERGER Bernhard SUI +1.21 9 +1.45 23 1:43.01 +1.84
16 AERNI Luca SUI +2.70 21 +0.51 9 1:43.56 +2.39
17 HOERL Wolfgang AUT +3.04 25 +0.20 4 1:43.59 +2.42
18 HENTTINEN Jens FIN +3.04 25 +0.21 5 1:43.60 +2.43
19 MATT Michael AUT +3.08 27 +0.39 8 1:43.82 +2.65
20 ROBERTS Hig USA +2.68 20 +0.82 15 1:43.85 +2.68
21 BONVIN Anthony SUI +3.11 28 +0.68 14 1:44.14 +2.97
22 TONETTI Riccardo ITA +1.62 13 +2.31 28 1:44.28 +3.11
23 SKUBE Matic SLO +2.95 24 +1.02 19 1:44.32 +3.15
24 GREGORAK Will USA +3.37 32 +1.23 22 1:44.95 +3.78
25 LANDINI Michele ITA +3.22 29 +1.55 24 1:45.12 +3.95
26 GASPOZ Vincent SUI +3.71 37 +1.41 23 1:45.47 +4.30
27 RONCI Giordano ITA +3.25 30 +2.08 27 1:45.68 +4.51
27 DIGRUBER Marc AUT +3.29 31 +2.04 26 1:45.68 +4.51
Ritirati nella 2a manche:
BORSOTTI Giovanni ITA
BALLERIN Andrea ITA
NANI Roberto ITA
Ritirati nella 1a manche:
PERAUDO Adam ITA
DEVILLE Cristian ITA
DA VILLA Davide ITA
SALA Tommaso ITA