- Home
- Watabe è ancora il più forte nella seconda Gundersen del Triple di Seefeld. Pittin risale fino al 23simo posto
Watabe è ancora il più forte nella seconda Gundersen del Triple di Seefeld. Pittin risale fino al 23simo posto
Akito Watabe si conferma il più forte nella seconda tappa del Triple di Seefeld, nella località che ospiterà i Mondiali del prossimo anno. Il giapponese, che si era imposto nella Gundersen di venerdì sui 5 km, ha dominato la scena sui 10 chilometri, precedendo di 1’05″5 il tedesco Vinzenz Geiger e di 1’08″9 il norvegese Jarl Magnus Riiber. Ventitreesima posizione per Alessandro Pittin, il migliroe degli azzurri. Il friulano, trentottesimo dopo il salto, ha realizzato il secondo tempo sugli sci stretti, grazie al quale ha recuperato quindici posizioni, accumulando un ritardo conclusivo di 3’15”. Quarantunesimo Lukas Runggaldier a oltre 5′, non è partito Raffaele Buzzi. Domenica 28 gennaio Gundersen di chiusura sui 15 chilometri.
Ordine d’arrivo Gundersen HS109/10 km Seefeld (Aut):
1 WATABE Akito 1988 JPN 23:28.5
2 GEIGER Vinzenz 1997 GER 24:34.0 +1:05.5
3 RIIBER Jarl Magnus 1997 NOR 24:37.4 +1:08.9
4 SCHMID Jan 1983 NOR 24:42.6 +1:14.1
5 ANDERSEN Espen 1993 NOR 24:49.3 +1:20.8
6 RIESSLE Fabian 1990 GER 24:50.5 +1:22.0
7 KLAPFER Lukas 1985 AUT 25:08.6 +1:40.1
8 GRAABAK Joergen 1991 NOR 25:08.8 +1:40.3
9 HIRVONEN Eero 1996 FIN 25:08.8 +1:40.3
10 FRENZEL Eric 1988 GER 25:27.9 +1:59.4
11 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 25:29.0 +2:00.5
12 WATABE Yoshito 1991 JPN 25:35.5 +2:07.0
13 RYDZEK Johannes 1991 GER 25:51.2 +2:22.7
14 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 25:51.6 +2:23.1
15 HEROLA Ilkka 1995 FIN 25:52.3 +2:23.8
16 ILVES Kristjan 1996 EST 25:59.9 +2:31.4
17 FAISST Manuel 1993 GER 26:00.4 +2:31.9
18 GREIDERER Lukas 1993 AUT 26:00.6 +2:32.1
19 SEIDL Mario 1992 AUT 26:01.0 +2:32.5
20 PORTYK Tomas 1996 CZE 26:01.0 +2:32.5
21 JELENKO Marjan 1991 SLO 26:18.2 +2:49.7
22 KATO Taihei 1984 JPN 26:35.2 +3:06.7
23 PITTIN Alessandro 1990 ITA 26:43.5 +3:15.0
24 KROG Magnus 1987 NOR 26:50.6 +3:22.1
25 WEBER Terence 1996 GER 26:51.2 +3:22.7
26 YAMAMOTO Go 1995 JPN 26:56.1 +3:27.6
27 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 26:57.8 +3:29.3
28 SLOWIOK Pawel 1992 POL 27:03.6 +3:35.1
29 MAEKIAHO Arttu 1997 FIN 27:13.1 +3:44.6
30 GRUBER Bernhard 1982 AUT 27:15.0 +3:46.5
41 RUNGGALDIER Lukas 1987 ITA 28:40.3 +5:11.8
BUZZI Raffaele 1995 ITA non partito
Watabe è ancora il più forte nella seconda Gundersen del Triple di Seefeld. Pittin risale fino al 23simo posto
Akito Watabe si conferma il più forte nella seconda tappa del Triple di Seefeld, nella località che ospiterà i Mondiali del prossimo anno. Il giapponese, che si era imposto nella Gundersen di venerdì sui 5 km, ha dominato la scena sui 10 chilometri, precedendo di 1’05″5 il tedesco Vinzenz Geiger e di 1’08″9 il norvegese Jarl Magnus Riiber. Ventitreesima posizione per Alessandro Pittin, il migliroe degli azzurri. Il friulano, trentottesimo dopo il salto, ha realizzato il secondo tempo sugli sci stretti, grazie al quale ha recuperato quindici posizioni, accumulando un ritardo conclusivo di 3’15”. Quarantunesimo Lukas Runggaldier a oltre 5′, non è partito Raffaele Buzzi. Domenica 28 gennaio Gundersen di chiusura sui 15 chilometri.
Ordine d’arrivo Gundersen HS109/10 km Seefeld (Aut):
1 WATABE Akito 1988 JPN 23:28.5
2 GEIGER Vinzenz 1997 GER 24:34.0 +1:05.5
3 RIIBER Jarl Magnus 1997 NOR 24:37.4 +1:08.9
4 SCHMID Jan 1983 NOR 24:42.6 +1:14.1
5 ANDERSEN Espen 1993 NOR 24:49.3 +1:20.8
6 RIESSLE Fabian 1990 GER 24:50.5 +1:22.0
7 KLAPFER Lukas 1985 AUT 25:08.6 +1:40.1
8 GRAABAK Joergen 1991 NOR 25:08.8 +1:40.3
9 HIRVONEN Eero 1996 FIN 25:08.8 +1:40.3
10 FRENZEL Eric 1988 GER 25:27.9 +1:59.4
11 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 25:29.0 +2:00.5
12 WATABE Yoshito 1991 JPN 25:35.5 +2:07.0
13 RYDZEK Johannes 1991 GER 25:51.2 +2:22.7
14 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 25:51.6 +2:23.1
15 HEROLA Ilkka 1995 FIN 25:52.3 +2:23.8
16 ILVES Kristjan 1996 EST 25:59.9 +2:31.4
17 FAISST Manuel 1993 GER 26:00.4 +2:31.9
18 GREIDERER Lukas 1993 AUT 26:00.6 +2:32.1
19 SEIDL Mario 1992 AUT 26:01.0 +2:32.5
20 PORTYK Tomas 1996 CZE 26:01.0 +2:32.5
21 JELENKO Marjan 1991 SLO 26:18.2 +2:49.7
22 KATO Taihei 1984 JPN 26:35.2 +3:06.7
23 PITTIN Alessandro 1990 ITA 26:43.5 +3:15.0
24 KROG Magnus 1987 NOR 26:50.6 +3:22.1
25 WEBER Terence 1996 GER 26:51.2 +3:22.7
26 YAMAMOTO Go 1995 JPN 26:56.1 +3:27.6
27 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 26:57.8 +3:29.3
28 SLOWIOK Pawel 1992 POL 27:03.6 +3:35.1
29 MAEKIAHO Arttu 1997 FIN 27:13.1 +3:44.6
30 GRUBER Bernhard 1982 AUT 27:15.0 +3:46.5
41 RUNGGALDIER Lukas 1987 ITA 28:40.3 +5:11.8
BUZZI Raffaele 1995 ITA non partito