Ibu Cup, Runggaldier risale al 13simo posto nella pursuit di Osrblie

08 Febbraio 2015

Lars Birkeland e Johannes Kuehn si confermano ai primi due posti nella Ibu Cup di Osrblie anche al termine della pursuit maschile. Il norvegese e il tedesco, primo e secondo nelal sprint, hanno concluso uno in fila all’altro pure la gara domenicale, terzo posto l’altro teutonico Florian Graf. Gara in rimonta per tre deu quattro azzurri impegnati, con Andreas Plaikcner che ha guadagnato sette posizioni fino al ventinvoesimo posto, mentre Maikol demetz è risalito dal 41simo al 32simo posto e Rudy Zini dal 52simo al 43simo. L’unico a perdere è stato Giuseppe Montello, retrocesso dal ventuensimo al trentesimo posto. In campo femminile trionfa la tedesca Karolin Horchler sulle russe Galina Nechkasova e Olga Iakushova, tredicesima in recupero Alexia runggaldier con due errori.     

Ordine d’arrivo pursuit femminile Ibu Cup Osrblie (Svk):
1 HORCHLER Karolin  GER 0+0+0+0 0 33:01.3 0.0
 2 NECHKASOVA Galina  RUS 1+0+1+2 4 33:49.7 +48.4
 3 IAKUSHOVA Olga  RUS 0+1+2+0 3 34:08.2 +1:06.9
 4 SEMENOVA Tatiana  RUS 2+0+2+3 7 34:36.6 +1:35.3
 5 SELEDTSOVA Evgenia  RUS 1+1+1+1 4 35:03.6 +2:02.3
 6 SOLEMDAL Synnoeve  NOR 0+1+1+3 5 35:21.5 +2:20.2
 7 HORCHLER Nadine  GER 0+0+2+2 4 35:24.2 +2:22.9
 8 HAMMERSCHMIDT Maren  GER 1+1+1+3 6 35:40.8 +2:39.5
 9 KALINA Nastassia  BLR 1+1+1+2 5 35:45.5 +2:44.2
 10 BRYHYNETS Yuliya  UKR 0+0+2+1 3 35:46.7 +2:45.4

 13 RUNGGALDIER Alexia  ITA 1+0+1+0 2 36:14.1 +3:12.8

Ordine d’arrivo pursuit femminile Ibu Cup Osrblie (Svk):
1 BIRKELAND Lars Helge  NOR 1+0+3+0 4 39:09.5 0.0
 2 KUEHN Johannes  GER 0+1+1+2 4 39:42.2 +32.7
 3 GRAF Florian  GER 0+1+3+1 5 40:11.5 +1:02.0
 4 ENG Martin  NOR 1+0+1+1 3 40:16.2 +1:06.7
 5 PECHENKIN Aleksandr  RUS 1+1+3+1 6 40:20.9 +1:11.4
 6 GJERMUNDSHAUG Vegard  NOR 2+0+1+1 4 40:56.5 +1:47.0
 7 BISCHL Matthias  GER 1+2+1+3 7 41:02.0 +1:52.5
 8 STEPHAN Christoph  GER 1+0+1+2 4 41:06.1 +1:56.6
 9 RUSINOV Dmytro  UKR 1+1+3+1 6 41:06.2 +1:56.7
 10 TUFTE Pal Kristian Grue  NOR 0+0+1+1 2 41:10.0 +2:00.5

29 PLAICKNER Andreas  ITA 3+0+2+1 6 45:20.3 +6:10.8
 30 MONTELLO Giuseppe  ITA 2+2+3+1 8 45:21.3 +6:11.8
 32 DEMETZ Maikol  ITA 1+1+1+2 5 45:28.9 +6:19.4
 43 ZINI Rudy  ITA 1+1+4+3 9 47:05.3 +7:55.8

Ibu Cup, Runggaldier risale al 13simo posto nella pursuit di Osrblie

08 Febbraio 2015

Lars Birkeland e Johannes Kuehn si confermano ai primi due posti nella Ibu Cup di Osrblie anche al termine della pursuit maschile. Il norvegese e il tedesco, primo e secondo nelal sprint, hanno concluso uno in fila all’altro pure la gara domenicale, terzo posto l’altro teutonico Florian Graf. Gara in rimonta per tre deu quattro azzurri impegnati, con Andreas Plaikcner che ha guadagnato sette posizioni fino al ventinvoesimo posto, mentre Maikol demetz è risalito dal 41simo al 32simo posto e Rudy Zini dal 52simo al 43simo. L’unico a perdere è stato Giuseppe Montello, retrocesso dal ventuensimo al trentesimo posto. In campo femminile trionfa la tedesca Karolin Horchler sulle russe Galina Nechkasova e Olga Iakushova, tredicesima in recupero Alexia runggaldier con due errori.     

Ordine d’arrivo pursuit femminile Ibu Cup Osrblie (Svk):
1 HORCHLER Karolin  GER 0+0+0+0 0 33:01.3 0.0
 2 NECHKASOVA Galina  RUS 1+0+1+2 4 33:49.7 +48.4
 3 IAKUSHOVA Olga  RUS 0+1+2+0 3 34:08.2 +1:06.9
 4 SEMENOVA Tatiana  RUS 2+0+2+3 7 34:36.6 +1:35.3
 5 SELEDTSOVA Evgenia  RUS 1+1+1+1 4 35:03.6 +2:02.3
 6 SOLEMDAL Synnoeve  NOR 0+1+1+3 5 35:21.5 +2:20.2
 7 HORCHLER Nadine  GER 0+0+2+2 4 35:24.2 +2:22.9
 8 HAMMERSCHMIDT Maren  GER 1+1+1+3 6 35:40.8 +2:39.5
 9 KALINA Nastassia  BLR 1+1+1+2 5 35:45.5 +2:44.2
 10 BRYHYNETS Yuliya  UKR 0+0+2+1 3 35:46.7 +2:45.4

 13 RUNGGALDIER Alexia  ITA 1+0+1+0 2 36:14.1 +3:12.8

Ordine d’arrivo pursuit femminile Ibu Cup Osrblie (Svk):
1 BIRKELAND Lars Helge  NOR 1+0+3+0 4 39:09.5 0.0
 2 KUEHN Johannes  GER 0+1+1+2 4 39:42.2 +32.7
 3 GRAF Florian  GER 0+1+3+1 5 40:11.5 +1:02.0
 4 ENG Martin  NOR 1+0+1+1 3 40:16.2 +1:06.7
 5 PECHENKIN Aleksandr  RUS 1+1+3+1 6 40:20.9 +1:11.4
 6 GJERMUNDSHAUG Vegard  NOR 2+0+1+1 4 40:56.5 +1:47.0
 7 BISCHL Matthias  GER 1+2+1+3 7 41:02.0 +1:52.5
 8 STEPHAN Christoph  GER 1+0+1+2 4 41:06.1 +1:56.6
 9 RUSINOV Dmytro  UKR 1+1+3+1 6 41:06.2 +1:56.7
 10 TUFTE Pal Kristian Grue  NOR 0+0+1+1 2 41:10.0 +2:00.5

29 PLAICKNER Andreas  ITA 3+0+2+1 6 45:20.3 +6:10.8
 30 MONTELLO Giuseppe  ITA 2+2+3+1 8 45:21.3 +6:11.8
 32 DEMETZ Maikol  ITA 1+1+1+2 5 45:28.9 +6:19.4
 43 ZINI Rudy  ITA 1+1+4+3 9 47:05.3 +7:55.8