- Home
- Coppa Europa, Sosio è seconda nel supergigante di Davos. Quarta Stuffer per 3 centesimi
Coppa Europa, Sosio è seconda nel supergigante di Davos. Quarta Stuffer per 3 centesimi
Primo podio in carriera per Federica Sosio nel supergigante femminile di Coppa Europa disputato a Davos. La ventiduenne bormina tesserata per l’Esercito ha festeggiato la fresca convocazione per la prossima tappa di Coppa del mondo a Maribor con un secondo posto alle spalle della francese Romane Miradoli, staccata di 61 centesimi. Terza l’austriaca Ramona Siebenhofer a 72 centesimi, che ha tolto la gioia del podio per appena 3 centesimi alla finanziera altoatesina Verena Stuffer.
Nelle trenta figurano anche Anna Hofer decima, Verena Gasslitter tredicesima, Lisa Agerer diciottesima, Valentina Cillara Rossi ventiquattresima e Asja Zenere venticinquesima. Per l’Italia si tratta del settimo podio femminile stagionale nel torneo, che vede in vetta alla classifica generale l’austriaca Ricarda Haaser con 793 punti contro i 498 di Ylva Staalnacke e i 480 dell’infortunata Karoline Pichler. Martedì 17 febbraio il calendario propone un altro supergigante sulla stessa pista.
Ordine d’arrivo SG femminile Davos (Svi):
1 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:04.72
2 SOSIO Federica 1994 ITA 1:05.33 +0.61
3 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:05.44 +0.72
4 STUFFER Verena 1984 ITA 1:05.47 +0.75
5 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:05.57 +0.85
6 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:05.81 +1.09
7 JAY MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:05.86 +1.14
8 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:05.94 +1.22
9 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:05.98 +1.26
10 HOFER Anna 1988 ITA 1:06.00 +1.28
11 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:06.01 +1.29
11 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:06.01 +1.29
13 GASSLITTER Verena 1996 ITA 1:06.02 +1.30
13 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:06.02 +1.30
15 GROEBLI Nathalie 1996 SUI 1:06.09 +1.37
16 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:06.11 +1.39
17 LARROUY Noemie 1995 FRA 1:06.14 +1.42
18 WILLMANN Alison 1993 FRA 1:06.15 +1.43
18 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:06.15 +1.43
20 RETTENWENDER Martina 1995 AUT 1:06.16 +1.44
21 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:06.19 +1.47
22 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:06.21 +1.49
23 WILES Jacqueline 1992 USA 1:06.32 +1.60
24 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:06.38 +1.66
25 ZENERE Asja 1996 ITA 1:06.42 +1.70
26 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:06.49 +1.77
27 DAYER Julie 1995 SUI 1:06.52 +1.80
28 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT 1:06.61 +1.89
29 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:06.64 +1.92
29 NUFER Priska 1992 SUI 1:06.64 +1.92
32 DELAGO Nicole 1996 ITA 1:06.67 +1.95
37 GALLI Jole 1995 ITA 1:06.87 +2.15
43 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:07.00 +2.28
46 TIMON Alessia 1997 ITA 1:07.14 +2.42
58 NOBIS Martina 1995 ITA 1:08.19 +3.47
Tutti i podi azzurri nella Coppa Europa 2014/15:
1° posto Karoline Pichler GS femminile Hemsedal (Nor)
1° posto Karoline Pichler GS femminile Hemsedal (Nor)
2° posto Federica Sosio SG femminile Davos (Svi)
2° posto Riccardo Tonetti SL maschile Oberjoch (Ger)
2° posto Karoline Pichler GS femminile Zinal (Svi)
2° posto Stefano Gross SL maschile Pozza di Fassa/Carezza (Ita)
2° posto Karoline Pichler GS femminile Valtournenche (Ita)
2° posto Karoline Pichler GS femminile Valtournenche (Ita)
3° posto Cristian Deville SL maschile Oberjoch (Ger)
3° posto Anna Hofer SG femminile Hinterstoder (Aut)
3° posto Stefano Gross SL maschile Obereggen (Ita)
Coppa Europa, Sosio è seconda nel supergigante di Davos. Quarta Stuffer per 3 centesimi
Primo podio in carriera per Federica Sosio nel supergigante femminile di Coppa Europa disputato a Davos. La ventiduenne bormina tesserata per l’Esercito ha festeggiato la fresca convocazione per la prossima tappa di Coppa del mondo a Maribor con un secondo posto alle spalle della francese Romane Miradoli, staccata di 61 centesimi. Terza l’austriaca Ramona Siebenhofer a 72 centesimi, che ha tolto la gioia del podio per appena 3 centesimi alla finanziera altoatesina Verena Stuffer.
Nelle trenta figurano anche Anna Hofer decima, Verena Gasslitter tredicesima, Lisa Agerer diciottesima, Valentina Cillara Rossi ventiquattresima e Asja Zenere venticinquesima. Per l’Italia si tratta del settimo podio femminile stagionale nel torneo, che vede in vetta alla classifica generale l’austriaca Ricarda Haaser con 793 punti contro i 498 di Ylva Staalnacke e i 480 dell’infortunata Karoline Pichler. Martedì 17 febbraio il calendario propone un altro supergigante sulla stessa pista.
Ordine d’arrivo SG femminile Davos (Svi):
1 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:04.72
2 SOSIO Federica 1994 ITA 1:05.33 +0.61
3 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:05.44 +0.72
4 STUFFER Verena 1984 ITA 1:05.47 +0.75
5 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:05.57 +0.85
6 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:05.81 +1.09
7 JAY MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:05.86 +1.14
8 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:05.94 +1.22
9 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:05.98 +1.26
10 HOFER Anna 1988 ITA 1:06.00 +1.28
11 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:06.01 +1.29
11 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:06.01 +1.29
13 GASSLITTER Verena 1996 ITA 1:06.02 +1.30
13 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:06.02 +1.30
15 GROEBLI Nathalie 1996 SUI 1:06.09 +1.37
16 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:06.11 +1.39
17 LARROUY Noemie 1995 FRA 1:06.14 +1.42
18 WILLMANN Alison 1993 FRA 1:06.15 +1.43
18 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:06.15 +1.43
20 RETTENWENDER Martina 1995 AUT 1:06.16 +1.44
21 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:06.19 +1.47
22 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:06.21 +1.49
23 WILES Jacqueline 1992 USA 1:06.32 +1.60
24 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:06.38 +1.66
25 ZENERE Asja 1996 ITA 1:06.42 +1.70
26 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:06.49 +1.77
27 DAYER Julie 1995 SUI 1:06.52 +1.80
28 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT 1:06.61 +1.89
29 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:06.64 +1.92
29 NUFER Priska 1992 SUI 1:06.64 +1.92
32 DELAGO Nicole 1996 ITA 1:06.67 +1.95
37 GALLI Jole 1995 ITA 1:06.87 +2.15
43 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:07.00 +2.28
46 TIMON Alessia 1997 ITA 1:07.14 +2.42
58 NOBIS Martina 1995 ITA 1:08.19 +3.47
Tutti i podi azzurri nella Coppa Europa 2014/15:
1° posto Karoline Pichler GS femminile Hemsedal (Nor)
1° posto Karoline Pichler GS femminile Hemsedal (Nor)
2° posto Federica Sosio SG femminile Davos (Svi)
2° posto Riccardo Tonetti SL maschile Oberjoch (Ger)
2° posto Karoline Pichler GS femminile Zinal (Svi)
2° posto Stefano Gross SL maschile Pozza di Fassa/Carezza (Ita)
2° posto Karoline Pichler GS femminile Valtournenche (Ita)
2° posto Karoline Pichler GS femminile Valtournenche (Ita)
3° posto Cristian Deville SL maschile Oberjoch (Ger)
3° posto Anna Hofer SG femminile Hinterstoder (Aut)
3° posto Stefano Gross SL maschile Obereggen (Ita)