Furia Shiffrin nello slalom di Aspen, la concorrenza è travolta. Azzurre fuori dalle quindici: 16sima Costazza, 18sima Curtoni

28 Novembre 2015

Mikaela Shiffrin scarica in slalom tutta la sua rabbia per l’uscita di scena a poche porte dal traguardo nel gigante di venerdì e domina la prima gara fra i pali stretti della stagione sulla pista di Aspen. La ventenne staunitense, al sedicesimo sigillo della carriera, ha mostrato rispetto al solito una superiorità ancor maggiore nei confronti della concorrenza, con due manches votate all’attacco in cui non si è risparmiata neppure per un metro. Alla fine il suo distacco nei confronti di Veronika Velez Zuzulova, la prima delle “umane”, è di 3″07 che non rappresenta un record nella storia dello sci femminile, ma la dice lunga sul dominio della campionessa olimpica e mondiale in carica della specialità. Detto della Velez Zuzulova al posto d’onore, il podio è completato dalla svedese Frida Hansdotter a 3″26.

Fuori dalle quindici le azzurre, che piazzano Chiara Costazza sedicesima e Irene Curtoni diciottesima. Federica Brignone, brava a qualificarsi col ventiseiesimo tempo per la seconda manche col pettorale 64, ha commesso un errore sul piano centrale della seconda manche e alla fine è ventottesima, mentre Manuela Moelgg è uscita nella prima manche e Nicole Agnelli non si è qualificata. La classifica generale di Coppa del mondo registra il preventivato sorpasso al primo posto di Shiffrin nei confronti della Brignone con 180 punti contro i 160 della valdostana. Domenica 29 novembre nuovo appuntamento fra i pali stretti con la prima manche alle ore 18.00 e la seconda alle 21.00.  

Oridne d’arrivo SL femminile Aspen (Usa):
1 SHIFFRIN Mikaela     USA     48.01     1     51.80     1     1:39.81     
2 VELEZ ZUZULOVA Veronika     SVK     +1.38     2     +1.69     5     1:42.88     +3.07
3 HANSDOTTER Frida     SWE     +1.82     3     +1.44     2     1:43.07     +3.26
4 STRACHOVA Sarka     CZE     +2.01     4     +1.87     8     1:43.69     +3.88
5 PIETILAE-HOLMNER Maria     SWE     +3.15     9     +2.00     12     1:44.96     +5.15
6 NOENS Nastasia     FRA     +2.72     6     +2.53     19     1:45.06     +5.25
7 HOLDENER Wendy     SUI     +3.29     11     +1.98     11     1:45.08     +5.27
8 GAGNON Marie-Michele     CAN     +2.87     7     +2.58     20     1:45.26     +5.45
9 HECTOR Sara     SWE     +3.36     13     +2.14     14     1:45.31     +5.50
10 MIELZYNSKI Erin     CAN     +3.24     10     +2.42     17     1:45.47     +5.66
11 VLHOVA Petra     SVK     +4.21     21     +1.46     3     1:45.48     +5.67
11 BAUD MUGNIER Adeline     FRA     +2.68     5     +2.99     23     1:45.48     +5.67
13 GISIN Michelle     SUI     +3.35     12     +2.40     16     1:45.56     +5.75
14 TRUPPE Katharina     AUT     +3.88     19     +1.89     9     1:45.58     +5.77
15 STIEGLER Resi     USA     +3.76     18     +2.04     13     1:45.61     +5.80
16 COSTAZZA Chiara     ITA     +3.56     16     +2.28     15     1:45.65     +5.84
17 LOESETH Nina     NOR     +3.51     15     +2.44     18     1:45.76     +5.95
18 HUBER Katharina     AUT     +4.44     24     +1.61     4     1:45.86     +6.05
18 CURTONI Irene     ITA     +3.06     8     +2.99     23     1:45.86     +6.05
20 BREM Eva-Maria     AUT     +4.31     23     +1.94     10     1:46.06     +6.25
21 SWENN-LARSSON Anna     SWE     +3.67     17     +2.62     21     1:46.10     +6.29
22 FEIERABEND Denise     SUI     +4.52     25     +1.84     6     1:46.17     +6.36
23 BARIOZ Taina     FRA     +5.03     30     +1.84     6     1:46.68     +6.87
24 EKLUND Nathalie     SWE     +4.25     22     +2.81     22     1:46.87     +7.06
25 HILZINGER Jessica     GER     +4.18     20     +3.10     25     1:47.09     +7.28
26 GALLHUBER Katharina     AUT     +4.91     28     +3.72     26     1:48.44     +8.63
27 ST-GERMAIN Laurence     CAN     +4.75     27     +4.10     27     1:48.66     +8.85
28 BRIGNONE Federica     ITA     +4.64     26     +4.59     28     1:49.04     +9.23  

33     AGNELLI Nicole     ITA     53.26     +5.25

MOELGG Manuela ITA ritirata prima manche

Furia Shiffrin nello slalom di Aspen, la concorrenza è travolta. Azzurre fuori dalle quindici: 16sima Costazza, 18sima Curtoni

28 Novembre 2015

Mikaela Shiffrin scarica in slalom tutta la sua rabbia per l’uscita di scena a poche porte dal traguardo nel gigante di venerdì e domina la prima gara fra i pali stretti della stagione sulla pista di Aspen. La ventenne staunitense, al sedicesimo sigillo della carriera, ha mostrato rispetto al solito una superiorità ancor maggiore nei confronti della concorrenza, con due manches votate all’attacco in cui non si è risparmiata neppure per un metro. Alla fine il suo distacco nei confronti di Veronika Velez Zuzulova, la prima delle “umane”, è di 3″07 che non rappresenta un record nella storia dello sci femminile, ma la dice lunga sul dominio della campionessa olimpica e mondiale in carica della specialità. Detto della Velez Zuzulova al posto d’onore, il podio è completato dalla svedese Frida Hansdotter a 3″26.

Fuori dalle quindici le azzurre, che piazzano Chiara Costazza sedicesima e Irene Curtoni diciottesima. Federica Brignone, brava a qualificarsi col ventiseiesimo tempo per la seconda manche col pettorale 64, ha commesso un errore sul piano centrale della seconda manche e alla fine è ventottesima, mentre Manuela Moelgg è uscita nella prima manche e Nicole Agnelli non si è qualificata. La classifica generale di Coppa del mondo registra il preventivato sorpasso al primo posto di Shiffrin nei confronti della Brignone con 180 punti contro i 160 della valdostana. Domenica 29 novembre nuovo appuntamento fra i pali stretti con la prima manche alle ore 18.00 e la seconda alle 21.00.  

Oridne d’arrivo SL femminile Aspen (Usa):
1 SHIFFRIN Mikaela     USA     48.01     1     51.80     1     1:39.81     
2 VELEZ ZUZULOVA Veronika     SVK     +1.38     2     +1.69     5     1:42.88     +3.07
3 HANSDOTTER Frida     SWE     +1.82     3     +1.44     2     1:43.07     +3.26
4 STRACHOVA Sarka     CZE     +2.01     4     +1.87     8     1:43.69     +3.88
5 PIETILAE-HOLMNER Maria     SWE     +3.15     9     +2.00     12     1:44.96     +5.15
6 NOENS Nastasia     FRA     +2.72     6     +2.53     19     1:45.06     +5.25
7 HOLDENER Wendy     SUI     +3.29     11     +1.98     11     1:45.08     +5.27
8 GAGNON Marie-Michele     CAN     +2.87     7     +2.58     20     1:45.26     +5.45
9 HECTOR Sara     SWE     +3.36     13     +2.14     14     1:45.31     +5.50
10 MIELZYNSKI Erin     CAN     +3.24     10     +2.42     17     1:45.47     +5.66
11 VLHOVA Petra     SVK     +4.21     21     +1.46     3     1:45.48     +5.67
11 BAUD MUGNIER Adeline     FRA     +2.68     5     +2.99     23     1:45.48     +5.67
13 GISIN Michelle     SUI     +3.35     12     +2.40     16     1:45.56     +5.75
14 TRUPPE Katharina     AUT     +3.88     19     +1.89     9     1:45.58     +5.77
15 STIEGLER Resi     USA     +3.76     18     +2.04     13     1:45.61     +5.80
16 COSTAZZA Chiara     ITA     +3.56     16     +2.28     15     1:45.65     +5.84
17 LOESETH Nina     NOR     +3.51     15     +2.44     18     1:45.76     +5.95
18 HUBER Katharina     AUT     +4.44     24     +1.61     4     1:45.86     +6.05
18 CURTONI Irene     ITA     +3.06     8     +2.99     23     1:45.86     +6.05
20 BREM Eva-Maria     AUT     +4.31     23     +1.94     10     1:46.06     +6.25
21 SWENN-LARSSON Anna     SWE     +3.67     17     +2.62     21     1:46.10     +6.29
22 FEIERABEND Denise     SUI     +4.52     25     +1.84     6     1:46.17     +6.36
23 BARIOZ Taina     FRA     +5.03     30     +1.84     6     1:46.68     +6.87
24 EKLUND Nathalie     SWE     +4.25     22     +2.81     22     1:46.87     +7.06
25 HILZINGER Jessica     GER     +4.18     20     +3.10     25     1:47.09     +7.28
26 GALLHUBER Katharina     AUT     +4.91     28     +3.72     26     1:48.44     +8.63
27 ST-GERMAIN Laurence     CAN     +4.75     27     +4.10     27     1:48.66     +8.85
28 BRIGNONE Federica     ITA     +4.64     26     +4.59     28     1:49.04     +9.23  

33     AGNELLI Nicole     ITA     53.26     +5.25

MOELGG Manuela ITA ritirata prima manche