- Home
- Hansdotter infila la terza nello slalom di Lienz. Curtoni risale all’ottavo posto, Moelgg 13a
Hansdotter infila la terza nello slalom di Lienz. Curtoni risale all’ottavo posto, Moelgg 13a
Terzo successo in carriera per Frida Hansdotter nello slalom femminile di Coppa del mondo, quarta prova fra i pali stretti della stagione. La ventinovenne svedese ha piegato per soli 7 centesimi la bella resistenza della giovane vizzera Wendy Holdener, alla terza presenza sul podio della carriera, mentre la rivelazione slovacca Petra Vlhova (vincitrice a Are a metà dicembre) si è piazzata terza con un ritardo di 43 centesimi.
Molto buona la prestazione di Irene Curtoni, capace di cambiare marcia nella seconda manche esattamente come aveva fatto nel gigante di lunedì. La trentenne alpina valtellinese, dodicesima a metà gara, è risalita fino all’ottavo posto che la riconsegna alla top-ten di questa specialità a distanza di quasi tre anni. Punti importanti anche per Manuela Moelgg, tredicesima con un guadagno di ben dodici posizioni al pomeriggio, mentre Chiara Costazza è uscita nella seconda manche dopo l’undicesimo posto del mattino. Non qualificata la debuttante Roberta Midali, si sono ritirate nella prima manche Federica Brignone e Federica Sosio.
La classifica generale di coppa vede al comando semrpe Lara Gut con 658 punti contro i 500 di Lindsey Vonn e i 476 di Hansdotter, Brignone rimane al decimo posto con 265. Il prossimo appuntamento è previsto a Santa Caterina Valfurva con un altro slalom martedì 5 gennaio.
Ordine d’arrivo SL femminile Lienz (Aut):
1 HANSDOTTER Frida SWE 52.91 1 +0.37 4 1:47.02
2 HOLDENER Wendy SUI +0.11 2 +0.33 3 1:47.09 +0.07
3 VLHOVA Petra SVK +0.80 6 53.74 1 1:47.45 +0.43
4 THALMANN Carmen AUT +1.07 10 +0.08 2 1:47.80 +0.78
5 STRACHOVA Sarka CZE +0.41 4 +0.90 14 1:47.96 +0.94
6 VELEZ ZUZULOVA Veronika SVK +0.93 8 +0.50 5 1:48.08 +1.06
7 GISIN Michelle SVI +0.85 7 +0.64 9 1:48.14 +1.12
8 CURTONI Irene ITA +1.22 12 +0.59 8 1:48.46 +1.44
9 TRUPPE Katharina AUT +0.99 9 +0.98 15 1:48.62 +1.60
10 GAGNON Marie-Michele CAN +1.57 17 +0.53 6 1:48.75 +1.73
11 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE +1.44 16 +0.76 10 1:48.85 +1.83
12 NOENS Nastasia FRA +0.70 5 +1.79 22 1:49.14 +2.12
13 MOELGG Manuela ITA +2.03 25 +0.57 7 1:49.25 +2.23
14 SCHILD Bernadette AUT +1.89 21 +0.78 11 1:49.32 +2.30
15 STIEGLER Resi USA +1.78 19 +1.05 16 1:49.48 +2.46
16 BARTHET Anne-Sophie FRA +1.92 23 +1.06 17 1:49.63 +2.61
17 BUCIK Ana SLO +2.16 26 +0.89 13 1:49.70 +2.68
17 WIESLER Maren GER +2.21 28 +0.84 12 1:49.70 +2.68
17 DUERR Lena GER +1.33 14 +1.72 20 1:49.70 +2.68
20 SWENN-LARSSON Anna SWE +1.29 13 +1.92 24 1:49.86 +2.84
21 BREM Eva-Maria AUT +1.38 15 +1.87 23 1:49.90 +2.88
22 WIKSTROEM Emelie SWE +1.65 18 +1.65 19 1:49.95 +2.93
23 ZELLER Lisa-Maria AUT +1.81 20 +1.74 21 1:50.20 +3.18
24 GALLHUBER Katharina AUT +2.20 27 +1.48 18 1:50.33 +3.31
25 FEIERABEND Denise SUI +1.89 21 +2.50 26 1:51.04 +4.02
26 BARIOZ Taina FRA +2.42 30 +2.43 25 1:51.50 +4.48
COSTAZZA Chiara ITA +1.11 11 ritirata nella 2a manche
Non qualificate per la 1a manche:
48 MIDALI Roberta ITA 56.76 +3.85
BRIGNONE Federica ITA ritirata
SOSIO Federica ITA ritirata
Hansdotter infila la terza nello slalom di Lienz. Curtoni risale all’ottavo posto, Moelgg 13a
Terzo successo in carriera per Frida Hansdotter nello slalom femminile di Coppa del mondo, quarta prova fra i pali stretti della stagione. La ventinovenne svedese ha piegato per soli 7 centesimi la bella resistenza della giovane vizzera Wendy Holdener, alla terza presenza sul podio della carriera, mentre la rivelazione slovacca Petra Vlhova (vincitrice a Are a metà dicembre) si è piazzata terza con un ritardo di 43 centesimi.
Molto buona la prestazione di Irene Curtoni, capace di cambiare marcia nella seconda manche esattamente come aveva fatto nel gigante di lunedì. La trentenne alpina valtellinese, dodicesima a metà gara, è risalita fino all’ottavo posto che la riconsegna alla top-ten di questa specialità a distanza di quasi tre anni. Punti importanti anche per Manuela Moelgg, tredicesima con un guadagno di ben dodici posizioni al pomeriggio, mentre Chiara Costazza è uscita nella seconda manche dopo l’undicesimo posto del mattino. Non qualificata la debuttante Roberta Midali, si sono ritirate nella prima manche Federica Brignone e Federica Sosio.
La classifica generale di coppa vede al comando semrpe Lara Gut con 658 punti contro i 500 di Lindsey Vonn e i 476 di Hansdotter, Brignone rimane al decimo posto con 265. Il prossimo appuntamento è previsto a Santa Caterina Valfurva con un altro slalom martedì 5 gennaio.
Ordine d’arrivo SL femminile Lienz (Aut):
1 HANSDOTTER Frida SWE 52.91 1 +0.37 4 1:47.02
2 HOLDENER Wendy SUI +0.11 2 +0.33 3 1:47.09 +0.07
3 VLHOVA Petra SVK +0.80 6 53.74 1 1:47.45 +0.43
4 THALMANN Carmen AUT +1.07 10 +0.08 2 1:47.80 +0.78
5 STRACHOVA Sarka CZE +0.41 4 +0.90 14 1:47.96 +0.94
6 VELEZ ZUZULOVA Veronika SVK +0.93 8 +0.50 5 1:48.08 +1.06
7 GISIN Michelle SVI +0.85 7 +0.64 9 1:48.14 +1.12
8 CURTONI Irene ITA +1.22 12 +0.59 8 1:48.46 +1.44
9 TRUPPE Katharina AUT +0.99 9 +0.98 15 1:48.62 +1.60
10 GAGNON Marie-Michele CAN +1.57 17 +0.53 6 1:48.75 +1.73
11 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE +1.44 16 +0.76 10 1:48.85 +1.83
12 NOENS Nastasia FRA +0.70 5 +1.79 22 1:49.14 +2.12
13 MOELGG Manuela ITA +2.03 25 +0.57 7 1:49.25 +2.23
14 SCHILD Bernadette AUT +1.89 21 +0.78 11 1:49.32 +2.30
15 STIEGLER Resi USA +1.78 19 +1.05 16 1:49.48 +2.46
16 BARTHET Anne-Sophie FRA +1.92 23 +1.06 17 1:49.63 +2.61
17 BUCIK Ana SLO +2.16 26 +0.89 13 1:49.70 +2.68
17 WIESLER Maren GER +2.21 28 +0.84 12 1:49.70 +2.68
17 DUERR Lena GER +1.33 14 +1.72 20 1:49.70 +2.68
20 SWENN-LARSSON Anna SWE +1.29 13 +1.92 24 1:49.86 +2.84
21 BREM Eva-Maria AUT +1.38 15 +1.87 23 1:49.90 +2.88
22 WIKSTROEM Emelie SWE +1.65 18 +1.65 19 1:49.95 +2.93
23 ZELLER Lisa-Maria AUT +1.81 20 +1.74 21 1:50.20 +3.18
24 GALLHUBER Katharina AUT +2.20 27 +1.48 18 1:50.33 +3.31
25 FEIERABEND Denise SUI +1.89 21 +2.50 26 1:51.04 +4.02
26 BARIOZ Taina FRA +2.42 30 +2.43 25 1:51.50 +4.48
COSTAZZA Chiara ITA +1.11 11 ritirata nella 2a manche
Non qualificate per la 1a manche:
48 MIDALI Roberta ITA 56.76 +3.85
BRIGNONE Federica ITA ritirata
SOSIO Federica ITA ritirata