Brunner fa cinquina nel GS femminile di Coppa Europa a Borovets. Gasslitter 18a, lontana Pirovano

12 Febbraio 2016

Giornata insolitamente avara di soddisfazioni per le azzurre impegnate nel gigante femminile di Coppa Europa sulla pista bulgara di Borovets. Il successo è andato all’austriaca Stephanie Brunner (al quinto sigillo dell’anno nella specialità dopo Trysil, Zinal, Goestling e Sestriere) che ha preceduto col tempo di 2’18″91 la svizzera Simone Wild di 0″66, terza piazza per l’altra austriaca Ricarda Haaser a 1″53. Il Wunderteam ha monopolizzato la classifica di giornata mettendo al quarto posto anche Rosina Schneeberger. Le azzurre, notoriamente assolute protagoniste in questa disciplina, sono invece rimaste lontane dal vertice, con Verena Gasslitter diciottesima a 3″59, Laura Pirovano ventisettesima a 4″83, Valentina Cillara Rossi ventottesima a 5″08 e Jole Galli ventinovesima a 5″12, fuori dai punti MArtina perruchon e ritirate Karolina Pichler, Giulia Lorini, Michela Azzola e Nicole Agnelli. la classifica mgenerale di coppa vede Maren Sjoeld in testa con 777 punti davanti a Stephanie Brunner con 657 e Laura Pirovano con 613, quarta è Gaslitter con 551. Per tutte il programma riserva sabato 13 febbraio un’altra prova fra le porte larghe.  
 
Ordine d’arrivo 1a manche GS femminile Borovets (Bul):
1 BRUNNER Stephanie     AUT     1:10.23     1     +0.51     6     2:18.91     
2 WILD Simone     SUI     +1.09     2     +0.08     2     2:19.57     +0.66
3 HAASER Ricarda     AUT     +1.66     5     +0.38     4     2:20.44     +1.53
4 SCHNEEBERGER Rosina AUT     +1.96     9     +0.10     3     2:20.46     +1.55
5 FRASSE SOMBET Coralie FRA     +1.68     6     +0.86     10     2:20.94     +2.03
6 KASPER Vanessa     SUI     +1.91     8     +0.73     8     2:21.04     +2.13
7 ROMANOVA Anastasia RUS     +1.55     3     +1.14     14     2:21.09     +2.18
8 DIREZ Clara     FRA     +2.75     18     1:08.17     1     2:21.15     +2.24
9 GALLHUBER Katharina AUT     +1.81     7     +1.06     13     2:21.27     +2.36
10 GRANT Lovisa     SWE     +1.58     4     +1.59     21     2:21.57     +2.66
11 RESCH Stephanie AUT     +2.88     22     +0.43     5     2:21.71     +2.80
12 KOPP Rahel     SUI     +2.86     20     +0.62     7     2:21.88     +2.97
13 HUBER Katharina AUT     +2.86     20     +0.87     11     2:22.13     +3.22
14 GASIENICA-DANIEL Maryna POL     +2.55     16     +1.23     16     2:22.18     +3.27
15 LIENSBERGER Katharina     AUT     +2.35     14     +1.48     20     2:22.23     +3.32
16 PAULATHOVA Katerina     CZE     +3.25     27     +0.74     9     2:22.39     +3.48
17 SKJOELD Maren     NOR     +2.78     19     +1.27     17     2:22.45     +3.54
18 GASSLITTER Verena ITA     +2.28     13     +1.82     25     2:22.50     +3.59
19 HONKANEN Riikka FIN     +2.60     17     +1.64     23     2:22.64     +3.73
20 SWENN-LARSSON Anna     SWE     +3.26     28     +1.00     12     2:22.66     +3.75
21 FORNI Josephine     FRA     +2.50     15     +1.80     24     2:22.70     +3.79
22 MASSIOS Marie     FRA     +2.16     11     +2.24     28     2:22.80     +3.89
23 SUTER Jasmina     SUI     +2.88     22     +1.61     22     2:22.89     +3.98
24 MAIR Chiara     AUT     +3.11     24     +1.41     19     2:22.92     +4.01
25 CHAPUIS Lea     FRA     +3.41     30     +1.21     15     2:23.02     +4.11
26 TKACHENKO Ekaterina RUS     +3.58     33     +1.40     18     2:23.38     +4.47
27 PIROVANO Laura     ITA     +3.18     26     +2.16     27     2:23.74     +4.83
28 CILLARA ROSSI Valentina ITA     +3.51     32     +2.08     26     2:23.99     +5.08
29 GALLI Jole     ITA     +2.04     10     +3.59     36     2:24.03     +5.12
30 HVAMMEN Guro NOR     +3.27     29     +2.39     29     2:24.06     +5.15

36 PERRUCHON Martina     ITA     +4.09     38     +3.07     35     2:25.56     +6.65
LORINI Giulia     ITA     +3.43     31     ritirata nella 2a manche
AZZOLA Michela     ITA     +4.53     44     ritirata nella 2a manche
AGNELLI Nicole     ITA     +2.24     12     ritirata nella 2a manche
PICHLER Karoline     ITA     ritirata nella prima manche

Brunner fa cinquina nel GS femminile di Coppa Europa a Borovets. Gasslitter 18a, lontana Pirovano

12 Febbraio 2016

Giornata insolitamente avara di soddisfazioni per le azzurre impegnate nel gigante femminile di Coppa Europa sulla pista bulgara di Borovets. Il successo è andato all’austriaca Stephanie Brunner (al quinto sigillo dell’anno nella specialità dopo Trysil, Zinal, Goestling e Sestriere) che ha preceduto col tempo di 2’18″91 la svizzera Simone Wild di 0″66, terza piazza per l’altra austriaca Ricarda Haaser a 1″53. Il Wunderteam ha monopolizzato la classifica di giornata mettendo al quarto posto anche Rosina Schneeberger. Le azzurre, notoriamente assolute protagoniste in questa disciplina, sono invece rimaste lontane dal vertice, con Verena Gasslitter diciottesima a 3″59, Laura Pirovano ventisettesima a 4″83, Valentina Cillara Rossi ventottesima a 5″08 e Jole Galli ventinovesima a 5″12, fuori dai punti MArtina perruchon e ritirate Karolina Pichler, Giulia Lorini, Michela Azzola e Nicole Agnelli. la classifica mgenerale di coppa vede Maren Sjoeld in testa con 777 punti davanti a Stephanie Brunner con 657 e Laura Pirovano con 613, quarta è Gaslitter con 551. Per tutte il programma riserva sabato 13 febbraio un’altra prova fra le porte larghe.  
 
Ordine d’arrivo 1a manche GS femminile Borovets (Bul):
1 BRUNNER Stephanie     AUT     1:10.23     1     +0.51     6     2:18.91     
2 WILD Simone     SUI     +1.09     2     +0.08     2     2:19.57     +0.66
3 HAASER Ricarda     AUT     +1.66     5     +0.38     4     2:20.44     +1.53
4 SCHNEEBERGER Rosina AUT     +1.96     9     +0.10     3     2:20.46     +1.55
5 FRASSE SOMBET Coralie FRA     +1.68     6     +0.86     10     2:20.94     +2.03
6 KASPER Vanessa     SUI     +1.91     8     +0.73     8     2:21.04     +2.13
7 ROMANOVA Anastasia RUS     +1.55     3     +1.14     14     2:21.09     +2.18
8 DIREZ Clara     FRA     +2.75     18     1:08.17     1     2:21.15     +2.24
9 GALLHUBER Katharina AUT     +1.81     7     +1.06     13     2:21.27     +2.36
10 GRANT Lovisa     SWE     +1.58     4     +1.59     21     2:21.57     +2.66
11 RESCH Stephanie AUT     +2.88     22     +0.43     5     2:21.71     +2.80
12 KOPP Rahel     SUI     +2.86     20     +0.62     7     2:21.88     +2.97
13 HUBER Katharina AUT     +2.86     20     +0.87     11     2:22.13     +3.22
14 GASIENICA-DANIEL Maryna POL     +2.55     16     +1.23     16     2:22.18     +3.27
15 LIENSBERGER Katharina     AUT     +2.35     14     +1.48     20     2:22.23     +3.32
16 PAULATHOVA Katerina     CZE     +3.25     27     +0.74     9     2:22.39     +3.48
17 SKJOELD Maren     NOR     +2.78     19     +1.27     17     2:22.45     +3.54
18 GASSLITTER Verena ITA     +2.28     13     +1.82     25     2:22.50     +3.59
19 HONKANEN Riikka FIN     +2.60     17     +1.64     23     2:22.64     +3.73
20 SWENN-LARSSON Anna     SWE     +3.26     28     +1.00     12     2:22.66     +3.75
21 FORNI Josephine     FRA     +2.50     15     +1.80     24     2:22.70     +3.79
22 MASSIOS Marie     FRA     +2.16     11     +2.24     28     2:22.80     +3.89
23 SUTER Jasmina     SUI     +2.88     22     +1.61     22     2:22.89     +3.98
24 MAIR Chiara     AUT     +3.11     24     +1.41     19     2:22.92     +4.01
25 CHAPUIS Lea     FRA     +3.41     30     +1.21     15     2:23.02     +4.11
26 TKACHENKO Ekaterina RUS     +3.58     33     +1.40     18     2:23.38     +4.47
27 PIROVANO Laura     ITA     +3.18     26     +2.16     27     2:23.74     +4.83
28 CILLARA ROSSI Valentina ITA     +3.51     32     +2.08     26     2:23.99     +5.08
29 GALLI Jole     ITA     +2.04     10     +3.59     36     2:24.03     +5.12
30 HVAMMEN Guro NOR     +3.27     29     +2.39     29     2:24.06     +5.15

36 PERRUCHON Martina     ITA     +4.09     38     +3.07     35     2:25.56     +6.65
LORINI Giulia     ITA     +3.43     31     ritirata nella 2a manche
AZZOLA Michela     ITA     +4.53     44     ritirata nella 2a manche
AGNELLI Nicole     ITA     +2.24     12     ritirata nella 2a manche
PICHLER Karoline     ITA     ritirata nella prima manche