- Home
- Slalom FIS a Hochfugen, Benzoni seconda fra le donne e Deville quinto fra gli uomini
Slalom FIS a Hochfugen, Benzoni seconda fra le donne e Deville quinto fra gli uomini
Il calendario FIS propone ancora qualche gara in Italia e all’estero. Sulle nevi austriache di Hochfugen, Cristian Deville si è piazzato al quinto posto nello slalom vinto dall’austriaco Wolfgang Hoerl sul tedesco Philipp Schmid e il ceco Krystof Kryzl. meglio ha fatto Marta benzoni nella gara femminile, conclusa al secondo posto con un ritardo di 11 centesimi dalla ceca Martina Dubovska che è salita sul gradino più alto del podio. A Prato Nevoso (Cn) si stanno disputando alcune gare tecniche: nello slalom maschile successo di Stefano Baruffaldi su Pietro Franceschetti e Rocco Delsante, in gigante Riccardo Tonetti ha preceduto Stefano Baruffaldi e Rocco Delsante.
Ordine d’arrivo SL maschile FIS Hochfugen (Aut):
1 HOERL Wolfgang 1983 AUT 41.74 43.45 1:25.19 9.40
2 SCHMID Philipp 1986 GER 42.32 43.12 1:25.44 +0.25 11.22
3 KRYZL Krystof 1986 CZE 42.23 43.31 1:25.54 +0.35 11.95
4 LUITZ Stefan 1992 GER 42.50 43.34 1:25.84 +0.65 14.13
5 DEVILLE Cristian 1981 ITA 42.72 43.52 1:26.24 +1.05 17.04
6 MATT Michael 1993 AUT 42.96 43.39 1:26.35 +1.16 17.84
7 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 43.78 43.20 1:26.98 +1.79 22.43
8 RASCHNER Dominik 1994 AUT 43.27 43.73 1:27.00 +1.81 22.57
9 MATHIS Marcel 1991 AUT 43.49 44.21 1:27.70 +2.51 27.67
10 WALCH Magnus 1992 AUT 43.96 43.91 1:27.87 +2.68 28.90
20 DAMIAN Johannes 1992 ITA 45.32 44.18 1:29.50 +4.31 40.77
Ordine d’arrivo SL femminile FIS Hochfugen (Aut):
1 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 43.34 45.02 1:28.36 13.75
2 BENZONI Marta 1990 ITA 42.92 45.55 1:28.47 +0.11 14.52
3 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 42.79 46.23 1:29.02 +0.66 18.38
4 ZELLER Lisa-Maria 1992 AUT 42.51 46.64 1:29.15 +0.79 19.29
5 SUTER Jasmina 1995 SUI 43.49 45.77 1:29.26 +0.90 20.07
6 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 43.24 46.26 1:29.50 +1.14 21.75
7 TRUPPE Katharina 1996 AUT 43.59 46.78 1:30.37 +2.01 27.85
8 GILLI Elena 1993 SUI 44.35 46.39 1:30.74 +2.38 30.45
9 RESCH Stephanie 1995 AUT 44.65 46.11 1:30.76 +2.40 30.59
10 SHKANOVA Maria 1989 BLR 43.91 46.88 1:30.79 +2.43 30.80
14 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 44.64 46.63 1:31.27 +2.91 34.17
19 RAINER Julia 1995 ITA 47.29 46.56 1:33.85 +5.49 52.27
Ordine d’arrivo SL maschile FIS Prato Nevoso (Ita):
1 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 35.79 36.50 1:12.29 19.42
2 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 35.66 37.14 1:12.80 +0.51 23.79
3 DELSANTE Rocco 1991 ITA 36.10 36.76 1:12.86 +0.57 24.31
4 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA 36.26 36.66 1:12.92 +0.63 24.82
5 BOSCA Giulio 1990 ITA 36.01 36.93 1:12.94 +0.65 24.99
6 SALA Tommaso 1995 ITA 36.21 36.85 1:13.06 +0.77 26.02
7 BRIGNONE Davide 1993 ITA 36.64 36.47 1:13.11 +0.82 26.45
8 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 36.02 37.23 1:13.25 +0.96 27.65
9 PERAUDO Ross 1992 AUS 36.12 37.15 1:13.27 +0.98 27.83
10 MAGRI Giordano 1991 ITA 36.48 36.95 1:13.43 +1.14 29.20
Ordine d’arrivo GS femminile FIS Prato Nevoso (Ita):
1 DAMIA Anna 1995 ITA 1:05.61 1:03.75 2:09.36 29.57
2 CURLETTI Francesca 1996 ITA 1:05.58 1:04.97 2:10.55 +1.19 37.76
3 NOBIS Martina 1995 ITA 1:06.08 1:04.86 2:10.94 +1.58 40.44
4 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:05.84 1:05.70 2:11.54 +2.18 44.57
5 RICALDONE Elena 1996 ITA 1:06.25 1:05.41 2:11.66 +2.30 45.39
6 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:06.97 1:04.82 2:11.79 +2.43 46.29
7 PESSION Giulia 1994 ITA 1:06.76 1:05.11 2:11.87 +2.51 46.84
8 BERTANI Luisa 1996 ITA 1:06.88 1:05.35 2:12.23 +2.87 49.32
9 PINELLI Ilaria 1997 ITA 1:07.13 1:05.16 2:12.29 +2.93 49.73
10 FIUME Giorgia 1995 ITA 1:06.96 1:05.61 2:12.57 +3.21 51.65
Ordine d’arrivo GS maschile FIS Prato Nevoso (Ita):
1 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:03.96 1:01.59 2:05.55 13.56
2 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:03.24 1:02.43 2:05.67 +0.12 14.41
3 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:03.90 1:02.39 2:06.29 +0.74 18.81
4 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:03.61 1:02.77 2:06.38 +0.83 19.44
5 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:04.17 1:02.35 2:06.52 +0.97 20.44
6 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:04.32 1:02.35 2:06.67 +1.12 21.50
7 RIORDA Luca 1993 ITA 1:04.04 1:02.90 2:06.94 +1.39 23.41
8 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:04.20 1:02.83 2:07.03 +1.48 24.05
9 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 1:05.11 1:02.38 2:07.49 +1.94 27.31
10 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:03.69 1:03.89 2:07.58 +2.03 27.95
Slalom FIS a Hochfugen, Benzoni seconda fra le donne e Deville quinto fra gli uomini
Il calendario FIS propone ancora qualche gara in Italia e all’estero. Sulle nevi austriache di Hochfugen, Cristian Deville si è piazzato al quinto posto nello slalom vinto dall’austriaco Wolfgang Hoerl sul tedesco Philipp Schmid e il ceco Krystof Kryzl. meglio ha fatto Marta benzoni nella gara femminile, conclusa al secondo posto con un ritardo di 11 centesimi dalla ceca Martina Dubovska che è salita sul gradino più alto del podio. A Prato Nevoso (Cn) si stanno disputando alcune gare tecniche: nello slalom maschile successo di Stefano Baruffaldi su Pietro Franceschetti e Rocco Delsante, in gigante Riccardo Tonetti ha preceduto Stefano Baruffaldi e Rocco Delsante.
Ordine d’arrivo SL maschile FIS Hochfugen (Aut):
1 HOERL Wolfgang 1983 AUT 41.74 43.45 1:25.19 9.40
2 SCHMID Philipp 1986 GER 42.32 43.12 1:25.44 +0.25 11.22
3 KRYZL Krystof 1986 CZE 42.23 43.31 1:25.54 +0.35 11.95
4 LUITZ Stefan 1992 GER 42.50 43.34 1:25.84 +0.65 14.13
5 DEVILLE Cristian 1981 ITA 42.72 43.52 1:26.24 +1.05 17.04
6 MATT Michael 1993 AUT 42.96 43.39 1:26.35 +1.16 17.84
7 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 43.78 43.20 1:26.98 +1.79 22.43
8 RASCHNER Dominik 1994 AUT 43.27 43.73 1:27.00 +1.81 22.57
9 MATHIS Marcel 1991 AUT 43.49 44.21 1:27.70 +2.51 27.67
10 WALCH Magnus 1992 AUT 43.96 43.91 1:27.87 +2.68 28.90
20 DAMIAN Johannes 1992 ITA 45.32 44.18 1:29.50 +4.31 40.77
Ordine d’arrivo SL femminile FIS Hochfugen (Aut):
1 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 43.34 45.02 1:28.36 13.75
2 BENZONI Marta 1990 ITA 42.92 45.55 1:28.47 +0.11 14.52
3 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB 42.79 46.23 1:29.02 +0.66 18.38
4 ZELLER Lisa-Maria 1992 AUT 42.51 46.64 1:29.15 +0.79 19.29
5 SUTER Jasmina 1995 SUI 43.49 45.77 1:29.26 +0.90 20.07
6 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 43.24 46.26 1:29.50 +1.14 21.75
7 TRUPPE Katharina 1996 AUT 43.59 46.78 1:30.37 +2.01 27.85
8 GILLI Elena 1993 SUI 44.35 46.39 1:30.74 +2.38 30.45
9 RESCH Stephanie 1995 AUT 44.65 46.11 1:30.76 +2.40 30.59
10 SHKANOVA Maria 1989 BLR 43.91 46.88 1:30.79 +2.43 30.80
14 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 44.64 46.63 1:31.27 +2.91 34.17
19 RAINER Julia 1995 ITA 47.29 46.56 1:33.85 +5.49 52.27
Ordine d’arrivo SL maschile FIS Prato Nevoso (Ita):
1 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 35.79 36.50 1:12.29 19.42
2 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 35.66 37.14 1:12.80 +0.51 23.79
3 DELSANTE Rocco 1991 ITA 36.10 36.76 1:12.86 +0.57 24.31
4 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA 36.26 36.66 1:12.92 +0.63 24.82
5 BOSCA Giulio 1990 ITA 36.01 36.93 1:12.94 +0.65 24.99
6 SALA Tommaso 1995 ITA 36.21 36.85 1:13.06 +0.77 26.02
7 BRIGNONE Davide 1993 ITA 36.64 36.47 1:13.11 +0.82 26.45
8 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 36.02 37.23 1:13.25 +0.96 27.65
9 PERAUDO Ross 1992 AUS 36.12 37.15 1:13.27 +0.98 27.83
10 MAGRI Giordano 1991 ITA 36.48 36.95 1:13.43 +1.14 29.20
Ordine d’arrivo GS femminile FIS Prato Nevoso (Ita):
1 DAMIA Anna 1995 ITA 1:05.61 1:03.75 2:09.36 29.57
2 CURLETTI Francesca 1996 ITA 1:05.58 1:04.97 2:10.55 +1.19 37.76
3 NOBIS Martina 1995 ITA 1:06.08 1:04.86 2:10.94 +1.58 40.44
4 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:05.84 1:05.70 2:11.54 +2.18 44.57
5 RICALDONE Elena 1996 ITA 1:06.25 1:05.41 2:11.66 +2.30 45.39
6 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:06.97 1:04.82 2:11.79 +2.43 46.29
7 PESSION Giulia 1994 ITA 1:06.76 1:05.11 2:11.87 +2.51 46.84
8 BERTANI Luisa 1996 ITA 1:06.88 1:05.35 2:12.23 +2.87 49.32
9 PINELLI Ilaria 1997 ITA 1:07.13 1:05.16 2:12.29 +2.93 49.73
10 FIUME Giorgia 1995 ITA 1:06.96 1:05.61 2:12.57 +3.21 51.65
Ordine d’arrivo GS maschile FIS Prato Nevoso (Ita):
1 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:03.96 1:01.59 2:05.55 13.56
2 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:03.24 1:02.43 2:05.67 +0.12 14.41
3 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:03.90 1:02.39 2:06.29 +0.74 18.81
4 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:03.61 1:02.77 2:06.38 +0.83 19.44
5 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:04.17 1:02.35 2:06.52 +0.97 20.44
6 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:04.32 1:02.35 2:06.67 +1.12 21.50
7 RIORDA Luca 1993 ITA 1:04.04 1:02.90 2:06.94 +1.39 23.41
8 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:04.20 1:02.83 2:07.03 +1.48 24.05
9 DE MARCHI Giacomo 1992 ITA 1:05.11 1:02.38 2:07.49 +1.94 27.31
10 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:03.69 1:03.89 2:07.58 +2.03 27.95