- Home
- Scheiber e Marsaglia vincono il SuperG FIS di Santa Caterina. GP Italia senior: primi alla pari Romano/Delsante, Riorda re dei giovani
Scheiber e Marsaglia vincono il SuperG FIS di Santa Caterina. GP Italia senior: primi alla pari Romano/Delsante, Riorda re dei giovani
Ultima giornata di competizioni sulla pista “Deborah Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva che dopo i Campionati Italiani Assoluti ha ospitato un supergigante FIS valevole in campo maschile quale ultima prova del Gran Premio Italia nella categoria seniores e giovani.
Questa gara è stata vinta a livello assoluto dall’austriaco Florian Scheiber sul francese Nicolas Raffort e al trentino Luca De Aliprandini, con Mattia casse quarto e il tedesco Fabio Renz quinto. Nella classifica seniores finale del Gran Premio Italia Francesco Romano (assente nell’occasione) e Rocco Delsante (ventesimo) hanno concluso a pari merito al primo posto, mentre la terza posizione è occupata terzo Paraudo. Fra i giovani il trofeo si conclude con la vittoria di Luca Riorda su Federico Paini e Simon Maurberger.
Nel supergigante femminile successo di Francesca Marsaglia che chiude al meglio la sua migliore stagione di sempre davanti a Nadia Fanchini e Johanna Schnarf, quarta Anna Hofer.
Ordine d’arrivo SG maschile FIS e Gran Premio Italia Valmalenco (Ita):
1 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:13.22 9.00
2 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:13.85 +0.63 18.03
3 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:13.87 +0.65 18.32
4 CASSE Mattia 1990 ITA 1:13.90 +0.68 18.75
5 RENZ Fabio 1992 GER 1:14.00 +0.78 20.19
6 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:14.05 +0.83 20.90
7 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:14.11 +0.89 21.76
8 KOSI Klemen 1991 SLO 1:14.19 +0.97 22.91
9 OREILLER Ami 1987 SUI 1:14.20 +0.98 23.05
10 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:14.23 +1.01 23.48
11 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:14.28 +1.06 24.20
12 VERRIER Camille 1993 FRA 1:14.31 +1.09 24.63
13 SANDER Andreas 1989 GER 1:14.41 +1.19 26.07
14 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:14.65 +1.43 29.51
15 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:14.72 +1.50 30.51
16 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:14.73 +1.51 30.65
17 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:14.77 +1.55 31.23
18 PAINI Federico 1995 ITA 1:14.83 +1.61 32.09
19 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:14.95 +1.73 33.81
20 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:14.99 +1.77 34.38
21 PLANK Andy 1989 ITA 1:15.06 +1.84 35.39
22 POISSON David 1982 FRA 1:15.08 +1.86 35.67
23 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:15.25 +2.03 38.11
24 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:15.40 +2.18 40.26
25 HOFER Aaron 1992 ITA 1:15.64 +2.42 43.70
26 BERLA Franck 1995 FRA 1:15.70 +2.48 44.56
27 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:15.74 +2.52 45.14
28 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:15.77 +2.55 45.57
29 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:15.80 +2.58 46.00
30 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:15.86 +2.64 46.86
30 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:15.86 +2.64 46.86
32 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:15.97 +2.75 48.44
33 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:16.18 +2.96 51.45
34 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:16.54 +3.32 56.61
35 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:16.63 +3.41 57.90
36 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:16.64 +3.42 58.04
37 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:16.96 +3.74 62.63
38 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:17.10 +3.88 64.64
39 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:17.21 +3.99 66.22
40 ROMANO Francesco 1991 ITA 1:17.50 +4.28 70.38
41 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:17.56 +4.34 71.24
42 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:17.67 +4.45 72.81
43 KARBON Philipp 1994 ITA 1:17.96 +4.74 76.97
44 SETTE Daniele 1992 SUI 1:18.11 +4.89 79.12
45 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:18.19 +4.97 80.27
46 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:18.26 +5.04 81.28
47 BABICKI Pawel 1994 POL 1:18.30 +5.08 81.85
48 ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:18.31 +5.09 81.99
49 VITTORI Antonio 1997 ITA 1:18.46 +5.24 84.14
50 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:18.54 +5.32 85.29
51 BIASCI Marco 1997 ITA 1:18.79 +5.57 88.88
51 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:18.79 +5.57 88.88
53 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:19.01 +5.79 92.03
54 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:19.27 +6.05 95.76
55 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:19.58 +6.36 100.20
56 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:19.68 +6.46 101.64
57 STRAKA Jan 1997 CZE 1:19.80 +6.58 103.36
58 SIMONI Federico 1997 ITA 1:19.99 +6.77 106.08
59 GROSS David 1994 ITA 1:20.04 +6.82 106.80
60 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:20.05 +6.83 106.94
61 WALLNOEFER Jan 1996 ITA 1:20.99 +7.77 120.42
61 PLOZZA Moreno 1994 SUI 1:20.99 +7.77 120.42
63 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:21.86 +8.64 132.90
64 PLATTER Filip 1997 SWE 1:22.45 +9.23 141.36
Ordine d’arrivo SG femminile FIS e Gran Premio Italia Valmalenco (Ita):
1 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:15.70 9.00
2 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:16.28 +0.58 17.04
3 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:16.60 +0.90 21.48
4 HOFER Anna 1988 ITA 1:16.64 +0.94 22.04
5 HOESL Simona 1992 GER 1:16.75 +1.05 23.56
6 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:16.80 +1.10 24.26
7 CURTONI Elena 1991 ITA 1:16.85 +1.15 24.95
8 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:16.89 +1.19 25.51
9 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:16.94 +1.24 26.20
10 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:17.25 +1.55 30.50
11 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:17.36 +1.66 32.03
12 DELAGO Nicole 1996 ITA 1:17.56 +1.86 34.80
13 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:17.69 +1.99 36.60
14 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:17.80 +2.10 38.13
15 GALLI Jole 1995 ITA 1:18.04 +2.34 41.46
16 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:18.06 +2.36 41.73
17 MELESI Roberta 1996 ITA 1:18.23 +2.53 44.09
18 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:18.31 +2.61 45.20
19 ZENERE Asja 1996 ITA 1:18.60 +2.90 49.22
20 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:18.68 +2.98 50.33
21 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:18.77 +3.07 51.58
22 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:18.78 +3.08 51.72
23 SOSIO Federica 1994 ITA 1:18.91 +3.21 53.52
24 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:18.94 +3.24 53.94
25 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:19.54 +3.84 62.26
26 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:19.56 +3.86 62.54
27 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:19.70 +4.00 64.48
28 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:20.06 +4.36 69.48
29 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:20.42 +4.72 74.47
30 NOBIS Martina 1995 ITA 1:20.54 +4.84 76.13
31 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:20.56 +4.86 76.41
32 SOSIO Virginia 1997 ITA 1:20.72 +5.02 78.63
33 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:20.86 +5.16 80.57
34 VALLORY Erica 1996 ITA 1:21.28 +5.58 86.40
35 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:21.43 +5.73 88.48
36 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:22.08 +6.38 97.49
37 GABLONER Miriam 1996 ITA 1:22.30 +6.60 100.55
38 GIUNTI Marta 1997 ITA 1:22.42 +6.72 102.21
39 HOFFER Nicol 1997 ITA 1:23.48 +7.78 116.91
40 NORIS Noemi 1996 ITA 1:23.56 +7.86 118.02
41 MINAZZI Alessia 1997 ITA 1:23.93 +8.23 123.15
42 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:23.95 +8.25 123.43
43 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 1:24.24 +8.54 127.45
44 DUCI Nicole 1996 ITA 1:26.10 +10.40 153.25
45 FERRARI Debora 1996 ITA 1:26.39 +10.69 157.28
Scheiber e Marsaglia vincono il SuperG FIS di Santa Caterina. GP Italia senior: primi alla pari Romano/Delsante, Riorda re dei giovani
Ultima giornata di competizioni sulla pista “Deborah Compagnoni” di Santa Caterina Valfurva che dopo i Campionati Italiani Assoluti ha ospitato un supergigante FIS valevole in campo maschile quale ultima prova del Gran Premio Italia nella categoria seniores e giovani.
Questa gara è stata vinta a livello assoluto dall’austriaco Florian Scheiber sul francese Nicolas Raffort e al trentino Luca De Aliprandini, con Mattia casse quarto e il tedesco Fabio Renz quinto. Nella classifica seniores finale del Gran Premio Italia Francesco Romano (assente nell’occasione) e Rocco Delsante (ventesimo) hanno concluso a pari merito al primo posto, mentre la terza posizione è occupata terzo Paraudo. Fra i giovani il trofeo si conclude con la vittoria di Luca Riorda su Federico Paini e Simon Maurberger.
Nel supergigante femminile successo di Francesca Marsaglia che chiude al meglio la sua migliore stagione di sempre davanti a Nadia Fanchini e Johanna Schnarf, quarta Anna Hofer.
Ordine d’arrivo SG maschile FIS e Gran Premio Italia Valmalenco (Ita):
1 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:13.22 9.00
2 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:13.85 +0.63 18.03
3 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:13.87 +0.65 18.32
4 CASSE Mattia 1990 ITA 1:13.90 +0.68 18.75
5 RENZ Fabio 1992 GER 1:14.00 +0.78 20.19
6 GLEBOV Alexander 1983 RUS 1:14.05 +0.83 20.90
7 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:14.11 +0.89 21.76
8 KOSI Klemen 1991 SLO 1:14.19 +0.97 22.91
9 OREILLER Ami 1987 SUI 1:14.20 +0.98 23.05
10 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:14.23 +1.01 23.48
11 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:14.28 +1.06 24.20
12 VERRIER Camille 1993 FRA 1:14.31 +1.09 24.63
13 SANDER Andreas 1989 GER 1:14.41 +1.19 26.07
14 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:14.65 +1.43 29.51
15 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:14.72 +1.50 30.51
16 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:14.73 +1.51 30.65
17 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:14.77 +1.55 31.23
18 PAINI Federico 1995 ITA 1:14.83 +1.61 32.09
19 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:14.95 +1.73 33.81
20 DELSANTE Rocco 1991 ITA 1:14.99 +1.77 34.38
21 PLANK Andy 1989 ITA 1:15.06 +1.84 35.39
22 POISSON David 1982 FRA 1:15.08 +1.86 35.67
23 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:15.25 +2.03 38.11
24 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:15.40 +2.18 40.26
25 HOFER Aaron 1992 ITA 1:15.64 +2.42 43.70
26 BERLA Franck 1995 FRA 1:15.70 +2.48 44.56
27 BERETTA Carlo 1992 ITA 1:15.74 +2.52 45.14
28 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:15.77 +2.55 45.57
29 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:15.80 +2.58 46.00
30 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:15.86 +2.64 46.86
30 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:15.86 +2.64 46.86
32 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:15.97 +2.75 48.44
33 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:16.18 +2.96 51.45
34 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:16.54 +3.32 56.61
35 LINTNER Fritz 1994 ITA 1:16.63 +3.41 57.90
36 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:16.64 +3.42 58.04
37 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:16.96 +3.74 62.63
38 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:17.10 +3.88 64.64
39 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:17.21 +3.99 66.22
40 ROMANO Francesco 1991 ITA 1:17.50 +4.28 70.38
41 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1:17.56 +4.34 71.24
42 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:17.67 +4.45 72.81
43 KARBON Philipp 1994 ITA 1:17.96 +4.74 76.97
44 SETTE Daniele 1992 SUI 1:18.11 +4.89 79.12
45 RIZZI Pascal 1996 ITA 1:18.19 +4.97 80.27
46 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:18.26 +5.04 81.28
47 BABICKI Pawel 1994 POL 1:18.30 +5.08 81.85
48 ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:18.31 +5.09 81.99
49 VITTORI Antonio 1997 ITA 1:18.46 +5.24 84.14
50 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:18.54 +5.32 85.29
51 BIASCI Marco 1997 ITA 1:18.79 +5.57 88.88
51 PICCOLI Edoardo 1994 ITA 1:18.79 +5.57 88.88
53 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:19.01 +5.79 92.03
54 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:19.27 +6.05 95.76
55 CIPRIANI Pietro 1995 ITA 1:19.58 +6.36 100.20
56 FUSSOTTO Pietro 1994 ITA 1:19.68 +6.46 101.64
57 STRAKA Jan 1997 CZE 1:19.80 +6.58 103.36
58 SIMONI Federico 1997 ITA 1:19.99 +6.77 106.08
59 GROSS David 1994 ITA 1:20.04 +6.82 106.80
60 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:20.05 +6.83 106.94
61 WALLNOEFER Jan 1996 ITA 1:20.99 +7.77 120.42
61 PLOZZA Moreno 1994 SUI 1:20.99 +7.77 120.42
63 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:21.86 +8.64 132.90
64 PLATTER Filip 1997 SWE 1:22.45 +9.23 141.36
Ordine d’arrivo SG femminile FIS e Gran Premio Italia Valmalenco (Ita):
1 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:15.70 9.00
2 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:16.28 +0.58 17.04
3 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:16.60 +0.90 21.48
4 HOFER Anna 1988 ITA 1:16.64 +0.94 22.04
5 HOESL Simona 1992 GER 1:16.75 +1.05 23.56
6 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:16.80 +1.10 24.26
7 CURTONI Elena 1991 ITA 1:16.85 +1.15 24.95
8 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:16.89 +1.19 25.51
9 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:16.94 +1.24 26.20
10 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:17.25 +1.55 30.50
11 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:17.36 +1.66 32.03
12 DELAGO Nicole 1996 ITA 1:17.56 +1.86 34.80
13 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:17.69 +1.99 36.60
14 MEDETTI Alessia 1993 ITA 1:17.80 +2.10 38.13
15 GALLI Jole 1995 ITA 1:18.04 +2.34 41.46
16 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:18.06 +2.36 41.73
17 MELESI Roberta 1996 ITA 1:18.23 +2.53 44.09
18 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:18.31 +2.61 45.20
19 ZENERE Asja 1996 ITA 1:18.60 +2.90 49.22
20 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:18.68 +2.98 50.33
21 ANGRIMAN Anika Anna 1994 ITA 1:18.77 +3.07 51.58
22 AUKENTHALER Janine 1993 ITA 1:18.78 +3.08 51.72
23 SOSIO Federica 1994 ITA 1:18.91 +3.21 53.52
24 GIARDINI Ida 1993 ITA 1:18.94 +3.24 53.94
25 STOCCO Arianna 1996 ITA 1:19.54 +3.84 62.26
26 KOMSIC Andrea 1996 CRO 1:19.56 +3.86 62.54
27 POLENTARUTTI Francesca 1995 ITA 1:19.70 +4.00 64.48
28 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:20.06 +4.36 69.48
29 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:20.42 +4.72 74.47
30 NOBIS Martina 1995 ITA 1:20.54 +4.84 76.13
31 KRAUTGASSER Sabine 1996 ITA 1:20.56 +4.86 76.41
32 SOSIO Virginia 1997 ITA 1:20.72 +5.02 78.63
33 TACCHINI Marella 1996 ITA 1:20.86 +5.16 80.57
34 VALLORY Erica 1996 ITA 1:21.28 +5.58 86.40
35 OCCELLI Francesca 1995 ITA 1:21.43 +5.73 88.48
36 SHKANOVA Maria 1989 BLR 1:22.08 +6.38 97.49
37 GABLONER Miriam 1996 ITA 1:22.30 +6.60 100.55
38 GIUNTI Marta 1997 ITA 1:22.42 +6.72 102.21
39 HOFFER Nicol 1997 ITA 1:23.48 +7.78 116.91
40 NORIS Noemi 1996 ITA 1:23.56 +7.86 118.02
41 MINAZZI Alessia 1997 ITA 1:23.93 +8.23 123.15
42 MARTINELLI Gaia 1995 ITA 1:23.95 +8.25 123.43
43 BENEDETTI Giulia 1994 ITA 1:24.24 +8.54 127.45
44 DUCI Nicole 1996 ITA 1:26.10 +10.40 153.25
45 FERRARI Debora 1996 ITA 1:26.39 +10.69 157.28