- Home
- Gigante NAC, Borsotti rimonta e vince ad Aspen. SL femminile di Copper, Curtoni 15a
Gigante NAC, Borsotti rimonta e vince ad Aspen. SL femminile di Copper, Curtoni 15a
Bella vittoria di Giovanni Borsotti nel primo dei due giganti maschili valevoli per la North American Cup che si è disputato sulla pista di Aspen e al quale hanno partecipato molti sciatori del circuito di Coppa del mondo delle nazioni di Svizzera, Stati uniti, Austria, Finlandia, Canada e Slovenia. Il carabiniere di Bardonecchia, ottavo al termiend ela prima manche, ha compiuto una bella rimonta nella seconda parte di gara, recuperando la bellezza di sette posizione. Sul traguardo ha preceduto di 48 centesimi l’americano David Chodounsky e di 50 centesimi l’elvetico Gino Caviezel. Settimo Florian Eisath, autore del miglior tempo nella seconda frazione, nono Davide Simoncelli e decimo Luca De Aliprandini, terzo al mattino. In gara era presente anche Max Blardone, diciassettesimo, fra gli iscritti a titolo personale anche Alexander Ploner (diciottesimo) e Giulio Bosca (quarantunesimo). Oggi è prevista un’altra gara nella stessa specialità.
A Copper Mountain è andato in scena uno slalom femminile sempre lo stesso circuito che ha visto Anna Swenn-Larsson assicurarsi il successo davanti alla tedesca Lena Duerr e all’altra svedese Emelie Wikstroem. Sei azzurre al via: Irene Curtoni è finita quindicesima, Nicole Agnelli diciannovesima, Manuela Moelgg ventitreesima, Sarah Pardeller ventiquattresima, fuori nella seconda parte Marta Bassino e Federica Brignone. Anche in questo caso è previsto un altro slalom nella giornata odierna.
Ordine d’arrivo GS maschile NAC Aspen (Usa):
1 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:00.51 1:02.49 2:03.00
2 CHODOUNSKY David 1984 USA 59.90 1:03.58 2:03.48 +0.48
3 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:00.23 1:03.27 2:03.50 +0.50
4 JITLOFF Tim 1985 USA 1:00.93 1:02.58 2:03.51 +0.51
5 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:00.69 1:02.99 2:03.68 +0.68
6 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:00.32 1:03.53 2:03.85 +0.85
7 EISATH Florian 1984 ITA 1:01.81 1:02.13 2:03.94 +0.94
8 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:00.34 1:03.64 2:03.98 +0.98
9 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:01.21 1:02.84 2:04.05 +1.05
10 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:00.18 1:03.91 2:04.09 +1.09
17 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:01.31 1:03.76 2:05.07 +2.07
18 PLONER Alexander 1978 ITA 1:00.58 1:04.60 2:05.18 +2.18
41 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:04.48 1:05.74 2:10.22 +7.22
Ordine d’arrivo SL femminile NAC Copper Mountain (Usa):
1 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 56.19 52.81 1:49.00
2 DUERR Lena 1991 GER 58.29 52.06 1:50.35 +1.35
3 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 57.15 53.38 1:50.53 +1.53
4 DUKE Hailey 1985 USA 56.35 54.23 1:50.58 +1.58
5 RYLEY Kate 1989 CAN 55.43 55.23 1:50.66 +1.66
6 STIEGLER Resi 1985 USA 56.09 54.62 1:50.71 +1.71
7 WIRTH Barbara 1989 GER 57.54 53.30 1:50.84 +1.84
8 PHELAN Brittany 1991 CAN 55.97 55.22 1:51.19 +2.19
9 GEIGER Christina 1990 GER 57.45 53.75 1:51.20 +2.20
10 TEFRE Elise-Woien 1992 NOR 57.13 54.09 1:51.22 +2.22
15 CURTONI Irene 1985 ITA 58.71 53.10 1:51.81 +2.81
19 AGNELLI Nicole 1992 ITA 58.90 53.24 1:52.14 +3.14
23 MOELGG Manuela 1983 ITA 59.46 53.11 1:52.57 +3.57
24 PARDELLER Sarah 1988 ITA 58.65 53.96 1:52.61 +3.61
Ritirate nella 2a manche
BASSINO Marta 1996 ITA
BRIGNONE Federica 1990 ITA
Gigante NAC, Borsotti rimonta e vince ad Aspen. SL femminile di Copper, Curtoni 15a
Bella vittoria di Giovanni Borsotti nel primo dei due giganti maschili valevoli per la North American Cup che si è disputato sulla pista di Aspen e al quale hanno partecipato molti sciatori del circuito di Coppa del mondo delle nazioni di Svizzera, Stati uniti, Austria, Finlandia, Canada e Slovenia. Il carabiniere di Bardonecchia, ottavo al termiend ela prima manche, ha compiuto una bella rimonta nella seconda parte di gara, recuperando la bellezza di sette posizione. Sul traguardo ha preceduto di 48 centesimi l’americano David Chodounsky e di 50 centesimi l’elvetico Gino Caviezel. Settimo Florian Eisath, autore del miglior tempo nella seconda frazione, nono Davide Simoncelli e decimo Luca De Aliprandini, terzo al mattino. In gara era presente anche Max Blardone, diciassettesimo, fra gli iscritti a titolo personale anche Alexander Ploner (diciottesimo) e Giulio Bosca (quarantunesimo). Oggi è prevista un’altra gara nella stessa specialità.
A Copper Mountain è andato in scena uno slalom femminile sempre lo stesso circuito che ha visto Anna Swenn-Larsson assicurarsi il successo davanti alla tedesca Lena Duerr e all’altra svedese Emelie Wikstroem. Sei azzurre al via: Irene Curtoni è finita quindicesima, Nicole Agnelli diciannovesima, Manuela Moelgg ventitreesima, Sarah Pardeller ventiquattresima, fuori nella seconda parte Marta Bassino e Federica Brignone. Anche in questo caso è previsto un altro slalom nella giornata odierna.
Ordine d’arrivo GS maschile NAC Aspen (Usa):
1 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:00.51 1:02.49 2:03.00
2 CHODOUNSKY David 1984 USA 59.90 1:03.58 2:03.48 +0.48
3 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:00.23 1:03.27 2:03.50 +0.50
4 JITLOFF Tim 1985 USA 1:00.93 1:02.58 2:03.51 +0.51
5 PLEISCH Manuel 1990 SUI 1:00.69 1:02.99 2:03.68 +0.68
6 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:00.32 1:03.53 2:03.85 +0.85
7 EISATH Florian 1984 ITA 1:01.81 1:02.13 2:03.94 +0.94
8 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:00.34 1:03.64 2:03.98 +0.98
9 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:01.21 1:02.84 2:04.05 +1.05
10 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:00.18 1:03.91 2:04.09 +1.09
17 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:01.31 1:03.76 2:05.07 +2.07
18 PLONER Alexander 1978 ITA 1:00.58 1:04.60 2:05.18 +2.18
41 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:04.48 1:05.74 2:10.22 +7.22
Ordine d’arrivo SL femminile NAC Copper Mountain (Usa):
1 SWENN-LARSSON Anna 1991 SWE 56.19 52.81 1:49.00
2 DUERR Lena 1991 GER 58.29 52.06 1:50.35 +1.35
3 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 57.15 53.38 1:50.53 +1.53
4 DUKE Hailey 1985 USA 56.35 54.23 1:50.58 +1.58
5 RYLEY Kate 1989 CAN 55.43 55.23 1:50.66 +1.66
6 STIEGLER Resi 1985 USA 56.09 54.62 1:50.71 +1.71
7 WIRTH Barbara 1989 GER 57.54 53.30 1:50.84 +1.84
8 PHELAN Brittany 1991 CAN 55.97 55.22 1:51.19 +2.19
9 GEIGER Christina 1990 GER 57.45 53.75 1:51.20 +2.20
10 TEFRE Elise-Woien 1992 NOR 57.13 54.09 1:51.22 +2.22
15 CURTONI Irene 1985 ITA 58.71 53.10 1:51.81 +2.81
19 AGNELLI Nicole 1992 ITA 58.90 53.24 1:52.14 +3.14
23 MOELGG Manuela 1983 ITA 59.46 53.11 1:52.57 +3.57
24 PARDELLER Sarah 1988 ITA 58.65 53.96 1:52.61 +3.61
Ritirate nella 2a manche
BASSINO Marta 1996 ITA
BRIGNONE Federica 1990 ITA