Coppa Italia Fiocchi a Brusson: Zini e Fiandino nell’inseguimento

11 Gennaio 2015

Nonostante le alte temperature, che hanno peggiorato le condizioni già critiche della neve, è stato possibile disputare la gara ad inseguimento in programma nel circuito di Coppa Italia Fiocchi di biathlon.
I Senior e gli Junior hanno percorso per sei volte il giro ridotto a 2km. Si registra la doppietta Rudi Zini (CS Esercito) che taglia il traguardo davanti a Mirko Doddi (CS Esercito) e ad Andreas Plaickner (GS Fiamme Gialle).
Podio invariato fra le donne: Roberta Fiandino (CS Esercito), Carmen Runggaldier (GS Fiamme Oro) e Sara Zini (Livigno).
Ennesima vittoria nella categoria Giovani per Luca Ghiglione (GS Fiamme Gialle) che taglia il traguardo con quasi tre minuti di vantaggio su Michele Durand (Bionaz Oyace) e Paul Traut (ASV Martell).
Prima vittoria stagionale tra le Giovani per Lisa Ratschiller (ASV Martell) che vince davanti alla leader Rachele Fanesi (Entraque) e Ginevra Rocchia (Entraque).
Bis per Kevin Gontel (Granta Parey) che tra gli Aspiranti si impone sul leader di categoria Patrick Braunhofer (ASV Ridnaun) e Cedric Christille (Brusson).
Tra le Aspiranti gara sempre in testa per Irene Lardschneider (Fiamme Gialle) (nella foto), che finisce davanti a Samuela Comola (SC Champorcher) e Martina Zappa (Granta Parey).

Leader Coppa Italia Fiocchi:
Senior/Junior: Zini Rudy (CS Esercito) e Zini Sara (Livigno)
Giovani: Ghiglione Luca (Fiamme Gialle) e Rachele Fanesi (Entraque)
Aspiranti: Braunhofer Patrick (ASV Ridnaun) e Lardschneider Irene (Fiamme Gialle)

JUN U21 – SEN FEMMINILE
1  FIANDINO Roberta 1985 GM1 GM01 CS ESERCITO 26’00.7 (1) 0 2 1 0 26’00.7 0.00
2  RUNGGALDIER Carmen 1995 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 27’55.5 (2) 2 0 1 4 27’55.5 27.95
3  ZINI Sara 1994 AC SO01 LIVIGNO 31’24.5 (3) 2 1 3 3 31’24.5 78.84
4  SOMA’ Caterina 1995 AOC CN04 VALLE PESIO 32’18.0 (4) 3 4 1 1 32’18.0 91.87
5  DALL’ACQUA Caterina 1994 VE BL11 VAL FIORENTINA 32’56.1 (5) 1 3 1 3 32’56.1 101.14

JUN U21 – SEN MASCHILE
1  DODDI Mirco 1988 GM1 GM01 CS ESERCITO 24’39.7 (1) 0 0 3 0 24’39.7 0.00
2  CHENAL Thierry 1992 GM1 GM01 CS ESERCITO 24’51.1 (2) 2 0 1 2 24’51.1 2.93
3  ZINI Rudy 1988 GM1 GM01 CS ESERCITO 24’55.0 (3) 1 2 0 0 24’55.0 3.93
4  PLAICKNER Andreas 1993 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 24’58.6 (4) 1 0 1 1 24’58.6 4.85
5  ROMANIN Nicola 1994 FVG UD56 MONTE COGLIANS 25’22.0 (5) 1 0 0 2 25’22.0 10.86

GIOVANI U19 – FEMMINILE
1  RATSCHILLER Lisa 50.71 1997 AA BZE2 ASV MARTELL 38’18.5 0.0 0 1 1 0
2  FANESI Rachele 30.08 1996 AOC CN34 ENTRAQUE ALPI M 38’33.9 15.4 2 0 1 3
3  ROCCHIA Ginevra 85.79 1996 AOC CN34 ENTRAQUE ALPI M 40’04.6 1’46.1 1 0 1 2
4  FAUNER Eleonora 69.96 1997 FVG UD03 ASD CAMOSCI 40’07.9 1’49.4 0 1 2 0
5  VOLGGER Jasmin 35.71 1997 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 40’26.0 2’07.5 0 0 1 2

GIOVANI U19- MASCHILE
1  GHIGLIONE Luca 1996 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 23’44.8 (1) 1 0 2 1 23’44.8 0.00
2  GUIDETTI Emile 1997 VA AO36 GRANTA PAREY 24’55.1 (2) 1 3 2 2 24’55.1 18.75
3  TRAUT Paul 1996 AA BZE2 ASV MARTELL 25’22.3 (3) 3 0 1 1 25’22.3 26.00
4  LEITGEB Simon 1997 AA BZ73 ASD ANTERSELVA 25’24.8 (4) 0 1 4 2 25’24.8 26.67
5  DURAND Michael 1997 VA AO61 BIONAZ OYACE 25’26.7 (5) 1 2 1 2 25’26.7 27.18

ASPIRANTI U17 – FEMMINILE
1  LARDSCHNEIDER Irene 1998 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 20’21.1 (1) 0 0 2 3 20’21.1 0.00
2  COMOLA Samuela 1998 VA AO01 CHAMPORCHER 20’48.5 (2) 0 2 2 1 20’48.5 8.53
3  ZAPPA Martina 2000 VA AO36 GRANTA PAREY 21’05.7 (3) 0 0 0 3 21’05.7 13.88
4  MESSNER Sophia 1999 AA BZ73 ASD ANTERSELVA 21’59.9 (4) 1 1 2 2 21’59.9 30.75
5  QUINZ Luana 1998 FVG UD03 ASD CAMOSCI 22’48.0 (5) 1 1 1 3 22’48.0 45.71

ASPIRANTI U17- MASCHILE
1  GONTEL Kevin 71.41 1999 VA AO36 GRANTA PAREY 32’44.4 0.0 0 2 1 0
2  BRAUNHOFER Patrick 30.00 1998 AA BZ51 ASV RIDANNA 33’09.7 25.3 3 1 3 0
3  CHRISTILLE Cedric 65.44 1999 VA AO53 BRUSSON 34’38.3 1’53.9 2 1 1 2
4  TUMLER Peter 45.95 1998 AA BZE2 ASV MARTELL 36’21.3 3’36.9 3 1 3 3
5  KUPPELWIESER Hannes 102.41 1999 AA BZE2 ASV MARTELL 36’39.0 3’54.6 1 0 1 4

Coppa Italia Fiocchi a Brusson: Zini e Fiandino nell’inseguimento

11 Gennaio 2015

Nonostante le alte temperature, che hanno peggiorato le condizioni già critiche della neve, è stato possibile disputare la gara ad inseguimento in programma nel circuito di Coppa Italia Fiocchi di biathlon.
I Senior e gli Junior hanno percorso per sei volte il giro ridotto a 2km. Si registra la doppietta Rudi Zini (CS Esercito) che taglia il traguardo davanti a Mirko Doddi (CS Esercito) e ad Andreas Plaickner (GS Fiamme Gialle).
Podio invariato fra le donne: Roberta Fiandino (CS Esercito), Carmen Runggaldier (GS Fiamme Oro) e Sara Zini (Livigno).
Ennesima vittoria nella categoria Giovani per Luca Ghiglione (GS Fiamme Gialle) che taglia il traguardo con quasi tre minuti di vantaggio su Michele Durand (Bionaz Oyace) e Paul Traut (ASV Martell).
Prima vittoria stagionale tra le Giovani per Lisa Ratschiller (ASV Martell) che vince davanti alla leader Rachele Fanesi (Entraque) e Ginevra Rocchia (Entraque).
Bis per Kevin Gontel (Granta Parey) che tra gli Aspiranti si impone sul leader di categoria Patrick Braunhofer (ASV Ridnaun) e Cedric Christille (Brusson).
Tra le Aspiranti gara sempre in testa per Irene Lardschneider (Fiamme Gialle) (nella foto), che finisce davanti a Samuela Comola (SC Champorcher) e Martina Zappa (Granta Parey).

Leader Coppa Italia Fiocchi:
Senior/Junior: Zini Rudy (CS Esercito) e Zini Sara (Livigno)
Giovani: Ghiglione Luca (Fiamme Gialle) e Rachele Fanesi (Entraque)
Aspiranti: Braunhofer Patrick (ASV Ridnaun) e Lardschneider Irene (Fiamme Gialle)

JUN U21 – SEN FEMMINILE
1  FIANDINO Roberta 1985 GM1 GM01 CS ESERCITO 26’00.7 (1) 0 2 1 0 26’00.7 0.00
2  RUNGGALDIER Carmen 1995 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 27’55.5 (2) 2 0 1 4 27’55.5 27.95
3  ZINI Sara 1994 AC SO01 LIVIGNO 31’24.5 (3) 2 1 3 3 31’24.5 78.84
4  SOMA’ Caterina 1995 AOC CN04 VALLE PESIO 32’18.0 (4) 3 4 1 1 32’18.0 91.87
5  DALL’ACQUA Caterina 1994 VE BL11 VAL FIORENTINA 32’56.1 (5) 1 3 1 3 32’56.1 101.14

JUN U21 – SEN MASCHILE
1  DODDI Mirco 1988 GM1 GM01 CS ESERCITO 24’39.7 (1) 0 0 3 0 24’39.7 0.00
2  CHENAL Thierry 1992 GM1 GM01 CS ESERCITO 24’51.1 (2) 2 0 1 2 24’51.1 2.93
3  ZINI Rudy 1988 GM1 GM01 CS ESERCITO 24’55.0 (3) 1 2 0 0 24’55.0 3.93
4  PLAICKNER Andreas 1993 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 24’58.6 (4) 1 0 1 1 24’58.6 4.85
5  ROMANIN Nicola 1994 FVG UD56 MONTE COGLIANS 25’22.0 (5) 1 0 0 2 25’22.0 10.86

GIOVANI U19 – FEMMINILE
1  RATSCHILLER Lisa 50.71 1997 AA BZE2 ASV MARTELL 38’18.5 0.0 0 1 1 0
2  FANESI Rachele 30.08 1996 AOC CN34 ENTRAQUE ALPI M 38’33.9 15.4 2 0 1 3
3  ROCCHIA Ginevra 85.79 1996 AOC CN34 ENTRAQUE ALPI M 40’04.6 1’46.1 1 0 1 2
4  FAUNER Eleonora 69.96 1997 FVG UD03 ASD CAMOSCI 40’07.9 1’49.4 0 1 2 0
5  VOLGGER Jasmin 35.71 1997 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 40’26.0 2’07.5 0 0 1 2

GIOVANI U19- MASCHILE
1  GHIGLIONE Luca 1996 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 23’44.8 (1) 1 0 2 1 23’44.8 0.00
2  GUIDETTI Emile 1997 VA AO36 GRANTA PAREY 24’55.1 (2) 1 3 2 2 24’55.1 18.75
3  TRAUT Paul 1996 AA BZE2 ASV MARTELL 25’22.3 (3) 3 0 1 1 25’22.3 26.00
4  LEITGEB Simon 1997 AA BZ73 ASD ANTERSELVA 25’24.8 (4) 0 1 4 2 25’24.8 26.67
5  DURAND Michael 1997 VA AO61 BIONAZ OYACE 25’26.7 (5) 1 2 1 2 25’26.7 27.18

ASPIRANTI U17 – FEMMINILE
1  LARDSCHNEIDER Irene 1998 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 20’21.1 (1) 0 0 2 3 20’21.1 0.00
2  COMOLA Samuela 1998 VA AO01 CHAMPORCHER 20’48.5 (2) 0 2 2 1 20’48.5 8.53
3  ZAPPA Martina 2000 VA AO36 GRANTA PAREY 21’05.7 (3) 0 0 0 3 21’05.7 13.88
4  MESSNER Sophia 1999 AA BZ73 ASD ANTERSELVA 21’59.9 (4) 1 1 2 2 21’59.9 30.75
5  QUINZ Luana 1998 FVG UD03 ASD CAMOSCI 22’48.0 (5) 1 1 1 3 22’48.0 45.71

ASPIRANTI U17- MASCHILE
1  GONTEL Kevin 71.41 1999 VA AO36 GRANTA PAREY 32’44.4 0.0 0 2 1 0
2  BRAUNHOFER Patrick 30.00 1998 AA BZ51 ASV RIDANNA 33’09.7 25.3 3 1 3 0
3  CHRISTILLE Cedric 65.44 1999 VA AO53 BRUSSON 34’38.3 1’53.9 2 1 1 2
4  TUMLER Peter 45.95 1998 AA BZE2 ASV MARTELL 36’21.3 3’36.9 3 1 3 3
5  KUPPELWIESER Hannes 102.41 1999 AA BZE2 ASV MARTELL 36’39.0 3’54.6 1 0 1 4