- Home
- Gran Premio Italia a Sarentino, tutti i risultati della prima giornata in discesa
Gran Premio Italia a Sarentino, tutti i risultati della prima giornata in discesa
Si è disputata a Sarentino (che ha sostituito la rinunciataria Bardonecchia) la prime delle tre giornate del Gran Premio Italia maschile e femminile con la disputa della discesa. Nella categoria maschile seniores (riservata agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali) la vittoria è andata a Paolo Pangrazzi davanti a Christoph Atz e e Davide Cazzaniga, negli juniores (nati fra il 1995 e 1998 che non fanno parte di squadre nazionali) il successo è andato a Christoph Atz su Marco Furli e Federico Simoni, mentre gli aspiranti (nati fra il 1998 e 1999) registrano il nuovo trionfo di Pietro Canzio su Michael Tedde e Matteo Pradal.
In campo femminile il successo nella categoria juniores (nate fra il 1995 e 1998 che non fanno parte di squadre nazionali) è andato a Costanza Oleggini su Miriam Kirchler e Melissa Perathoner, mentre la categoria aspiranti (nate fra il 1998 e il 1999) registra il primo posto di Sofia Pizzato davanti a Teresa Runggaldier e Carlotta Da Canal. Giovedì 3 marzo è in programma un supergigante maschile e femminile per le stesse categorie.
Ordine d’arrivo DH maschile GP Italia Sarentino (Ita):
1 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:18.61
2 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:18.91 +0.30
3 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:18.98 +0.37
4 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:19.47 +0.86
5 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:19.68 +1.07
6 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:19.79 +1.18
7 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:19.83 +1.22
8 ATZ Christoph 1995 ITA 1:19.86 +1.25
9 KLUSAK Michal 1990 POL 1:19.93 +1.32
10 DELBERGHE William 1993 FRA 1:20.02 +1.41
11 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:20.07 +1.46
12 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:20.28 +1.67
13 FURLI Marco 1996 ITA 1:20.29 +1.68
14 SIMONI Federico 1997 ITA 1:20.30 +1.69
17 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:20.41 +1.80
21 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:20.68 +2.07
23 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:20.69 +2.08
24 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:20.78 +2.17
27 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:20.85 +2.24
30 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:21.00 +2.39
31 RAVELLI Andrea 1992 ITA 1:21.08 +2.47
33 CHIESA Andrea 1994 ITA 1:21.37 +2.76
34 PLANCKER Armin 1996 ITA 1:21.38 +2.77
35 CANZIO Pietro 1998 ITA 1:21.42 +2.81
36 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:21.50 +2.89
37 TEDDE Michael 1998 ITA 1:21.51 +2.90
38 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:21.66 +3.05
41 PESSION Jean Daniel 1995 ITA 1:22.05 +3.44
43 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:22.12 +3.51
44 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:22.13 +3.52
45 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:22.14 +3.53
46 ROSSI Andrea 1996 ITA 1:22.20 +3.59
46 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:22.20 +3.59
48 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:22.24 +3.63
50 BARZASI Federico 1998 ITA 1:22.34 +3.73
51 DALLA ROSA Marco 1997 ITA 1:22.36 +3.75
53 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA 1:22.45 +3.84
54 HEEL Tobias 1996 ITA 1:22.50 +3.89
55 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:22.52 +3.91
56 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1:22.57 +3.96
57 VINATZER Alex 1999 ITA 1:22.61 +4.00
59 REVIL Patrice 1998 ITA 1:22.69 +4.08
60 CASARTELLI Athos 1997 ITA 1:22.71 +4.10
62 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:22.84 +4.23
63 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:23.00 +4.39
64 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:23.01 +4.40
65 HOFER Damian 1999 ITA 1:23.06 +4.45
66 CASON Mattia 1999 ITA 1:23.08 +4.47
67 BERRA Andrea 1996 ITA 1:23.11 +4.50
68 GALIANI Alex 1999 ITA 1:23.21 +4.60
70 OBERHAUSER Martin 1998 ITA 1:23.24 +4.63
71 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:23.26 +4.65
72 GAFRILLER Paul 1998 ITA 1:23.35 +4.74
73 CANINS Matteo 1998 ITA 1:23.38 +4.77
74 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA 1:23.39 +4.78
75 SCARUPA Riccardo 1997 ITA 1:23.45 +4.84
78 PROSSLINER Tobias 1997 ITA 1:23.66 +5.05
79 ROSSI Patrick 1996 ITA 1:23.73 +5.12
80 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:23.84 +5.23
81 SERI Gianluca 1997 ITA 1:23.90 +5.29
82 FISCHNALLER Armin 1998 ITA 1:23.91 +5.30
83 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:23.96 +5.35
84 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:24.02 +5.41
85 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:24.07 +5.46
86 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:24.21 +5.60
87 PRANTL Manuel 1999 ITA 1:24.23 +5.62
88 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA 1:24.27 +5.66
91 AVESANI Gabriel 1999 ITA 1:24.39 +5.78
92 GHIRELLI Matteo 1998 ITA 1:24.41 +5.80
93 SCALET Matteo 1998 ITA 1:24.48 +5.87
94 BLENGINI Alberto 1997 ITA 1:24.64 +6.03
95 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas 1999 ITA 1:24.70 +6.09
96 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:24.88 +6.27
97 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 1:24.93 +6.32
98 MORODER Johannes 1999 ITA 1:24.94 +6.33
98 VALLORY Federico 1998 ITA 1:24.94 +6.33
100 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1:24.96 +6.35
101 ALBER Roland 1997 ITA 1:25.38 +6.77
102 DAVARE Mattia 1999 ITA 1:25.43 +6.82
103 NICCOLAI Filippo 1998 ITA 1:25.54 +6.93
104 PRANTL Patrick 1997 ITA 1:25.65 +7.04
105 PERATHONER Pauli 1999 ITA 1:26.14 +7.53
106 GASPARINI Fabio 1997 ITA 1:26.16 +7.55
107 DALL AGNOL Francesco 1998 ITA 1:26.24 +7.63
108 VANINO Giovanni 1999 ITA 1:26.36 +7.75
109 BEGARANI Cristian 1998 ITA 1:26.91 +8.30
110 PETRONIO Marco 1997 ITA 1:27.08 +8.47
113 BARLASSINA Edoardo 1997 ITA 1:27.83 +9.22
Ordine d’arrivo DH femminile GP Italia Sarentino (Ita):
1 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:22.04
2 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:22.91 +0.87
3 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:23.19 +1.15
4 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:23.22 +1.18
5 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:23.56 +1.52
6 NOBIS Martina 1995 ITA 1:23.63 +1.59
7 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:23.77 +1.73
8 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:23.89 +1.85
9 MELESI Roberta 1996 ITA 1:23.91 +1.87
9 FERRARI Sara 1997 ITA 1:23.91 +1.87
11 DOLMEN Elena 1997 ITA 1:23.96 +1.92
11 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:23.96 +1.92
11 GIUNTI Marta 1997 ITA 1:23.96 +1.92
14 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:24.11 +2.07
15 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:24.30 +2.26
16 DEMETZ Giulia 1998 ITA 1:24.42 +2.38
17 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 1:24.62 +2.58
18 SEEBER Alina 1998 ITA 1:24.83 +2.79
19 VALLAZZA Genny 1998 ITA 1:25.00 +2.96
20 SILGONER Julia 1998 ITA 1:25.11 +3.07
21 MOSER Carmen 1999 ITA 1:25.15 +3.11
22 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:25.31 +3.27
23 FANTI Francesca 1999 ITA 1:25.54 +3.50
24 KLINGENSCHMID Anna-Lena 1997 AUT 1:25.70 +3.66
25 HOFER Ramona 1996 ITA 1:25.71 +3.67
26 DE LUCA Carlotta 1998 ITA 1:25.73 +3.69
27 NORIS Noemi 1996 ITA 1:26.12 +4.08
28 TIKUN Tetyana 1994 UKR 1:26.17 +4.13
29 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:26.27 +4.23
30 BENINI Emma 1999 ITA 1:26.29 +4.25
31 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:26.30 +4.26
32 QUARANTA Carolina 1997 ITA 1:26.45 +4.41
33 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:26.55 +4.51
34 GARDANO Carola 1998 ITA 1:26.60 +4.56
35 MASCHERONA Marika 1998 ITA 1:26.71 +4.67
36 BATTAGLINI Gioia 1998 ITA 1:26.72 +4.68
37 PEDRINI Debora 1998 ITA 1:26.81 +4.77
38 ZANONER Monica 1999 ITA 1:26.84 +4.80
39 GRAFFI BRUNORO Sofia 1998 ITA 1:26.89 +4.85
40 GHEZZE Bianca 1998 ITA 1:27.07 +5.03
40 DUCI Nicole 1996 ITA 1:27.07 +5.03
42 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 1:27.08 +5.04
43 HAAS Magdalena 1997 ITA 1:27.24 +5.20
44 HARTE Natalia 1992 GBR 1:27.28 +5.24
45 MAYR Lea 1999 ITA 1:27.48 +5.44
46 GAZZI Laura 1996 ITA 1:27.55 +5.51
47 DIMAI Frida 1999 ITA 1:27.77 +5.73
48 BREITENBERGER Lisa 1999 ITA 1:28.47 +6.43
49 MICELI Martina 1997 ITA 1:28.52 +6.48
50 BRISTOT Rebecca 1999 ITA 1:28.62 +6.58
51 SPECHTENHAUSER Sonja 1998 ITA 1:28.94 +6.90
52 HARTE Giulia 1996 GBR 1:30.34 +8.30
53 VETTORE Elisa 1998 ITA 1:30.94 +8.90
Gran Premio Italia a Sarentino, tutti i risultati della prima giornata in discesa
Si è disputata a Sarentino (che ha sostituito la rinunciataria Bardonecchia) la prime delle tre giornate del Gran Premio Italia maschile e femminile con la disputa della discesa. Nella categoria maschile seniores (riservata agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali) la vittoria è andata a Paolo Pangrazzi davanti a Christoph Atz e e Davide Cazzaniga, negli juniores (nati fra il 1995 e 1998 che non fanno parte di squadre nazionali) il successo è andato a Christoph Atz su Marco Furli e Federico Simoni, mentre gli aspiranti (nati fra il 1998 e 1999) registrano il nuovo trionfo di Pietro Canzio su Michael Tedde e Matteo Pradal.
In campo femminile il successo nella categoria juniores (nate fra il 1995 e 1998 che non fanno parte di squadre nazionali) è andato a Costanza Oleggini su Miriam Kirchler e Melissa Perathoner, mentre la categoria aspiranti (nate fra il 1998 e il 1999) registra il primo posto di Sofia Pizzato davanti a Teresa Runggaldier e Carlotta Da Canal. Giovedì 3 marzo è in programma un supergigante maschile e femminile per le stesse categorie.
Ordine d’arrivo DH maschile GP Italia Sarentino (Ita):
1 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:18.61
2 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1:18.91 +0.30
3 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:18.98 +0.37
4 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:19.47 +0.86
5 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:19.68 +1.07
6 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:19.79 +1.18
7 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:19.83 +1.22
8 ATZ Christoph 1995 ITA 1:19.86 +1.25
9 KLUSAK Michal 1990 POL 1:19.93 +1.32
10 DELBERGHE William 1993 FRA 1:20.02 +1.41
11 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:20.07 +1.46
12 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:20.28 +1.67
13 FURLI Marco 1996 ITA 1:20.29 +1.68
14 SIMONI Federico 1997 ITA 1:20.30 +1.69
17 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA 1:20.41 +1.80
21 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:20.68 +2.07
23 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:20.69 +2.08
24 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:20.78 +2.17
27 BOSIO Riccardo 1997 ITA 1:20.85 +2.24
30 TRULLA Mattia 1997 ITA 1:21.00 +2.39
31 RAVELLI Andrea 1992 ITA 1:21.08 +2.47
33 CHIESA Andrea 1994 ITA 1:21.37 +2.76
34 PLANCKER Armin 1996 ITA 1:21.38 +2.77
35 CANZIO Pietro 1998 ITA 1:21.42 +2.81
36 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:21.50 +2.89
37 TEDDE Michael 1998 ITA 1:21.51 +2.90
38 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:21.66 +3.05
41 PESSION Jean Daniel 1995 ITA 1:22.05 +3.44
43 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:22.12 +3.51
44 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:22.13 +3.52
45 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:22.14 +3.53
46 ROSSI Andrea 1996 ITA 1:22.20 +3.59
46 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:22.20 +3.59
48 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:22.24 +3.63
50 BARZASI Federico 1998 ITA 1:22.34 +3.73
51 DALLA ROSA Marco 1997 ITA 1:22.36 +3.75
53 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA 1:22.45 +3.84
54 HEEL Tobias 1996 ITA 1:22.50 +3.89
55 COTTI COTTINI Nicola 1993 ITA 1:22.52 +3.91
56 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1:22.57 +3.96
57 VINATZER Alex 1999 ITA 1:22.61 +4.00
59 REVIL Patrice 1998 ITA 1:22.69 +4.08
60 CASARTELLI Athos 1997 ITA 1:22.71 +4.10
62 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:22.84 +4.23
63 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:23.00 +4.39
64 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:23.01 +4.40
65 HOFER Damian 1999 ITA 1:23.06 +4.45
66 CASON Mattia 1999 ITA 1:23.08 +4.47
67 BERRA Andrea 1996 ITA 1:23.11 +4.50
68 GALIANI Alex 1999 ITA 1:23.21 +4.60
70 OBERHAUSER Martin 1998 ITA 1:23.24 +4.63
71 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:23.26 +4.65
72 GAFRILLER Paul 1998 ITA 1:23.35 +4.74
73 CANINS Matteo 1998 ITA 1:23.38 +4.77
74 PONTICELLI Lorenzo 1997 ITA 1:23.39 +4.78
75 SCARUPA Riccardo 1997 ITA 1:23.45 +4.84
78 PROSSLINER Tobias 1997 ITA 1:23.66 +5.05
79 ROSSI Patrick 1996 ITA 1:23.73 +5.12
80 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:23.84 +5.23
81 SERI Gianluca 1997 ITA 1:23.90 +5.29
82 FISCHNALLER Armin 1998 ITA 1:23.91 +5.30
83 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:23.96 +5.35
84 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:24.02 +5.41
85 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:24.07 +5.46
86 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:24.21 +5.60
87 PRANTL Manuel 1999 ITA 1:24.23 +5.62
88 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA 1:24.27 +5.66
91 AVESANI Gabriel 1999 ITA 1:24.39 +5.78
92 GHIRELLI Matteo 1998 ITA 1:24.41 +5.80
93 SCALET Matteo 1998 ITA 1:24.48 +5.87
94 BLENGINI Alberto 1997 ITA 1:24.64 +6.03
95 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas 1999 ITA 1:24.70 +6.09
96 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:24.88 +6.27
97 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 1:24.93 +6.32
98 MORODER Johannes 1999 ITA 1:24.94 +6.33
98 VALLORY Federico 1998 ITA 1:24.94 +6.33
100 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1:24.96 +6.35
101 ALBER Roland 1997 ITA 1:25.38 +6.77
102 DAVARE Mattia 1999 ITA 1:25.43 +6.82
103 NICCOLAI Filippo 1998 ITA 1:25.54 +6.93
104 PRANTL Patrick 1997 ITA 1:25.65 +7.04
105 PERATHONER Pauli 1999 ITA 1:26.14 +7.53
106 GASPARINI Fabio 1997 ITA 1:26.16 +7.55
107 DALL AGNOL Francesco 1998 ITA 1:26.24 +7.63
108 VANINO Giovanni 1999 ITA 1:26.36 +7.75
109 BEGARANI Cristian 1998 ITA 1:26.91 +8.30
110 PETRONIO Marco 1997 ITA 1:27.08 +8.47
113 BARLASSINA Edoardo 1997 ITA 1:27.83 +9.22
Ordine d’arrivo DH femminile GP Italia Sarentino (Ita):
1 OLEGGINI Costanza 1995 ITA 1:22.04
2 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:22.91 +0.87
3 PERATHONER Melissa 1995 ITA 1:23.19 +1.15
4 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:23.22 +1.18
5 PFEIFER Maria 1997 ITA 1:23.56 +1.52
6 NOBIS Martina 1995 ITA 1:23.63 +1.59
7 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:23.77 +1.73
8 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:23.89 +1.85
9 MELESI Roberta 1996 ITA 1:23.91 +1.87
9 FERRARI Sara 1997 ITA 1:23.91 +1.87
11 DOLMEN Elena 1997 ITA 1:23.96 +1.92
11 DE MARTINO Benedetta 1995 ITA 1:23.96 +1.92
11 GIUNTI Marta 1997 ITA 1:23.96 +1.92
14 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:24.11 +2.07
15 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:24.30 +2.26
16 DEMETZ Giulia 1998 ITA 1:24.42 +2.38
17 SANFILIPPO Marta 1995 ITA 1:24.62 +2.58
18 SEEBER Alina 1998 ITA 1:24.83 +2.79
19 VALLAZZA Genny 1998 ITA 1:25.00 +2.96
20 SILGONER Julia 1998 ITA 1:25.11 +3.07
21 MOSER Carmen 1999 ITA 1:25.15 +3.11
22 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:25.31 +3.27
23 FANTI Francesca 1999 ITA 1:25.54 +3.50
24 KLINGENSCHMID Anna-Lena 1997 AUT 1:25.70 +3.66
25 HOFER Ramona 1996 ITA 1:25.71 +3.67
26 DE LUCA Carlotta 1998 ITA 1:25.73 +3.69
27 NORIS Noemi 1996 ITA 1:26.12 +4.08
28 TIKUN Tetyana 1994 UKR 1:26.17 +4.13
29 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:26.27 +4.23
30 BENINI Emma 1999 ITA 1:26.29 +4.25
31 OLIVIERI Veronica 1995 ITA 1:26.30 +4.26
32 QUARANTA Carolina 1997 ITA 1:26.45 +4.41
33 KAMMERER Linda 1998 ITA 1:26.55 +4.51
34 GARDANO Carola 1998 ITA 1:26.60 +4.56
35 MASCHERONA Marika 1998 ITA 1:26.71 +4.67
36 BATTAGLINI Gioia 1998 ITA 1:26.72 +4.68
37 PEDRINI Debora 1998 ITA 1:26.81 +4.77
38 ZANONER Monica 1999 ITA 1:26.84 +4.80
39 GRAFFI BRUNORO Sofia 1998 ITA 1:26.89 +4.85
40 GHEZZE Bianca 1998 ITA 1:27.07 +5.03
40 DUCI Nicole 1996 ITA 1:27.07 +5.03
42 GRAFFI BRUNORO Elena 1996 ITA 1:27.08 +5.04
43 HAAS Magdalena 1997 ITA 1:27.24 +5.20
44 HARTE Natalia 1992 GBR 1:27.28 +5.24
45 MAYR Lea 1999 ITA 1:27.48 +5.44
46 GAZZI Laura 1996 ITA 1:27.55 +5.51
47 DIMAI Frida 1999 ITA 1:27.77 +5.73
48 BREITENBERGER Lisa 1999 ITA 1:28.47 +6.43
49 MICELI Martina 1997 ITA 1:28.52 +6.48
50 BRISTOT Rebecca 1999 ITA 1:28.62 +6.58
51 SPECHTENHAUSER Sonja 1998 ITA 1:28.94 +6.90
52 HARTE Giulia 1996 GBR 1:30.34 +8.30
53 VETTORE Elisa 1998 ITA 1:30.94 +8.90