- Home
- Lorenzi (slalom femminile) e Kastlunger (gigante maschile) campioni di giornata agli Aspiranti di Santa Caterina
Lorenzi (slalom femminile) e Kastlunger (gigante maschile) campioni di giornata agli Aspiranti di Santa Caterina
Lucrezia Lorenzi è la nuovca campionessa italiana di slalom nella categoria Aspiranti. La diciassettenne piemontese dello Sci Club Sestriere ha concluso la gara davanti a tutte con il tempo di 1’23″60, battendo la compagna di squadra carola Gardano di 1″07, medaglia di bronzo per l’altra piemontese dell’Equipe Limone Piemonte Carlotta Saracco, staccata di 1″12. Lorenzi si era messa in evidenza nei Mondiali juniores di Sochi, dove aveva concluso addirittura al quinto posto la gara fra i pali stretti. Fuori dal podio rimangono la trentinas Marta Rossetti (Agonistica Campiglio), l’altoatesina Magdalena Stuffer (Sc Gardena) e la piemontese Serena Viviani (SC Bardonecchia).
Il programma maschile prevedeva invece il gigante che ha registrato il titolo del’altoatesino Tobias Kastlunger (Amateursportverein) in 1’55″06 davanti al corregionale Alex Vinatzer (SC Gardena) per 8 centesimi, terzo posto per il friulano Luca Taranzano (ASD Bachmann) a 63 centesimi. Quarto l’altoatesino Samuel Moling (CS Carabinieri), quinto l’altro altoatesino Matteo Canins (CS Carabinieri) e sesto il piemontese Stefano Cordone (Ski College Limone). Sabato 19 marzo ultima giornata di competizioni con lo slalom maschile e il gigante femminile.
Ordine d’arrivo GS maschile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 59.06 56.00 1:55.06
2 VINATZER Alex 1999 ITA 59.80 55.34 1:55.14 +0.08
3 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:00.31 55.38 1:55.69 +0.63
4 MOLING Samuel 1998 ITA 1:00.13 55.59 1:55.72 +0.66
5 CANINS Matteo 1998 ITA 59.39 56.52 1:55.91 +0.85
6 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:00.06 56.46 1:56.52 +1.46
7 GENTILLI Francesco 1998 ITA 59.50 57.07 1:56.57 +1.51
8 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 1:00.08 56.62 1:56.70 +1.64
9 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:00.51 56.49 1:57.00 +1.94
10 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:00.05 56.98 1:57.03 +1.97
11 PELLISSIER Nicholas 1999 ITA 1:00.55 56.77 1:57.32 +2.26
12 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:01.06 56.36 1:57.42 +2.36
13 CASON Mattia 1999 ITA 1:00.82 56.79 1:57.61 +2.55
14 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:01.03 56.85 1:57.88 +2.82
15 SALVATONI Matteo 1998 ITA 1:00.48 57.41 1:57.89 +2.83
16 MITTERRUTZNER Max 1998 ITA 1:00.97 57.24 1:58.21 +3.15
17 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:01.37 56.87 1:58.24 +3.18
18 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:01.55 56.74 1:58.29 +3.23
19 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:00.94 57.40 1:58.34 +3.28
20 HOFER Damian 1999 ITA 1:00.84 57.56 1:58.40 +3.34
21 AVALLONE Benedetto 1998 ITA 1:00.72 57.82 1:58.54 +3.48
22 NARDELLI Martin 1998 ITA 1:00.75 58.05 1:58.80 +3.74
23 STAFFLER Gabriel 1998 ITA 1:00.98 57.94 1:58.92 +3.86
24 FERROD Jean Claude 1998 ITA 1:01.62 57.51 1:59.13 +4.07
25 GHIRELLI Matteo 1998 ITA 1:01.73 57.80 1:59.53 +4.47
26 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:01.95 57.82 1:59.77 +4.71
27 VIGNOLA Marco 1998 ITA 1:02.28 57.61 1:59.89 +4.83
28 SALINI Alessandro 1998 ITA 1:02.14 57.99 2:00.13 +5.07
29 MADDII Andrea 1999 ITA 1:02.60 57.64 2:00.24 +5.18
30 MODANESI Andrea 1998 ITA 1:02.20 58.25 2:00.45 +5.39
31 STAFFLER Juri 1999 ITA 1:02.27 58.41 2:00.68 +5.62
32 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas 1999 ITA 1:02.49 58.23 2:00.72 +5.66
33 RONCHI Giorgio 1999 ITA 1:02.80 58.14 2:00.94 +5.88
34 NAKAZAWA Shuntaro 1998 JPN 1:02.34 58.74 2:01.08 +6.02
35 NARDO Alessio 1998 ITA 1:02.34 58.87 2:01.21 +6.15
36 AICHNER Franz 1998 ITA 1:02.53 58.92 2:01.45 +6.39
37 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA 1:02.54 58.92 2:01.46 +6.40
38 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 1:03.13 58.57 2:01.70 +6.64
39 AMIDEI Leonardo 1998 ITA 1:03.14 58.94 2:02.08 +7.02
40 GIORDANO Lorenzo 1998 ITA 1:03.30 59.38 2:02.68 +7.62
41 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 1:03.49 59.71 2:03.20 +8.14
42 PESSION Thomas 1998 ITA 1:03.62 59.59 2:03.21 +8.15
43 PRANTL Manuel 1999 ITA 1:03.94 59.29 2:03.23 +8.17
44 FIORE Marco 1998 ITA 1:03.57 59.75 2:03.32 +8.26
45 MARTELLI Federico 1998 ITA 1:03.27 1:00.16 2:03.43 +8.37
46 VALLORY Federico 1998 ITA 1:03.19 1:00.30 2:03.49 +8.43
47 SALVI Mauro 1998 ITA 1:03.64 59.87 2:03.51 +8.45
48 AMORT Christoph 1998 AUT 1:03.80 59.84 2:03.64 +8.58
49 BENETTON Stefano 1999 ITA 1:03.56 1:00.09 2:03.65 +8.59
49 PERATHONER Pauli 1999 ITA 1:03.47 1:00.18 2:03.65 +8.59
51 BELLANTE Manuel 1999 ITA 1:03.68 1:00.19 2:03.87 +8.81
52 SUMMERER Manuel 1998 ITA 1:03.58 1:00.34 2:03.92 +8.86
53 ZANINI Luca 1998 ITA 1:03.73 1:00.37 2:04.10 +9.04
54 BIZZETI Cosimo 1998 ITA 1:03.13 1:01.18 2:04.31 +9.25
55 MAZZOCCO Nicolo 1999 ITA 1:03.89 1:00.83 2:04.72 +9.66
56 REMOLIF Simone 1999 ITA 1:04.28 1:00.66 2:04.94 +9.88
57 CHIECA Alessandro 1998 ITA 1:03.86 1:01.10 2:04.96 +9.90
58 GILLI Francesco 1998 ITA 1:04.11 1:01.40 2:05.51 +10.45
59 TOFFOLUTTI Piero 1998 ITA 1:03.13 1:02.55 2:05.68 +10.62
60 PRINCIOTTA Giorgio 1999 ITA 1:04.57 1:01.15 2:05.72 +10.66
61 CHELLER Alessio 1999 ITA 1:04.24 1:01.99 2:06.23 +11.17
62 CAREDDU Emanuele 1999 ITA 1:05.74 1:00.55 2:06.29 +11.23
63 BIANCHI Mauro 1999 ITA 1:04.48 1:01.89 2:06.37 +11.31
63 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:06.22 1:00.15 2:06.37 +11.31
65 TAGLIAPIETRA Matteo 1998 ITA 1:05.19 1:01.42 2:06.61 +11.55
66 SEPPI Alessandro 1998 ITA 1:05.29 1:01.47 2:06.76 +11.70
67 LONGHI Filippo 1999 ITA 1:05.84 1:01.12 2:06.96 +11.90
68 BIAGIOLI Filippo 1998 ITA 1:04.95 1:02.04 2:06.99 +11.93
69 FAUSONE Filippo 1999 ITA 1:05.52 1:01.60 2:07.12 +12.06
70 MIYATA Sena 1999 JPN 1:05.41 1:01.79 2:07.20 +12.14
71 GRIMALDI Alberto 1999 ITA 1:05.31 1:02.11 2:07.42 +12.36
72 SAMBUGARO Andrea 1999 ITA 1:05.59 1:01.84 2:07.43 +12.37
73 SIRONI Mauro 1998 ITA 1:05.97 1:01.74 2:07.71 +12.65
74 DI MATTEO Alessandro 1998 ITA 1:05.54 1:02.43 2:07.97 +12.91
75 BACCON Christian 1998 ITA 1:05.72 1:02.35 2:08.07 +13.01
76 TENDI COBIANCHI Alessandro 1998 ITA 1:05.50 1:03.05 2:08.55 +13.49
77 MOTTES Mattia 1998 ITA 1:08.59 1:01.10 2:09.69 +14.63
78 VERTEMATI Davide 1998 ITA 1:06.24 1:03.59 2:09.83 +14.77
79 PERONA Alberto 1998 ITA 1:06.48 1:03.39 2:09.87 +14.81
80 LORENZINI Gabriele 1999 ITA 1:08.28 1:04.36 2:12.64 +17.58
81 MADDALUNO Edoardo 1999 ITA 1:08.23 1:05.01 2:13.24 +18.18
82 ZANASI Francesco 1999 ITA 1:08.74 1:05.28 2:14.02 +18.96
83 REGAZZONI Marco 1998 ITA 1:10.57 1:05.32 2:15.89 +20.83
84 GRASSI Andrea 1998 ITA 1:13.09 1:07.84 2:20.93 +25.87
Ordine d’arrivo SL femminile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 40.59 43.01 1:23.60
2 GARDANO Carola 1998 ITA 40.39 44.28 1:24.67 +1.07
3 SARACCO Carlotta 1999 ITA 40.66 44.06 1:24.72 +1.12
4 ROSSETTI Marta 1999 ITA 41.32 44.55 1:25.87 +2.27
5 STUFFER Magdalena 1998 ITA 41.75 44.58 1:26.33 +2.73
6 VIVIANI Serena 1999 ITA 42.48 44.30 1:26.78 +3.18
7 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 42.50 44.35 1:26.85 +3.25
8 MASCHERONA Marika 1998 ITA 42.47 44.41 1:26.88 +3.28
9 SCARPA Allegra Carlotta 1998 ITA 42.20 45.05 1:27.25 +3.65
10 LAMBERT Giorgia 1998 ITA 43.00 44.75 1:27.75 +4.15
11 PLATINO Elisa 1999 ITA 42.82 44.94 1:27.76 +4.16
12 IMPERIALE Federica 1998 ITA 42.85 45.05 1:27.90 +4.30
13 ALBERTI Rossella 1999 ITA 43.31 44.70 1:28.01 +4.41
14 TURLA Silvia 1999 ITA 43.19 44.94 1:28.13 +4.53
15 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 43.62 44.61 1:28.23 +4.63
16 GANDINI Sara 1998 ITA 42.81 45.59 1:28.40 +4.80
17 POERNBACHER Christina 1998 ITA 43.06 45.77 1:28.83 +5.23
18 DE LUCA Carlotta 1998 ITA 44.01 44.83 1:28.84 +5.24
19 TINTORRI Giulia 1999 ITA 43.67 45.29 1:28.96 +5.36
20 KAMMERER Linda 1998 ITA 43.91 45.61 1:29.52 +5.92
21 BENINI Emma 1999 ITA 43.74 45.84 1:29.58 +5.98
22 MARCORA Carlotta 1999 ITA 44.50 45.18 1:29.68 +6.08
23 SILGONER Julia 1998 ITA 44.32 45.66 1:29.98 +6.38
24 ANDREASSICH Elisa 1998 ITA 44.21 46.07 1:30.28 +6.68
25 GULLI Anita 1998 ITA 40.64 49.66 1:30.30 +6.70
26 GRAFFI BRUNORO Sofia 1998 ITA 44.24 46.10 1:30.34 +6.74
27 ALBANO Giulia 1999 ITA 44.39 46.03 1:30.42 +6.82
28 KAUFMANN Ines 1999 ITA 44.78 46.24 1:31.02 +7.42
29 CALATI Veronika 1999 ITA 44.94 46.49 1:31.43 +7.83
30 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 45.31 46.77 1:32.08 +8.48
31 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 45.04 47.08 1:32.12 +8.52
32 PELIZZATTI Giulia 1999 ITA 45.34 46.99 1:32.33 +8.73
33 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 45.19 47.53 1:32.72 +9.12
34 LAMBERT Alessia 1998 ITA 45.24 47.50 1:32.74 +9.14
35 BONI Elena 1999 ITA 45.17 47.59 1:32.76 +9.16
36 ZEMOZ Anais 1999 ITA 45.46 47.72 1:33.18 +9.58
37 MOLINARI Valentina 1999 ITA 45.51 47.83 1:33.34 +9.74
38 DE MARTINO Ludovica 1998 ITA 45.81 47.77 1:33.58 +9.98
39 VALLAZZA Genny 1998 ITA 45.59 48.00 1:33.59 +9.99
40 ELEFANTI Francesca 1998 ITA 45.77 48.39 1:34.16 +10.56
41 FABBRO Verena 1998 ITA 47.09 48.36 1:35.45 +11.85
42 NOSENZO Giorgia 1999 ITA 46.60 49.10 1:35.70 +12.10
43 JACQUEMET Alice 1999 ITA 44.92 50.79 1:35.71 +12.11
44 CAROZZI Costanza 1999 ITA 46.59 49.30 1:35.89 +12.29
45 HOUKMI Sara 1999 ITA 46.29 49.64 1:35.93 +12.33
46 GUIDETTI Amelie 1999 ITA 47.61 50.67 1:38.28 +14.68
47 PEDRINI Debora 1998 ITA 48.20 51.02 1:39.22 +15.62
48 GATTI Federica 1998 ITA 48.45 51.28 1:39.73 +16.13
49 GORI Andrea Ludovica 1999 ITA 49.13 51.22 1:40.35 +16.75
50 DE MARTINO Gabriella 1999 ITA 49.02 52.54 1:41.56 +17.96
51 DEL BELLO Michela 1998 ITA 51.70 54.61 1:46.31 +22.71
52 PELIZZARI Alessandra 1999 ITA 52.69 55.00 1:47.69 +24.09
Lorenzi (slalom femminile) e Kastlunger (gigante maschile) campioni di giornata agli Aspiranti di Santa Caterina
Lucrezia Lorenzi è la nuovca campionessa italiana di slalom nella categoria Aspiranti. La diciassettenne piemontese dello Sci Club Sestriere ha concluso la gara davanti a tutte con il tempo di 1’23″60, battendo la compagna di squadra carola Gardano di 1″07, medaglia di bronzo per l’altra piemontese dell’Equipe Limone Piemonte Carlotta Saracco, staccata di 1″12. Lorenzi si era messa in evidenza nei Mondiali juniores di Sochi, dove aveva concluso addirittura al quinto posto la gara fra i pali stretti. Fuori dal podio rimangono la trentinas Marta Rossetti (Agonistica Campiglio), l’altoatesina Magdalena Stuffer (Sc Gardena) e la piemontese Serena Viviani (SC Bardonecchia).
Il programma maschile prevedeva invece il gigante che ha registrato il titolo del’altoatesino Tobias Kastlunger (Amateursportverein) in 1’55″06 davanti al corregionale Alex Vinatzer (SC Gardena) per 8 centesimi, terzo posto per il friulano Luca Taranzano (ASD Bachmann) a 63 centesimi. Quarto l’altoatesino Samuel Moling (CS Carabinieri), quinto l’altro altoatesino Matteo Canins (CS Carabinieri) e sesto il piemontese Stefano Cordone (Ski College Limone). Sabato 19 marzo ultima giornata di competizioni con lo slalom maschile e il gigante femminile.
Ordine d’arrivo GS maschile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 59.06 56.00 1:55.06
2 VINATZER Alex 1999 ITA 59.80 55.34 1:55.14 +0.08
3 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:00.31 55.38 1:55.69 +0.63
4 MOLING Samuel 1998 ITA 1:00.13 55.59 1:55.72 +0.66
5 CANINS Matteo 1998 ITA 59.39 56.52 1:55.91 +0.85
6 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:00.06 56.46 1:56.52 +1.46
7 GENTILLI Francesco 1998 ITA 59.50 57.07 1:56.57 +1.51
8 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 1:00.08 56.62 1:56.70 +1.64
9 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:00.51 56.49 1:57.00 +1.94
10 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:00.05 56.98 1:57.03 +1.97
11 PELLISSIER Nicholas 1999 ITA 1:00.55 56.77 1:57.32 +2.26
12 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:01.06 56.36 1:57.42 +2.36
13 CASON Mattia 1999 ITA 1:00.82 56.79 1:57.61 +2.55
14 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:01.03 56.85 1:57.88 +2.82
15 SALVATONI Matteo 1998 ITA 1:00.48 57.41 1:57.89 +2.83
16 MITTERRUTZNER Max 1998 ITA 1:00.97 57.24 1:58.21 +3.15
17 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:01.37 56.87 1:58.24 +3.18
18 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:01.55 56.74 1:58.29 +3.23
19 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:00.94 57.40 1:58.34 +3.28
20 HOFER Damian 1999 ITA 1:00.84 57.56 1:58.40 +3.34
21 AVALLONE Benedetto 1998 ITA 1:00.72 57.82 1:58.54 +3.48
22 NARDELLI Martin 1998 ITA 1:00.75 58.05 1:58.80 +3.74
23 STAFFLER Gabriel 1998 ITA 1:00.98 57.94 1:58.92 +3.86
24 FERROD Jean Claude 1998 ITA 1:01.62 57.51 1:59.13 +4.07
25 GHIRELLI Matteo 1998 ITA 1:01.73 57.80 1:59.53 +4.47
26 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:01.95 57.82 1:59.77 +4.71
27 VIGNOLA Marco 1998 ITA 1:02.28 57.61 1:59.89 +4.83
28 SALINI Alessandro 1998 ITA 1:02.14 57.99 2:00.13 +5.07
29 MADDII Andrea 1999 ITA 1:02.60 57.64 2:00.24 +5.18
30 MODANESI Andrea 1998 ITA 1:02.20 58.25 2:00.45 +5.39
31 STAFFLER Juri 1999 ITA 1:02.27 58.41 2:00.68 +5.62
32 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas 1999 ITA 1:02.49 58.23 2:00.72 +5.66
33 RONCHI Giorgio 1999 ITA 1:02.80 58.14 2:00.94 +5.88
34 NAKAZAWA Shuntaro 1998 JPN 1:02.34 58.74 2:01.08 +6.02
35 NARDO Alessio 1998 ITA 1:02.34 58.87 2:01.21 +6.15
36 AICHNER Franz 1998 ITA 1:02.53 58.92 2:01.45 +6.39
37 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA 1:02.54 58.92 2:01.46 +6.40
38 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 1:03.13 58.57 2:01.70 +6.64
39 AMIDEI Leonardo 1998 ITA 1:03.14 58.94 2:02.08 +7.02
40 GIORDANO Lorenzo 1998 ITA 1:03.30 59.38 2:02.68 +7.62
41 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 1:03.49 59.71 2:03.20 +8.14
42 PESSION Thomas 1998 ITA 1:03.62 59.59 2:03.21 +8.15
43 PRANTL Manuel 1999 ITA 1:03.94 59.29 2:03.23 +8.17
44 FIORE Marco 1998 ITA 1:03.57 59.75 2:03.32 +8.26
45 MARTELLI Federico 1998 ITA 1:03.27 1:00.16 2:03.43 +8.37
46 VALLORY Federico 1998 ITA 1:03.19 1:00.30 2:03.49 +8.43
47 SALVI Mauro 1998 ITA 1:03.64 59.87 2:03.51 +8.45
48 AMORT Christoph 1998 AUT 1:03.80 59.84 2:03.64 +8.58
49 BENETTON Stefano 1999 ITA 1:03.56 1:00.09 2:03.65 +8.59
49 PERATHONER Pauli 1999 ITA 1:03.47 1:00.18 2:03.65 +8.59
51 BELLANTE Manuel 1999 ITA 1:03.68 1:00.19 2:03.87 +8.81
52 SUMMERER Manuel 1998 ITA 1:03.58 1:00.34 2:03.92 +8.86
53 ZANINI Luca 1998 ITA 1:03.73 1:00.37 2:04.10 +9.04
54 BIZZETI Cosimo 1998 ITA 1:03.13 1:01.18 2:04.31 +9.25
55 MAZZOCCO Nicolo 1999 ITA 1:03.89 1:00.83 2:04.72 +9.66
56 REMOLIF Simone 1999 ITA 1:04.28 1:00.66 2:04.94 +9.88
57 CHIECA Alessandro 1998 ITA 1:03.86 1:01.10 2:04.96 +9.90
58 GILLI Francesco 1998 ITA 1:04.11 1:01.40 2:05.51 +10.45
59 TOFFOLUTTI Piero 1998 ITA 1:03.13 1:02.55 2:05.68 +10.62
60 PRINCIOTTA Giorgio 1999 ITA 1:04.57 1:01.15 2:05.72 +10.66
61 CHELLER Alessio 1999 ITA 1:04.24 1:01.99 2:06.23 +11.17
62 CAREDDU Emanuele 1999 ITA 1:05.74 1:00.55 2:06.29 +11.23
63 BIANCHI Mauro 1999 ITA 1:04.48 1:01.89 2:06.37 +11.31
63 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:06.22 1:00.15 2:06.37 +11.31
65 TAGLIAPIETRA Matteo 1998 ITA 1:05.19 1:01.42 2:06.61 +11.55
66 SEPPI Alessandro 1998 ITA 1:05.29 1:01.47 2:06.76 +11.70
67 LONGHI Filippo 1999 ITA 1:05.84 1:01.12 2:06.96 +11.90
68 BIAGIOLI Filippo 1998 ITA 1:04.95 1:02.04 2:06.99 +11.93
69 FAUSONE Filippo 1999 ITA 1:05.52 1:01.60 2:07.12 +12.06
70 MIYATA Sena 1999 JPN 1:05.41 1:01.79 2:07.20 +12.14
71 GRIMALDI Alberto 1999 ITA 1:05.31 1:02.11 2:07.42 +12.36
72 SAMBUGARO Andrea 1999 ITA 1:05.59 1:01.84 2:07.43 +12.37
73 SIRONI Mauro 1998 ITA 1:05.97 1:01.74 2:07.71 +12.65
74 DI MATTEO Alessandro 1998 ITA 1:05.54 1:02.43 2:07.97 +12.91
75 BACCON Christian 1998 ITA 1:05.72 1:02.35 2:08.07 +13.01
76 TENDI COBIANCHI Alessandro 1998 ITA 1:05.50 1:03.05 2:08.55 +13.49
77 MOTTES Mattia 1998 ITA 1:08.59 1:01.10 2:09.69 +14.63
78 VERTEMATI Davide 1998 ITA 1:06.24 1:03.59 2:09.83 +14.77
79 PERONA Alberto 1998 ITA 1:06.48 1:03.39 2:09.87 +14.81
80 LORENZINI Gabriele 1999 ITA 1:08.28 1:04.36 2:12.64 +17.58
81 MADDALUNO Edoardo 1999 ITA 1:08.23 1:05.01 2:13.24 +18.18
82 ZANASI Francesco 1999 ITA 1:08.74 1:05.28 2:14.02 +18.96
83 REGAZZONI Marco 1998 ITA 1:10.57 1:05.32 2:15.89 +20.83
84 GRASSI Andrea 1998 ITA 1:13.09 1:07.84 2:20.93 +25.87
Ordine d’arrivo SL femminile Campionati Italiani Aspiranti Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 40.59 43.01 1:23.60
2 GARDANO Carola 1998 ITA 40.39 44.28 1:24.67 +1.07
3 SARACCO Carlotta 1999 ITA 40.66 44.06 1:24.72 +1.12
4 ROSSETTI Marta 1999 ITA 41.32 44.55 1:25.87 +2.27
5 STUFFER Magdalena 1998 ITA 41.75 44.58 1:26.33 +2.73
6 VIVIANI Serena 1999 ITA 42.48 44.30 1:26.78 +3.18
7 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 42.50 44.35 1:26.85 +3.25
8 MASCHERONA Marika 1998 ITA 42.47 44.41 1:26.88 +3.28
9 SCARPA Allegra Carlotta 1998 ITA 42.20 45.05 1:27.25 +3.65
10 LAMBERT Giorgia 1998 ITA 43.00 44.75 1:27.75 +4.15
11 PLATINO Elisa 1999 ITA 42.82 44.94 1:27.76 +4.16
12 IMPERIALE Federica 1998 ITA 42.85 45.05 1:27.90 +4.30
13 ALBERTI Rossella 1999 ITA 43.31 44.70 1:28.01 +4.41
14 TURLA Silvia 1999 ITA 43.19 44.94 1:28.13 +4.53
15 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 43.62 44.61 1:28.23 +4.63
16 GANDINI Sara 1998 ITA 42.81 45.59 1:28.40 +4.80
17 POERNBACHER Christina 1998 ITA 43.06 45.77 1:28.83 +5.23
18 DE LUCA Carlotta 1998 ITA 44.01 44.83 1:28.84 +5.24
19 TINTORRI Giulia 1999 ITA 43.67 45.29 1:28.96 +5.36
20 KAMMERER Linda 1998 ITA 43.91 45.61 1:29.52 +5.92
21 BENINI Emma 1999 ITA 43.74 45.84 1:29.58 +5.98
22 MARCORA Carlotta 1999 ITA 44.50 45.18 1:29.68 +6.08
23 SILGONER Julia 1998 ITA 44.32 45.66 1:29.98 +6.38
24 ANDREASSICH Elisa 1998 ITA 44.21 46.07 1:30.28 +6.68
25 GULLI Anita 1998 ITA 40.64 49.66 1:30.30 +6.70
26 GRAFFI BRUNORO Sofia 1998 ITA 44.24 46.10 1:30.34 +6.74
27 ALBANO Giulia 1999 ITA 44.39 46.03 1:30.42 +6.82
28 KAUFMANN Ines 1999 ITA 44.78 46.24 1:31.02 +7.42
29 CALATI Veronika 1999 ITA 44.94 46.49 1:31.43 +7.83
30 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 45.31 46.77 1:32.08 +8.48
31 RUSTIGHI Asia 1999 ITA 45.04 47.08 1:32.12 +8.52
32 PELIZZATTI Giulia 1999 ITA 45.34 46.99 1:32.33 +8.73
33 PAISSAN Jennifer 1999 ITA 45.19 47.53 1:32.72 +9.12
34 LAMBERT Alessia 1998 ITA 45.24 47.50 1:32.74 +9.14
35 BONI Elena 1999 ITA 45.17 47.59 1:32.76 +9.16
36 ZEMOZ Anais 1999 ITA 45.46 47.72 1:33.18 +9.58
37 MOLINARI Valentina 1999 ITA 45.51 47.83 1:33.34 +9.74
38 DE MARTINO Ludovica 1998 ITA 45.81 47.77 1:33.58 +9.98
39 VALLAZZA Genny 1998 ITA 45.59 48.00 1:33.59 +9.99
40 ELEFANTI Francesca 1998 ITA 45.77 48.39 1:34.16 +10.56
41 FABBRO Verena 1998 ITA 47.09 48.36 1:35.45 +11.85
42 NOSENZO Giorgia 1999 ITA 46.60 49.10 1:35.70 +12.10
43 JACQUEMET Alice 1999 ITA 44.92 50.79 1:35.71 +12.11
44 CAROZZI Costanza 1999 ITA 46.59 49.30 1:35.89 +12.29
45 HOUKMI Sara 1999 ITA 46.29 49.64 1:35.93 +12.33
46 GUIDETTI Amelie 1999 ITA 47.61 50.67 1:38.28 +14.68
47 PEDRINI Debora 1998 ITA 48.20 51.02 1:39.22 +15.62
48 GATTI Federica 1998 ITA 48.45 51.28 1:39.73 +16.13
49 GORI Andrea Ludovica 1999 ITA 49.13 51.22 1:40.35 +16.75
50 DE MARTINO Gabriella 1999 ITA 49.02 52.54 1:41.56 +17.96
51 DEL BELLO Michela 1998 ITA 51.70 54.61 1:46.31 +22.71
52 PELIZZARI Alessandra 1999 ITA 52.69 55.00 1:47.69 +24.09