Zurbriggen soffia a Torsti vittoria e primo posto nella classifica del GS maschile di Coppa Europa a San Candido. Bosca 11simo

18 Marzo 2017

Vittoria e successo nella graduatoria di specialità per Elia Zurbriggen nell’ultimo gigante maschile di Coppa Europa sulla pista di San Candido (Bz). Lo svizzero, secondo al termine della prima manche, ha scavalcato il finlandese Samu Torsti (che comandava la classifica provvisoria) di 48 centesimi, strappandogli anche la prima posizione finale con 541 punti, contro i 522 dello scandinavo. Sul terzo gradino del podio di giornata è finito l’austriaco Daniel Meier a 80 centesimi, mentre Giulio Bosca ha realizzato un bel recupero nella seconda manche, grazie al miglior tempo che gli ha consentito di risalire dal diciannovesimo fino all’undicesimo posto. A punti sono finiti anche Alex Zingerle diciannovesimo, Hannes Zingerle ventitreesimo, Alessandro Brean ventisettesimo e Alex Hofer ventottesimo, fuori dai trenta Florian Schieder trentunesimo, ritirati Alexander Prast, Antonio Fantino, Alex Vinatzer e Daniele Sorio. Domenica 19 marzo ultima giornata di gare con gli slalom maschile e femminile. Al comando della generale c’è lo svizzero Gilles Roulin con 1060 punti davanti al connazinale Stefan Rogentin con 686 e al norvegese Marcus Monsen con 637, il migliore azzurro è Mattia Casse ventisettesimo.  

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa San Candido (Ita):
1 ZURBRIGGEN Elia     SUI     +0.10     2     +0.24     5     1 ▲     2:16.85     
2 TORSTI Samu     FIN     1:07.88     1     +0.82     15     1 ▼     2:17.33     +0.48
3 MEIER Daniel     AUT     +0.33     6     +0.81     14     3 ▲     2:17.65     +0.80
4 PLEISCH Manuel     SUI     +1.12     13     +0.06     3     9 ▲     2:17.69     +0.84
4 MONSEN Marcus     NOR     +0.50     7     +0.68     10     3 ▲     2:17.69     +0.84
6 HIRSCHBUEHL Christian     AUT     +0.27     5     +0.97     19     1 ▼     2:17.75     +0.90
7 WINDINGSTAD Rasmus     NOR     +0.23     4     +1.07     23     3 ▼     2:17.81     +0.96
8 ROULIN Gilles     SUI     +1.08     12     +0.33     7     4 ▲     2:17.92     +1.07
9 PIRINEN Eemeli     FIN     +0.87     9     +0.72     13     ◄     2:18.10     +1.25
10 STROLZ Johannes     AUT     +0.85     8     +0.98     21     2 ▼     2:18.34     +1.49
11 BOSCA Giulio Giovanni     ITA     +1.86     19     1:08.63     1     8 ▲     2:18.37     +1.52
12 JENAL Sandro     SUI     +0.99     11     +0.97     19     1 ▼     2:18.47     +1.62
13 VEISTEN Patrick Haugen     NOR     +1.98     22     1:08.63     1     9 ▲     2:18.49     +1.64
14 ROENNGREN Mattias     SWE     +1.85     18     +0.22     4     4 ▲     2:18.58     +1.73
15 WINDINGSTAD Tobias     NOR     +1.61     16     +0.55     8     1 ▲     2:18.67     +1.82
16 GALEOTTI Greg     FRA     +1.32     14     +0.87     16     2 ▼     2:18.70     +1.85
17 GSTREIN Fabio     AUT     +0.97     10     +1.30     27     7 ▼     2:18.78     +1.93
18 ROGENTIN Stefan     SUI     +1.40     15     +0.96     18     3 ▼     2:18.87     +2.02
19 ZINGERLE Alex     ITA     +2.17     25     +0.25     6     6 ▲     2:18.93     +2.08
20 ROEA Henrik     NOR     +1.82     17     +0.71     12     3 ▼     2:19.04     +2.19
21 HETTEGGER Thomas     AUT     +1.92     21     +0.63     9     ◄     2:19.06     +2.21
22 MATHIS Marcel     AUT     +1.87     20     +0.99     22     2 ▼     2:19.37     +2.52
23 ZINGERLE Hannes     ITA     +2.06     24     +1.11     24     1 ▲     2:19.68     +2.83
24 SCHWAIGER Dominik     GER     +2.63     29     +0.69     11     5 ▲     2:19.83     +2.98
25 NOGER Cedric     SUI     +2.46     27     +0.87     16     2 ▲     2:19.84     +2.99
26 POPOV Albert     BUL     +2.01     23     +1.35     28     3 ▼     2:19.87     +3.02
27 BREAN Alessandro     ITA     +2.61     28     +1.20     26     1 ▲     2:20.32     +3.47
28 HOFER Alex     ITA     +3.09     32     +1.14     25     7 ▲     2:20.74     +3.89
29 GATEAU Elie     FRA     +2.76     31     +1.64     29     2 ▲     2:20.91     +4.06
30 GROSELJ Zan     SLO     +3.24     35     +1.96     30     5 ▲     2:21.71     +4.86

31 SCHIEDER Florian     ITA     +3.23     34     +2.56     32     3 ▲     2:22.30     +5.45
VINATZER Alex     ITA     ritirato 2a manche
PRAST Alexander     ITA ritirato 2a manche
FANTINO Antonio     ITA ritirato 1a manche
SORIO Daniele     ITA     ritirato 1a manche

Zurbriggen soffia a Torsti vittoria e primo posto nella classifica del GS maschile di Coppa Europa a San Candido. Bosca 11simo

18 Marzo 2017

Vittoria e successo nella graduatoria di specialità per Elia Zurbriggen nell’ultimo gigante maschile di Coppa Europa sulla pista di San Candido (Bz). Lo svizzero, secondo al termine della prima manche, ha scavalcato il finlandese Samu Torsti (che comandava la classifica provvisoria) di 48 centesimi, strappandogli anche la prima posizione finale con 541 punti, contro i 522 dello scandinavo. Sul terzo gradino del podio di giornata è finito l’austriaco Daniel Meier a 80 centesimi, mentre Giulio Bosca ha realizzato un bel recupero nella seconda manche, grazie al miglior tempo che gli ha consentito di risalire dal diciannovesimo fino all’undicesimo posto. A punti sono finiti anche Alex Zingerle diciannovesimo, Hannes Zingerle ventitreesimo, Alessandro Brean ventisettesimo e Alex Hofer ventottesimo, fuori dai trenta Florian Schieder trentunesimo, ritirati Alexander Prast, Antonio Fantino, Alex Vinatzer e Daniele Sorio. Domenica 19 marzo ultima giornata di gare con gli slalom maschile e femminile. Al comando della generale c’è lo svizzero Gilles Roulin con 1060 punti davanti al connazinale Stefan Rogentin con 686 e al norvegese Marcus Monsen con 637, il migliore azzurro è Mattia Casse ventisettesimo.  

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa San Candido (Ita):
1 ZURBRIGGEN Elia     SUI     +0.10     2     +0.24     5     1 ▲     2:16.85     
2 TORSTI Samu     FIN     1:07.88     1     +0.82     15     1 ▼     2:17.33     +0.48
3 MEIER Daniel     AUT     +0.33     6     +0.81     14     3 ▲     2:17.65     +0.80
4 PLEISCH Manuel     SUI     +1.12     13     +0.06     3     9 ▲     2:17.69     +0.84
4 MONSEN Marcus     NOR     +0.50     7     +0.68     10     3 ▲     2:17.69     +0.84
6 HIRSCHBUEHL Christian     AUT     +0.27     5     +0.97     19     1 ▼     2:17.75     +0.90
7 WINDINGSTAD Rasmus     NOR     +0.23     4     +1.07     23     3 ▼     2:17.81     +0.96
8 ROULIN Gilles     SUI     +1.08     12     +0.33     7     4 ▲     2:17.92     +1.07
9 PIRINEN Eemeli     FIN     +0.87     9     +0.72     13     ◄     2:18.10     +1.25
10 STROLZ Johannes     AUT     +0.85     8     +0.98     21     2 ▼     2:18.34     +1.49
11 BOSCA Giulio Giovanni     ITA     +1.86     19     1:08.63     1     8 ▲     2:18.37     +1.52
12 JENAL Sandro     SUI     +0.99     11     +0.97     19     1 ▼     2:18.47     +1.62
13 VEISTEN Patrick Haugen     NOR     +1.98     22     1:08.63     1     9 ▲     2:18.49     +1.64
14 ROENNGREN Mattias     SWE     +1.85     18     +0.22     4     4 ▲     2:18.58     +1.73
15 WINDINGSTAD Tobias     NOR     +1.61     16     +0.55     8     1 ▲     2:18.67     +1.82
16 GALEOTTI Greg     FRA     +1.32     14     +0.87     16     2 ▼     2:18.70     +1.85
17 GSTREIN Fabio     AUT     +0.97     10     +1.30     27     7 ▼     2:18.78     +1.93
18 ROGENTIN Stefan     SUI     +1.40     15     +0.96     18     3 ▼     2:18.87     +2.02
19 ZINGERLE Alex     ITA     +2.17     25     +0.25     6     6 ▲     2:18.93     +2.08
20 ROEA Henrik     NOR     +1.82     17     +0.71     12     3 ▼     2:19.04     +2.19
21 HETTEGGER Thomas     AUT     +1.92     21     +0.63     9     ◄     2:19.06     +2.21
22 MATHIS Marcel     AUT     +1.87     20     +0.99     22     2 ▼     2:19.37     +2.52
23 ZINGERLE Hannes     ITA     +2.06     24     +1.11     24     1 ▲     2:19.68     +2.83
24 SCHWAIGER Dominik     GER     +2.63     29     +0.69     11     5 ▲     2:19.83     +2.98
25 NOGER Cedric     SUI     +2.46     27     +0.87     16     2 ▲     2:19.84     +2.99
26 POPOV Albert     BUL     +2.01     23     +1.35     28     3 ▼     2:19.87     +3.02
27 BREAN Alessandro     ITA     +2.61     28     +1.20     26     1 ▲     2:20.32     +3.47
28 HOFER Alex     ITA     +3.09     32     +1.14     25     7 ▲     2:20.74     +3.89
29 GATEAU Elie     FRA     +2.76     31     +1.64     29     2 ▲     2:20.91     +4.06
30 GROSELJ Zan     SLO     +3.24     35     +1.96     30     5 ▲     2:21.71     +4.86

31 SCHIEDER Florian     ITA     +3.23     34     +2.56     32     3 ▲     2:22.30     +5.45
VINATZER Alex     ITA     ritirato 2a manche
PRAST Alexander     ITA ritirato 2a manche
FANTINO Antonio     ITA ritirato 1a manche
SORIO Daniele     ITA     ritirato 1a manche