- Home
- CORATTI ANCORA DA PODIO: E’ SECONDO NEL PGS DI KAYSERI, QUATTRO AZZURRI NEI DIECI. SI IMPONE BAUMEISTER
CORATTI ANCORA DA PODIO: E’ SECONDO NEL PGS DI KAYSERI, QUATTRO AZZURRI NEI DIECI. SI IMPONE BAUMEISTER
Quinto podio stagionale per Edwin Coratti nella Coppa del mondo di parallelo. Il ventisettenne altoatesino delle Fiamme Oro si è piazzato al secondo posto nel gigante parallelo disputato sulla pista turca di Kayseri, battuto solamente dal tedesco Stefan Baumeister nella big final. Coratti, che nel corso della stagione è arrivato secondo nel PSL di Cortina, secondo nei PGS di Bansko e Rogla e terzo nell’altro PGS di Bansko, ha dimostrato ancora una volta di essere ormai al top nella specialità, tanto da occupare il secondo posto nella classifica di specialità con 3258 punti, alle spalle dell’irraggiungibile Nevin Galmarini con 4930, quando manca una sola prova alla conclusione. Completa il podio lo sloveno Tim Mastnak, mentre la graduatoria di giornata vede nella top ten anche Mirko Felicetti sesto, Maurizio Bormolini nono e Roland Fischnaller decimo. più attardati Christoph Mick, Aaron March, ritirato Daniele Bagozza.
Nella gara femminile fa scalpore la sconfitta della cpmionessa olimpica Ester Ledecka, superata dalla russa Milena Bykova, mentre l’austriaca Daniela Ulbing ha sconfitto nella small final lìaltra russa Ekaterina Tudegesheva. Ventiseiesima Nadya Ochner, mentre Giulia Gaspari è stata squalificata.
Ordine d’arrivo PGS maschile Kayseri (Tur):
1 BAUMEISTER Stefan 1993 GER 1000.00 1000.00
2 CORATTI Edwin 1991 ITA DNF 800.00 800.00
3 MASTNAK Tim 1991 SLO 600.00 600.00
4 MARGUC Rok 1986 SLO DNF 500.00 500.00
5 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 450.00 450.00
6 FELICETTI Mirko 1992 ITA 400.00 400.00
7 SARSEMBAEV Dmitry 1997 RUS 360.00 360.00
8 PAYER Alexander 1989 AUT DSQ 320.00 320.00
9 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 290.00 290.00
10 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 260.00 260.00
30 MICK Christoph 1988 ITA 44.06 32.00 32.00
42 MARCH Aaron 1986 ITA 52.50
BAGOZZA Daniele 1995 ITA ritirato
Ordine d’arrivo PGS femminile Kayseri (Tur):
1 BYKOVA Milena 1998 RUS 1000.00 1000.00
2 LEDECKA Ester 1995 CZE 800.00 800.00
3 ULBING Daniela 1998 AUT 600.00 600.00
4 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 500.00 500.00
5 DUJMOVITS Julia 1987 AUT 450.00 450.00
6 JOERG Selina 1988 GER 400.00 400.00
7 LOCH Cheyenne 1994 GER 360.00 360.00
8 JENNY Ladina 1993 SUI 320.00 320.00
9 LANGENHORST Carolin 1996 GER DNF 290.00 290.00
10 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 260.00 260.00
26 OCHNER Nadya 1993 ITA 48.81
GASPARI Giulia 1995 ITA squalificata
CORATTI ANCORA DA PODIO: E’ SECONDO NEL PGS DI KAYSERI, QUATTRO AZZURRI NEI DIECI. SI IMPONE BAUMEISTER
Quinto podio stagionale per Edwin Coratti nella Coppa del mondo di parallelo. Il ventisettenne altoatesino delle Fiamme Oro si è piazzato al secondo posto nel gigante parallelo disputato sulla pista turca di Kayseri, battuto solamente dal tedesco Stefan Baumeister nella big final. Coratti, che nel corso della stagione è arrivato secondo nel PSL di Cortina, secondo nei PGS di Bansko e Rogla e terzo nell’altro PGS di Bansko, ha dimostrato ancora una volta di essere ormai al top nella specialità, tanto da occupare il secondo posto nella classifica di specialità con 3258 punti, alle spalle dell’irraggiungibile Nevin Galmarini con 4930, quando manca una sola prova alla conclusione. Completa il podio lo sloveno Tim Mastnak, mentre la graduatoria di giornata vede nella top ten anche Mirko Felicetti sesto, Maurizio Bormolini nono e Roland Fischnaller decimo. più attardati Christoph Mick, Aaron March, ritirato Daniele Bagozza.
Nella gara femminile fa scalpore la sconfitta della cpmionessa olimpica Ester Ledecka, superata dalla russa Milena Bykova, mentre l’austriaca Daniela Ulbing ha sconfitto nella small final lìaltra russa Ekaterina Tudegesheva. Ventiseiesima Nadya Ochner, mentre Giulia Gaspari è stata squalificata.
Ordine d’arrivo PGS maschile Kayseri (Tur):
1 BAUMEISTER Stefan 1993 GER 1000.00 1000.00
2 CORATTI Edwin 1991 ITA DNF 800.00 800.00
3 MASTNAK Tim 1991 SLO 600.00 600.00
4 MARGUC Rok 1986 SLO DNF 500.00 500.00
5 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 450.00 450.00
6 FELICETTI Mirko 1992 ITA 400.00 400.00
7 SARSEMBAEV Dmitry 1997 RUS 360.00 360.00
8 PAYER Alexander 1989 AUT DSQ 320.00 320.00
9 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 290.00 290.00
10 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 260.00 260.00
30 MICK Christoph 1988 ITA 44.06 32.00 32.00
42 MARCH Aaron 1986 ITA 52.50
BAGOZZA Daniele 1995 ITA ritirato
Ordine d’arrivo PGS femminile Kayseri (Tur):
1 BYKOVA Milena 1998 RUS 1000.00 1000.00
2 LEDECKA Ester 1995 CZE 800.00 800.00
3 ULBING Daniela 1998 AUT 600.00 600.00
4 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 500.00 500.00
5 DUJMOVITS Julia 1987 AUT 450.00 450.00
6 JOERG Selina 1988 GER 400.00 400.00
7 LOCH Cheyenne 1994 GER 360.00 360.00
8 JENNY Ladina 1993 SUI 320.00 320.00
9 LANGENHORST Carolin 1996 GER DNF 290.00 290.00
10 KHATOMCHENKOVA Ekaterina 1992 RUS 260.00 260.00
26 OCHNER Nadya 1993 ITA 48.81
GASPARI Giulia 1995 ITA squalificata