Coppa Europa femminile a Hemsedal, Sabrina Fanchini è 14sima in slalom. Successo della Dygruber

04 Dicembre 2014

Colpi di scena a ripetizione nello slalom femminile di Hemsedal, ultima delle quattro gare di Coppa Europa disputate sulla pista norvegese. Le mutevoli condizioni della pista (gran freddo martedi, innalzamento delle temperature mercoledì, nuovo abbassamento giovedì) hanno di fatto condizionato pesantemente il manto nevoso, bagnato e salato dagli organizzatori, che non ha tenuto i continui passaggi delle partecipanti. Si spiegano in questo modo le sole 32 classificate su 75 partenti.  

La vittoria è andata a sorpresa all’austriaca Julia Dygruber che ha approfttato dell’uscita di scena nella seconda manche di Lisa Blomqvist, dominatrice della trasferta in Scandinavia con una vittoria, un secondo e un terzo posto. Seconda la tedesca Marlene Schmotz a 54 centesimi, terza la svizzera Charlotte Chable a 60 centesimi. Due le azzurre al traguardo, con sabrina Fanchini che ha recuperato quattro posizioni al pomeriggio terminando la sua prova al quattordicesimo posto, mentre Jasmine Fiorano si è piazzata ventiseiesima. Fuori Martina Perruchon, Laura Pirovano, Roberta Midali, Federica Sosio, Roberta Midali, Carmen Geyr e Marta Benzoni. La classifica generale di coppa vede al comando Blomqvist con 240 punti, inseguita da Ricarda Haaser con 208, terza Karoline Pichler a 200. La prossima tappa è fissata ad Andalo Paganella  l’11 e 12 dicembre con due giganti.     

Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Hemsedal (Nor):
1 DYGRUBER Julia     AUT     +0.29     2     1:46.09     1     1:46.09     
2 SCHMOTZ Marlene GER     +1.12     5     +0.54     2     1:46.63     +0.54
3 CHABLE Charlotte SUI     +0.36     3     +0.60     3     1:46.69     +0.60
4 ZELLER Lisa-Maria AUT     +1.17     6     +0.77     4     1:46.86     +0.77
5 KOPP Rahel     SUI     +2.07     11     +1.42     5     1:47.51     +1.42
6 ALOPINA Ksenia     RUS     +1.85     9     +1.52     6     1:47.61     +1.52
7 HAASER Ricarda     AUT     +1.73     8     +1.68     7     1:47.77     +1.68
8 SOPPELA Merle     FIN     +1.47     7     +1.84     8     1:47.93     +1.84
9 WILLIBALD Elisabeth GER     +2.29     13     +1.88     9     1:47.97     +1.88
10 TRUPPE Katharina AUT     +1.10     4     +2.63     10     1:48.72     +2.63
11 PERSYN Karen     BEL     +2.63     16     +2.64     11     1:48.73     +2.64
12 MOHAGEN Julie Flo NOR     +3.72     25     +2.66     12     1:48.75     +2.66
13 GUTIERREZ Mireia AND     +2.09     12     +2.81     13     1:48.90     +2.81
14 FANCHINI Sabrina ITA     +2.76     18     +3.21     14     1:49.30     +3.21
15 WILD Simone     SUI     +2.90     20     +3.29     15     1:49.38     +3.29
16 FORNI Josephine FRA     +2.68     17     +3.30     16     1:49.39     +3.30
17 WESTMAN Hanna     SWE     +2.61     15     +3.32     17     1:49.41     +3.32
18 FILSER Andrea     GER     +2.52     14     +3.56     18     1:49.65     +3.56
19 GERACI Romane     FRA     +3.24     21     +4.03     19     1:50.12     +4.03
20 HOERNBLAD Lisa     SWE     +4.12     28     +4.41     20     1:50.50     +4.41
21 SCHEYER Christine AUT     +3.79     26     +4.43     21     1:50.52     +4.43
22 CAPOVA Gabriela CZE     +3.44     24     +4.78     22     1:50.87     +4.78
23 DORSCH Patrizia GER     +4.68     31     +6.65     23     1:52.74     +6.65
24 MAJERCZYK Sabina POL     +3.30     22     +6.84     24     1:52.93     +6.84
25 HOLTMANN Mina Fuerst NOR     +4.81     32     +7.61     25     1:53.70     +7.61
26 FIORANO Jasmine     ITA     +5.01     34     +7.80     26     1:53.89     +7.80
27 HAAKANSSON-FERMBAECK Vera SWE     +5.56     35     +9.25     27     1:55.34     +9.25
28 BREZOVNIK Sasa     SLO     +4.91     33     +9.41     28     1:55.50     +9.41
29 CHRISTENSEN Nora Grieg NOR     +6.17     36     +10.53     29     1:56.62     +10.53
30 BYRKJELAND Maren Nessen NOR     +6.17     36     +11.41     30     1:57.50     +11.41

Ritirate nella 1a manche
PERRUCHON Martina ITA
PIROVANO Laura ITA
SOSIO Federica ITA
MIDALI Roberta ITA    
MIDALI Roberta      ITA     
GEYR Carmen      ITA     
BENZONI Marta      ITA   

Coppa Europa femminile a Hemsedal, Sabrina Fanchini è 14sima in slalom. Successo della Dygruber

04 Dicembre 2014

Colpi di scena a ripetizione nello slalom femminile di Hemsedal, ultima delle quattro gare di Coppa Europa disputate sulla pista norvegese. Le mutevoli condizioni della pista (gran freddo martedi, innalzamento delle temperature mercoledì, nuovo abbassamento giovedì) hanno di fatto condizionato pesantemente il manto nevoso, bagnato e salato dagli organizzatori, che non ha tenuto i continui passaggi delle partecipanti. Si spiegano in questo modo le sole 32 classificate su 75 partenti.  

La vittoria è andata a sorpresa all’austriaca Julia Dygruber che ha approfttato dell’uscita di scena nella seconda manche di Lisa Blomqvist, dominatrice della trasferta in Scandinavia con una vittoria, un secondo e un terzo posto. Seconda la tedesca Marlene Schmotz a 54 centesimi, terza la svizzera Charlotte Chable a 60 centesimi. Due le azzurre al traguardo, con sabrina Fanchini che ha recuperato quattro posizioni al pomeriggio terminando la sua prova al quattordicesimo posto, mentre Jasmine Fiorano si è piazzata ventiseiesima. Fuori Martina Perruchon, Laura Pirovano, Roberta Midali, Federica Sosio, Roberta Midali, Carmen Geyr e Marta Benzoni. La classifica generale di coppa vede al comando Blomqvist con 240 punti, inseguita da Ricarda Haaser con 208, terza Karoline Pichler a 200. La prossima tappa è fissata ad Andalo Paganella  l’11 e 12 dicembre con due giganti.     

Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Hemsedal (Nor):
1 DYGRUBER Julia     AUT     +0.29     2     1:46.09     1     1:46.09     
2 SCHMOTZ Marlene GER     +1.12     5     +0.54     2     1:46.63     +0.54
3 CHABLE Charlotte SUI     +0.36     3     +0.60     3     1:46.69     +0.60
4 ZELLER Lisa-Maria AUT     +1.17     6     +0.77     4     1:46.86     +0.77
5 KOPP Rahel     SUI     +2.07     11     +1.42     5     1:47.51     +1.42
6 ALOPINA Ksenia     RUS     +1.85     9     +1.52     6     1:47.61     +1.52
7 HAASER Ricarda     AUT     +1.73     8     +1.68     7     1:47.77     +1.68
8 SOPPELA Merle     FIN     +1.47     7     +1.84     8     1:47.93     +1.84
9 WILLIBALD Elisabeth GER     +2.29     13     +1.88     9     1:47.97     +1.88
10 TRUPPE Katharina AUT     +1.10     4     +2.63     10     1:48.72     +2.63
11 PERSYN Karen     BEL     +2.63     16     +2.64     11     1:48.73     +2.64
12 MOHAGEN Julie Flo NOR     +3.72     25     +2.66     12     1:48.75     +2.66
13 GUTIERREZ Mireia AND     +2.09     12     +2.81     13     1:48.90     +2.81
14 FANCHINI Sabrina ITA     +2.76     18     +3.21     14     1:49.30     +3.21
15 WILD Simone     SUI     +2.90     20     +3.29     15     1:49.38     +3.29
16 FORNI Josephine FRA     +2.68     17     +3.30     16     1:49.39     +3.30
17 WESTMAN Hanna     SWE     +2.61     15     +3.32     17     1:49.41     +3.32
18 FILSER Andrea     GER     +2.52     14     +3.56     18     1:49.65     +3.56
19 GERACI Romane     FRA     +3.24     21     +4.03     19     1:50.12     +4.03
20 HOERNBLAD Lisa     SWE     +4.12     28     +4.41     20     1:50.50     +4.41
21 SCHEYER Christine AUT     +3.79     26     +4.43     21     1:50.52     +4.43
22 CAPOVA Gabriela CZE     +3.44     24     +4.78     22     1:50.87     +4.78
23 DORSCH Patrizia GER     +4.68     31     +6.65     23     1:52.74     +6.65
24 MAJERCZYK Sabina POL     +3.30     22     +6.84     24     1:52.93     +6.84
25 HOLTMANN Mina Fuerst NOR     +4.81     32     +7.61     25     1:53.70     +7.61
26 FIORANO Jasmine     ITA     +5.01     34     +7.80     26     1:53.89     +7.80
27 HAAKANSSON-FERMBAECK Vera SWE     +5.56     35     +9.25     27     1:55.34     +9.25
28 BREZOVNIK Sasa     SLO     +4.91     33     +9.41     28     1:55.50     +9.41
29 CHRISTENSEN Nora Grieg NOR     +6.17     36     +10.53     29     1:56.62     +10.53
30 BYRKJELAND Maren Nessen NOR     +6.17     36     +11.41     30     1:57.50     +11.41

Ritirate nella 1a manche
PERRUCHON Martina ITA
PIROVANO Laura ITA
SOSIO Federica ITA
MIDALI Roberta ITA    
MIDALI Roberta      ITA     
GEYR Carmen      ITA     
BENZONI Marta      ITA