Tris della Makarainen nella pursuit di Hochfilzen. Oberhofer è sesta, Wierer 15a

14 Dicembre 2014

Terzo successo stagionale e quinto podio in cinque gare individuali per Kaisa Makarainen nella Coppa del mondo di biathlon. L’imprendibile finlandese si è imposta con largo margine nella gara che ha chiuso il fine settimana di Hochfilzen battendo la russa Ekaterina Glazyrina di 34″4 e la francese Anais Bescond a 46″5, tutte con un errore al poligono. Ottimo sesto posto di Karin Oberhofer, scattata col numero 2 dopo il secondo posto nella sprint di venerdì. L’altoatesina ha pagato qualche errore di troppo con la carabina (tre complessivi), rimanendo staccata così di qualche secondo di troppo dalla lotta per il podio. Il sesto posto rimane un piazzamento positivo e consolida la sua crescita di livello.

Stesso discorso per un’arrembante Dorothea Wierer, rientrata ben presto nel gruppetto delle migliori ma penalizzata da quattro errori, alla fine il quindicesimo posto non rende merito alla sua prestazione. Nn è partita invece Lisa Vittozzi, che in accordo con i tecnici ha preferito risparmiare forze in un periodo ove ha gareggiato parecchio fra Ibu Cup e Coppa del mondo.    

Nella classifica di Coppa del mondo Makarainen vola a 282 punti, la insegue Domracheva a 205, terza è valj Semerenko con 192. Rimangono nella top ten le due azzurre: Oberhofer è ottava con 169, Wierer decima con 145.

Ordine d’arrivo Pursuit femminile Hochfilzen (Aut):
1 MAKARAINEN Kaisa  FIN 0+0+1+0 1 30:44.8 0.0
 2 GLAZYRINA Ekaterina  RUS 1+0+0+0 1 31:19.2 +34.4
 3 BESCOND Anais  FRA 0+0+1+0 1 31:31.3 +46.5
 4 PODCHUFAROVA Olga  RUS 1+0+1+0 2 31:34.5 +49.7
 5 CRAWFORD Rosanna  CAN 1+0+0+0 1 31:38.2 +53.4
 6 OBERHOFER Karin  ITA 1+1+1+0 3 31:40.2 +55.4
 7 PREUSS Franziska  GER 0+0+2+1 3 31:48.1 +1:03.3
 8 HILDEBRAND Franziska  GER 0+2+1+0 3 31:51.3 +1:06.5
 9 DZHYMA Juliya  UKR 0+0+0+0 0 31:52.2 +1:07.4
 10 SEMERENKO Valj  UKR 0+1+0+1 2 31:53.1 +1:08.3
 11 HOJNISZ Monika  POL 0+0+1+0 1 31:54.2 +1:09.4
 12 SKARDINO Nadezhda  BLR 0+0+0+1 1 32:13.5 +1:28.7
 13 DOMRACHEVA Darya  BLR 0+2+1+2 5 32:30.3 +1:45.5
 14 HINZ Vanessa  GER 0+1+1+1 3 32:32.4 +1:47.6
 15 WIERER Dorothea  ITA 0+1+1+2 4 32:33.7 +1:48.9
 16 GREGORIN Teja  SLO 0+0+2+1 3 32:35.5 +1:50.7
 17 SHUMILOVA Ekaterina  RUS 0+0+1+0 1 32:37.2 +1:52.4
 18 SOUKALOVA Gabriela  CZE 1+1+0+0 2 32:37.5 +1:52.7
 19 HORN Fanny Welle-Strand  NOR 1+0+2+1 4 32:39.7 +1:54.9
 20 GASPARIN Elisa  SUI 1+0+1+0 2 32:43.6 +1:58.8
 21 ROMANOVA Yana  RUS 0+0+1+1 2 32:44.8 +2:00.0
 22 HAUSER Lisa Theresa  AUT 0+0+1+0 1 32:45.3 +2:00.5
 23 GEREKOVA Jana  SVK 1+1+0+0 2 33:04.6 +2:19.8
 24 HOEGBERG Elisabeth  SWE 1+1+0+0 2 33:07.6 +2:22.8
 25 VITKOVA Veronika  CZE 2+2+0+1 5 33:12.0 +2:27.2
 26 LATUILLIERE Enora  FRA 1+2+0+1 4 33:24.3 +2:39.5
 27 DUNKLEE Susan  USA 0+0+2+2 4 33:25.2 +2:40.4
 28 POLIAKOVA Terezia  SVK 1+0+0+0 1 33:40.7 +2:55.9
 29 PISCORAN Luminita  ROU 0+1+0+0 1 33:43.3 +2:58.5
 30 TOFALVI Eva  ROU 1+0+2+1 4 33:48.1 +3:03.3
 31 BOLLIET Marine  FRA 1+1+1+2 5 33:53.9 +3:09.1
 32 DUBAREZAVA Nastassia  BLR 0+3+1+1 5 34:01.2 +3:16.4
 33 COOK Annelies  USA 1+0+0+1 2 34:02.3 +3:17.5
 34 FIALKOVA Paulina  SVK 0+1+0+1 2 34:02.9 +3:18.1
 35 VIROLAYNEN Daria  RUS 0+0+1+1 2 34:03.6 +3:18.8
 36 GWIZDON Magdalena  POL 0+0+2+2 4 34:05.0 +3:20.2
 37 BURDYGA Natalya  UKR 1+0+2+2 5 34:11.3 +3:26.5
 38 ZDOUC Dunja  AUT 0+0+0+1 1 34:15.0 +3:30.2
 39 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika  POL 3+1+2+1 7 34:26.2 +3:41.4
 40 LAUKKANEN Mari  FIN 2+2+1+2 7 34:28.1 +3:43.3

56 VITTOZZI Lisa  ITA non partita

Tris della Makarainen nella pursuit di Hochfilzen. Oberhofer è sesta, Wierer 15a

14 Dicembre 2014

Terzo successo stagionale e quinto podio in cinque gare individuali per Kaisa Makarainen nella Coppa del mondo di biathlon. L’imprendibile finlandese si è imposta con largo margine nella gara che ha chiuso il fine settimana di Hochfilzen battendo la russa Ekaterina Glazyrina di 34″4 e la francese Anais Bescond a 46″5, tutte con un errore al poligono. Ottimo sesto posto di Karin Oberhofer, scattata col numero 2 dopo il secondo posto nella sprint di venerdì. L’altoatesina ha pagato qualche errore di troppo con la carabina (tre complessivi), rimanendo staccata così di qualche secondo di troppo dalla lotta per il podio. Il sesto posto rimane un piazzamento positivo e consolida la sua crescita di livello.

Stesso discorso per un’arrembante Dorothea Wierer, rientrata ben presto nel gruppetto delle migliori ma penalizzata da quattro errori, alla fine il quindicesimo posto non rende merito alla sua prestazione. Nn è partita invece Lisa Vittozzi, che in accordo con i tecnici ha preferito risparmiare forze in un periodo ove ha gareggiato parecchio fra Ibu Cup e Coppa del mondo.    

Nella classifica di Coppa del mondo Makarainen vola a 282 punti, la insegue Domracheva a 205, terza è valj Semerenko con 192. Rimangono nella top ten le due azzurre: Oberhofer è ottava con 169, Wierer decima con 145.

Ordine d’arrivo Pursuit femminile Hochfilzen (Aut):
1 MAKARAINEN Kaisa  FIN 0+0+1+0 1 30:44.8 0.0
 2 GLAZYRINA Ekaterina  RUS 1+0+0+0 1 31:19.2 +34.4
 3 BESCOND Anais  FRA 0+0+1+0 1 31:31.3 +46.5
 4 PODCHUFAROVA Olga  RUS 1+0+1+0 2 31:34.5 +49.7
 5 CRAWFORD Rosanna  CAN 1+0+0+0 1 31:38.2 +53.4
 6 OBERHOFER Karin  ITA 1+1+1+0 3 31:40.2 +55.4
 7 PREUSS Franziska  GER 0+0+2+1 3 31:48.1 +1:03.3
 8 HILDEBRAND Franziska  GER 0+2+1+0 3 31:51.3 +1:06.5
 9 DZHYMA Juliya  UKR 0+0+0+0 0 31:52.2 +1:07.4
 10 SEMERENKO Valj  UKR 0+1+0+1 2 31:53.1 +1:08.3
 11 HOJNISZ Monika  POL 0+0+1+0 1 31:54.2 +1:09.4
 12 SKARDINO Nadezhda  BLR 0+0+0+1 1 32:13.5 +1:28.7
 13 DOMRACHEVA Darya  BLR 0+2+1+2 5 32:30.3 +1:45.5
 14 HINZ Vanessa  GER 0+1+1+1 3 32:32.4 +1:47.6
 15 WIERER Dorothea  ITA 0+1+1+2 4 32:33.7 +1:48.9
 16 GREGORIN Teja  SLO 0+0+2+1 3 32:35.5 +1:50.7
 17 SHUMILOVA Ekaterina  RUS 0+0+1+0 1 32:37.2 +1:52.4
 18 SOUKALOVA Gabriela  CZE 1+1+0+0 2 32:37.5 +1:52.7
 19 HORN Fanny Welle-Strand  NOR 1+0+2+1 4 32:39.7 +1:54.9
 20 GASPARIN Elisa  SUI 1+0+1+0 2 32:43.6 +1:58.8
 21 ROMANOVA Yana  RUS 0+0+1+1 2 32:44.8 +2:00.0
 22 HAUSER Lisa Theresa  AUT 0+0+1+0 1 32:45.3 +2:00.5
 23 GEREKOVA Jana  SVK 1+1+0+0 2 33:04.6 +2:19.8
 24 HOEGBERG Elisabeth  SWE 1+1+0+0 2 33:07.6 +2:22.8
 25 VITKOVA Veronika  CZE 2+2+0+1 5 33:12.0 +2:27.2
 26 LATUILLIERE Enora  FRA 1+2+0+1 4 33:24.3 +2:39.5
 27 DUNKLEE Susan  USA 0+0+2+2 4 33:25.2 +2:40.4
 28 POLIAKOVA Terezia  SVK 1+0+0+0 1 33:40.7 +2:55.9
 29 PISCORAN Luminita  ROU 0+1+0+0 1 33:43.3 +2:58.5
 30 TOFALVI Eva  ROU 1+0+2+1 4 33:48.1 +3:03.3
 31 BOLLIET Marine  FRA 1+1+1+2 5 33:53.9 +3:09.1
 32 DUBAREZAVA Nastassia  BLR 0+3+1+1 5 34:01.2 +3:16.4
 33 COOK Annelies  USA 1+0+0+1 2 34:02.3 +3:17.5
 34 FIALKOVA Paulina  SVK 0+1+0+1 2 34:02.9 +3:18.1
 35 VIROLAYNEN Daria  RUS 0+0+1+1 2 34:03.6 +3:18.8
 36 GWIZDON Magdalena  POL 0+0+2+2 4 34:05.0 +3:20.2
 37 BURDYGA Natalya  UKR 1+0+2+2 5 34:11.3 +3:26.5
 38 ZDOUC Dunja  AUT 0+0+0+1 1 34:15.0 +3:30.2
 39 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika  POL 3+1+2+1 7 34:26.2 +3:41.4
 40 LAUKKANEN Mari  FIN 2+2+1+2 7 34:28.1 +3:43.3

56 VITTOZZI Lisa  ITA non partita